<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Aktuálne správy</title>
		<link>https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy</link>
		<description></description>
              <atom:link href="https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />		<item>
			<title>Lietadlo s vyše 200 ľuďmi na palube zmizlo z radarov</title>
			<link>https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/566434-lietadlo-s-vyse-200-ludmi-na-palube-zmizlo-z-radarov</link>
			<description>Do pobrežných vôd Malajzie sa &amp;quot;možno&amp;quot; zrútilo lietadlo spoločnosti Malaysian Airlines, ktoré dnes stratilo kontakt s domovskou základňou. Agentúre Reuters to na základe výpočtov malajzijských záchranných služieb povedal vietnamský admirál Ngo Van Phat. Námorný dôstojník spresnil, že súdiac...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do pobrežných vôd Malajzie sa &amp;quot;možno&amp;quot; zrútilo lietadlo spoločnosti Malaysian Airlines, ktoré dnes stratilo kontakt s domovskou základňou. Agentúre Reuters to na základe výpočtov malajzijských záchranných služieb povedal vietnamský admirál Ngo Van Phat.</p>

<p>Námorný dôstojník spresnil, že súdiac podľa jeho rýchlosti a poslednej známej polohy sa boeing smerujúci do Pekingu mohol zrútiť do malajzijských vôd približne 153 míľ od pobrežia vietnamského ostrova Tho Chu.</p>

<p>Admirál odmietol predošlé informácie vietnamských štátnych médií, podľa ktorých mal povedať, že lietadlo &amp;quot;skutočne&amp;quot; havarovalo.</p>

<p>Ostrov Tho Chu leží juhozápadne od južného Vietnamu a ostrova Phu Quoc, obľúbenej turistickej destinácie.</p>

<p><em>&amp;quot;Na záchranné práce budú vhodnejšie thajské a malajzijské záchranné tímy, avšak pri každej záchrannej akcii sú pripravené pomôcť aj člny vietnamského námorných síl na ostrove Phu Quoc, ak budú o to požiadané,&amp;quot;</em> uviedol admirál Phat v telefonickom rozhovore s agentúrou Reuters.</p>

<p>V noci z piatka na sobotu&amp;nbsp;náhle a zatiaľ bez stopy zmizlo z radarov lietadlo spoločnosti <a href="http://www.malaysiaairlines.com/hq/en.html">Malaysia Airlines</a> s 239 pasažiermi na palube. <a href="http://sk.wikipedia.org/wiki/Boeing_777">Boeing 777-200</a> s 227 pasažiermi na palube a 12 členmi posádky smerovalo z hlavného mesta Malajzije Kuala Lumpur do čínskeho Pekingu. Väčšinu - 152 ľudí tvorili Číňania, ďalej tam bolo 38 Malajzijčanov, 12 Indonézanov, šesť Austrálčanov a traja Američania. Slováci na palube neboli.</p>

<p>Dispečeri stratili spojenie s lietadlom približne 2,5 hodiny po tom, než vzlietlo z <a href="http://www.klia.com.my/index.php/component/content/article/46/274.html">letiska v Kuala Lumpur</a>. V Pekingu malo pristáť o 6.30 ráno miestneho času, oznámila letecká spoločnosť v oficiálnom vyhlásení. Podľa čínskej agentúry&amp;nbsp;Xinhua dispečeri stratili spojenie s posádkou vo vietnamskom vzdušnom priestore.&amp;nbsp;</p>

<p></p>

<p><a href="http://www.malaysiaairlines.com/my/en/site/dark-site.html"><u><em>Aktuálne o</em></u></a><u><em><a href="http://www.malaysiaairlines.com/my/en/site/dark-site.html">ficiálne oznámenie na webových stránkach leteckej spoločnosti Malaysia Airlines.</a></em></u></p>

<p><span style="font-size: 13.63636302947998px; line-height: 1.6em;">Miestne úrady a záchranné jednotky už začali pátranie po zmiznutom lietadle.&amp;nbsp;Čínska televízia&amp;nbsp;CCTV tvrdí, že 160 cestujúcich je z Číny.&amp;nbsp;Aktuálne nie sú známe informácie o prípadných slovenských pasažieroch na palube. Britská stanica BBC tvrdí, že do lietadla nastúpili cestujúci z 13 krajín sveta. Aerolinky informujú o cestujúcich z USA, Austrálie, Kanady a&amp;nbsp;viacerých európskych krajín vrátane Rakúska, Francúzska a Ukrajiny.</span></p>

<p></p>

<p><span style="font-size: 13.63636302947998px; line-height: 1.6em;">Boeing 777-200 uviedli do prevádzky v roku 1995, odvtedy mal tento stroj iba dve vážnejšie nehody. Posledným je incident z júla minulého roka, kedy lietadlo spoločnosti Asiana Airlines havarovalo počas pristátia v San Franciscu. Traja pasažieri zomreli, 48 sa vážne zranilo.</span></p>

<p></p>

<p>Malaysia Airlines je národnou&amp;nbsp;leteckou&amp;nbsp;spoločnosťou Malajzie.&amp;nbsp;Prevádzkuje&amp;nbsp;medzinárodné aj vnútroštátne lety. Je to jedna z najväčších ázijských leteckých spoločností.</p>

<p>Je členom aliancie OneWorld a lieta do destinácii v Ázii, Európe, Severnej a Južnej Amerike, Austrálii a Afrike. Podľa Wikipedie&amp;nbsp;má&amp;nbsp;najvačšiu flotilu lietadiel Boeing 737-400 na svete.</p>

<p>Zdroj: <a href="http://www.usatoday.com/">USAtoday</a>, <a href="http://www.malaysiaairlines.com/my/en/site/dark-site.html">Malaysiaairlines.com</a>,&amp;nbsp;Xinhua</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuálne správy</category>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:56:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/566434-lietadlo-s-vyse-200-ludmi-na-palube-zmizlo-z-radarov</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maďarskí skútristi našich zaskočili</title>
			<link>https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/347441-madarski-skutristi-nasich-zaskocili</link>
			<description> Cestní skútristi ukončili na motokárovej dráhe v Dunajskej Strede sezónu Scooter GP 2009 -- seriál pretekov jednotlivcov na slovenských okruhoch. Posledné podujatie dalo pretekárom zabrať, jeho priebeh komplikovalo počasie. Po rannej prietrži mračien sa predpoludním trénovalo na mokrom povrchu. Pre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="detail-odstavec">
Cestní skútristi ukončili na motokárovej dráhe v Dunajskej Strede sezónu Scooter GP 2009 -- seriál pretekov jednotlivcov na slovenských okruhoch. Posledné podujatie dalo pretekárom zabrať, jeho priebeh komplikovalo počasie.
</p>
<p class="detail-odstavec">
Po rannej prietrži mračien sa predpoludním trénovalo na mokrom povrchu. Pretekalo sa už za celkom iných podmienok, na suchom asfalte, a teda na hladkých pneumatikách, takzvaných slikoch. V silnej konkurencii našich našli odvahu pretekať aj maďarskí jazdci. Po krátkom tréningu sa postavili na štartovací rošt v druhej jazde s kubatúrami Racing a Open. Maďari absolvovali aj podvečerné defilé pretekov -- Superfinále najlepších v triedach Sport, Racing a Open. A bolo sa na čo pozerať. Slovenské skútrové esá Dušan Predanocy a Martin Nemčovič zo šenkvického tímu B2L Racing mali s maďarskými jazdcami plné ruky práce, dá sa povedať, že zostali tak trochu zaskočení. Na víťazný stupeň sa tak postavil Ádám Ászalós z maďarského tímu Malossi Motorline.
</p>
<p class="detail-odstavec">
Fanúšikovia mladého športu v jednej stope svoje motocykle zatiaľ do garáží neodkladajú. Jazdí sa ešte Česko-slovenský Scooter Cup 2009, stíhacie preteky jednotlivcov budú 12. septembra 2009 vo Vysokom Mýte. Všetky podujatia sa konajú pod záštitou Slovenskej asociácie skútrov.
</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuálne správy</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/347441-madarski-skutristi-nasich-zaskocili</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Briti prišli na novej elegantnej šelme</title>
			<link>https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/349732-briti-prisli-na-novej-elegantnej-selme</link>
			<description> Po rokoch čakania predstavuje britská značka nový sedan vyššej strednej triedy XJ. Noblesná limuzína s harmonickým moderným dizajnom, s predĺženými kvapkovitým profilom bočných okien - najv&amp;auml;čší v súčasnosti vyrábaný Jaguar. Aerodynamicky nielen p&amp;ocirc;sobí, ale má aj skutočné kvality: koefici...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="detail-odstavec"> Po rokoch čakania predstavuje britská značka nový sedan vyššej strednej triedy XJ. Noblesná limuzína s harmonickým moderným dizajnom, s predĺženými kvapkovitým profilom bočných okien - najv&amp;auml;čší v súčasnosti vyrábaný Jaguar. Aerodynamicky nielen p&amp;ocirc;sobí, ale má aj skutočné kvality: koeficient odporu vzduchu jeho karosérie má hodnotu len 0,29.<b> </b>Sebavedomý výraz dodáva vozidlu výrazná maska chladiča so sieťovou mriežkou a s úzkymi xenónovými hlavnými reflektormi. Energická spodná časť karosérie kontrastuje so štíhlou a gracióznou líniou strechy, ktorá sa inšpirovala prvou generáciou limuzíny Jaguar XJ z roku 1968. Dopredu pretiahnuté zadné okno maskuje zadné stĺpiky karosérie a vytvára dojem exotickej plávajúcej strechy. Jej zadná časť upúta čistým skulptúrovitým tvarom, ktorý nemá žiadne zbytočné ornamenty. Hladký kov zadného panela má čistý, jednoduchý tvar, ozdobený iba logom značky. Zadné skupinové svetlá, vytvorené zo svietiacich diód LED, sa efektne zdvíhajú do blatníkov a na každej strane vytvárajú tri dramatické červené vertikálne pásy. <br /></p> <p class="detail-odstavec"> <b>Vlajková loď <br /> </b>Interiér dáva pocit veľkého priestoru. Čistý a jednoduchý tvar kožou potiahnutého prístrojového panelu, posadeného nízko cez kabínu, na bokoch s výraznými architektonickými plochami drevených obkladov, prechádzajú dopredu a zvýrazňujú dynamický charakter vozidla. Lineárne použitie drevených obkladov pomáha vytvárať útulné prostredie. Panoramatická sklenená strecha je súčasťou koncepcie dizajnu novej limuzíny XJ. Umocňuje pocit svetlosti a priestoru v kabíne. </p> <p class="detail-odstavec"> Mechanizmus otvárania strechy podvihne sklenený panel dohora a posunie ho dozadu zvonka, takže nedochádza k obmedzeniu priestoru nad hlavami posádky. Tmavé tónovanie a reflexná povrchová úprava skla zabraňujú prehrievaniu interiéru pri intenzívnom slnečnom svite. Dve elektricky ovládané clony zabezpečujú ďalšie zatienenie kabíny. </p> <p class="detail-odstavec"> <b>Veľkorysý priestor <br /> </b>Napriek línii strechy, ktorá pripomína kupé, poskytuje kabína posádke rovnaký vnútorný priestor ako pri limuzínach klasického tvaru. V kabíne je dostatok miesta pre p&amp;auml;ť dospelých os&amp;ocirc;b. V ponuke je aj verzia s predĺženým rázvorom dlhším o 125 mm, ktorá poskytuje cestujúcim v zadnej časti kabíny skutočne veľkorysý priestor. Ako vlajková loď značky Jaguar, XJ prvýkrát využíva novú generáciu inovatívnych informačných technológií použitých v automobile. Napríklad virtuálny združený prístroj, dotykový monitor s funkciou Dual View alebo na želanie montovaný audiosystém Bowers &amp;amp; Wilkins s priestorovým ozvučením 7.1 a celkovým výkonom 1 200 W. </p> <p class="detail-odstavec"> Naftovú alternatívu predstavuje agregát V6 s objemom 3,0 litra a výkonom 202 kW (275 k). Vďaka prepĺňaniu dvoma sekvenčne zapojenými turbokompresormi rozličnej veľkosti dosahuje auto vynikajúci priebeh výkonu a krútiaceho momentu, ktorý je zárukou jazdných vlastností, typických pre automobil značky Jaguar. </p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuálne správy</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/349732-briti-prisli-na-novej-elegantnej-selme</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Historické striebro pre autokrosára Vlasatého</title>
			<link>https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/363944-historicke-striebro-pre-autokrosara-vlasateho</link>
			<description> Začiatkom augusta (1. - 2. 8. 2009) vstúpil Európsky šampionát v autokrose v Lučenci do druhej polovice desaťdielneho seriálu. Už od začiatku pretekov sa veľmi dobre darilo nášmu reprezentantovi Igorovi Vlasatému, ktorý so svojou buginou jazdí v divízii D3A - 1600. Skúsený tridsiatnik si na trati p...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="detail-odstavec"> Začiatkom augusta  (1. - 2. 8. 2009) vstúpil Európsky šampionát v autokrose v Lučenci do druhej polovice desaťdielneho seriálu. Už od začiatku pretekov sa  veľmi dobre darilo nášmu reprezentantovi Igorovi Vlasatému, ktorý so svojou buginou jazdí v divízii D3A - 1600. Skúsený tridsiatnik si na trati počínal v silnej konkurencii a veľkej prevahe českých jazdcov vo finále výborne, keď skončil na druhom mieste. Svoj doterajší najlepší výsledok z ME z roku 2004 o dve miesta. <br /></p> <p class="detail-odstavec"> <b>Spoľahlivá technika <br /> </b>Náš najúspešnejší autokrosár Igor Vlasatý už roky jazdí na pretekárskom špeciáli, takzvanej bugine s motorom SEAT. Vozidlo bolo postavené a upravené tu na Slovensku v košickom tíme Motorsport Vlasatý, za ktorý Igor jazdí. Na lučeneckej trati mu vychádzalo takmer všetko a po dobre zvládnutom meranom tréningu a dvoch víťazstvách v kvalifikačných jazdách si mohol vyberať ako druhý miesto v prvom rade štartového roštu. </p> <p class="detail-odstavec"> <i>&amp;quot;S buginou sme nemali počas pretekov žiadne problémy, dolieval sa iba benzín a robila sa bežná kontrola. V prvom meranom tréningu som mal prvý čas, v druhom zase druhý. Bol to dobrý štart do samotnej kvalifikácie, v ktorej som vyhral dve jazdy,&amp;ldquo;</i> spomína na preteky Vlasatý a dodáva: <i>&amp;quot;Rovnako si počínal aj Hanák a do tretej série sme  obaja z taktických d&amp;ocirc;vodov nenastúpili. Vo finále si Hanák vyberal ako prvý miesto na štarte, ja druhý a Nosálek tretí. Štart mal lepší Hanák, ja som sa držal druhý, ale Nosálek ma trocha vytlačil na nahrabanú hlinu. Bugina prehrabala,  výjazd do kopca som mal pomalší a usadil som na treťom mieste. Do štvrtého kola sme jazdili v takom poradí, potom Hanák dostal defekt a prepadol sa na štvrté miesto.&amp;ldquo;</i> </p> <p class="detail-odstavec"> <b>Spokojnosť so striebrom <br /> </b>Aj keď sa v ďalšom priebehu pretekov ešte Igor pokúšal zabojovať o prvenstvo, skúsený Nosálek si udržal prvú priečku až do cieľa. Trať bola dobre pripravená, jazdcom sa jazdilo údajne veľmi dobre. Údajne len spomaľovací úsek v cieľovej rovinke mohli organizátori vynechať, zbytočne tam bolo viacero kolízií. Pomalým odťahovaním sa potom trocha naťahoval čas, ale inak bolo všetko dobre pripravené. <i>&amp;quot;Mojím cieľom bolo finále, no druhá priečka prevýšila moje očakávania. Mám z toho veľkú radosť, že som sa dokázal presadiť a potešiť umiestnením nielen seba, ale mojich reklamných partnerov a fanúšikov,&amp;ldquo;</i> zhodnotil vystúpenie na šiestom podujatí ME Igor Vlasatý. </p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuálne správy</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/363944-historicke-striebro-pre-autokrosara-vlasateho</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Land Rover skrotil svoj smäd</title>
			<link>https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/280676-land-rover-skrotil-svoj-smad</link>
			<description> Najmenší z tereniakov Land Rover, model Freelander 2, je vo verzii TD4_e je zároveň aj najúspornejším modelom známej britskej značky, ktorý bol doteraz vyrobený. S inteligentným systémom stop/štart je prvým sériovo vyrábaným vozidlom vybaveným technológiou z programu &amp;quot;e_terrain technologies&amp;ld...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="detail-odstavec"> Najmenší z tereniakov Land Rover, model Freelander 2, je vo verzii TD4_e je zároveň aj najúspornejším modelom známej britskej značky, ktorý bol doteraz vyrobený. S inteligentným systémom stop/štart je prvým sériovo vyrábaným vozidlom vybaveným technológiou z programu <i>&amp;quot;e_terrain technologies&amp;ldquo;</i>, ktorý zahŕňa súbor konštrukčných prvkov a riešení. Znižujú negatívny dosah prevádzky auta na životné prostredie. <br /></p> <p class="detail-odstavec"> <b>Jednoduchý princíp <br /> </b>Keď motor beží na voľnobeh, pracuje v&amp;auml;čšinou úplne zbytočne. Spotrebúva palivo a produkuje emisie. Systém stop/štart automaticky vypne - naštartuje pohonnú jednotku, a tak znižuje čas chodu na voľnobehu. V rámci štandardného meracieho cyklu podľa EU4 sú emisie CO2 modelu Freelander 2 TD4_e znížené o 8 percent v porovnaní s bežným modelom Freelander 2 s naftovým motorom TD4 a manuálnou prevodovkou. Navyše, v ďalších testoch inžinieri značky Land Rover namerali reálnu úsporu paliva približujúcu sa v hustej mestskej premávke o 20 percent, v kombinovanom režime ide o zníženie o 10 percent. </p> <p class="detail-odstavec"> Emisie CO2 klesli oproti štandardnému modelu Freelander 2 TD4 s manuálnou prevodovkou o 15g/km (z 194 g/km na 179 g/km). Spotreba paliva sa znížila zo 7,5 litra na 100 km na 6,8 litra na 100 km - čo predstavuje úsporu 0,7 litra nafty na každých 100 km. Tento rozdiel je zásluhou viacerých konštrukčných opatrení, ako napríklad nového indikátora optimálneho radenia, zmeneného softvéru  riadiacej jednotky motora a použitia pneumatík s nižším odporom. </p> <p class="detail-odstavec"> <b>Systém stop/štart <br /> </b>Pri jazde v meste a na krátke trasy výrazne znižuje spotrebu paliva systém stop/štart. Motor vozidla sa za vhodných podmienok automaticky vypne, čím sa znižujú emisie výfukových plynov. Šetrí sa tak palivo, ktoré by sa inak pri chode motora na voľnobeh zbytočne spotrebovalo. Ak sa vodič s vozidlom chce pohnúť, motor sa automaticky op&amp;auml;ť naštartuje. </p> <p class="detail-odstavec"> Aby systém stop/štart neznižoval komfort ovládania a životnosť komponentov vozidla, bolo potrebné vytvoriť sofistikovaný manažment systému. Na automatické vypnutie je potrebné, aby vozidlo bolo v pokoji, radiaca páka v polohe neutrál a spojkový pedál úplne uvoľnený. Motor sa op&amp;auml;tovne naštartuje, keď vodič stlačí spojkový pedál. Kým zaradí prvý prevodový stupeň, motor už normálne beží. Tento systém však m&amp;ocirc;že manuálne vypnúť spínačom na prístrojovom paneli. Technológia stop/štart navyše nemá žiaden vplyv na schopnosti pre jazdu v teréne. </p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuálne správy</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/280676-land-rover-skrotil-svoj-smad</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SEAT Exeo ST je firemným autom roka</title>
			<link>https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/292161-seat-exeo-st-je-firemnym-autom-roka</link>
			<description> Španielska automobilka SEAT sa m&amp;ocirc;že pochváliť cenným triumfom. Jej najnovší model nižšej strednej triedy SEAT Exeo ST získal na náročnom nemeckom trhu prestížne ocenenie &amp;quot;Firemné auto roka 2009 v kategórii kombi&amp;ldquo;. V porote sedelo stop&amp;auml;ťdesiat odborníkov, ktorí v ankete odborné...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="detail-odstavec"> Španielska automobilka SEAT sa m&amp;ocirc;že pochváliť cenným triumfom. Jej najnovší model nižšej strednej triedy SEAT Exeo ST získal na náročnom nemeckom trhu prestížne ocenenie <i>&amp;quot;Firemné auto roka 2009 v kategórii kombi&amp;ldquo;</i>. V porote sedelo stop&amp;auml;ťdesiat odborníkov, ktorí v ankete odborného časopisu <i>&amp;quot;Firemné auto&amp;ldquo;</i> zohľadnili hlavne cenu, technickú a dizajnérsku stránku vozidla. Najnovší zo SEATOV svojím stvárnením a technikou priamo nadv&amp;auml;zuje na predchádzajúcu generáciu modelového radu Audi A4. V celkovej kvalifikácii skončilo v ankete Exeo ST na peknom treťom mieste. V kategórii Maxivan zvíťazil veľkopriestorový FiAT Scudo, v kategórii mini automobilov triumfovala nová štvormiestna Toyota IQ, v kategórii malých automobilov nenašla premožiteľa Alfa Romeo a v kompaktnej triede Peugeot 308 SW. Do ankety sa prihlásilo  61 automobilov. Porotcovia s nimi pri posudzovaní ich kvalít najazdili vyše p&amp;auml;ťdesiattisíc kilometrov v mestskej premávke, po rýchlych nemeckých diaľniciach a aj na pretekárskom okruhu Fulda. <br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuálne správy</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/292161-seat-exeo-st-je-firemnym-autom-roka</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zo Stuttgartu prišiel silný &quot;bodyguard&quot;</title>
			<link>https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/219435-zo-stuttgartu-prisiel-silny-bodyguard</link>
			<description> Najstaršia automobilka predstavila tento rok novú generáciu triedy E. Stalo sa tak, kde inde, v Spojených štátoch amerických, kam putuje veľká časť produkcie známej nemeckej automobilky. Vozidlo sa vyrába v dvoch variantoch - ako klasická limuzína a ako športovo ladené kupé. My sme otestovali limuz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="detail-odstavec"> Najstaršia automobilka predstavila tento rok novú generáciu triedy E. Stalo sa tak, kde inde, v Spojených štátoch amerických, kam putuje veľká časť produkcie známej nemeckej automobilky. Vozidlo sa vyrába v dvoch variantoch - ako klasická limuzína a ako športovo ladené kupé. My sme otestovali limuzínu s dieselovou motorizáciou s označením E 250CDI Blue Efficieny. <br /></p> <p class="detail-odstavec"> Nová trieda E sa dá označiť za výkladnú skriňu najnovších automobilových technológií značky Mercedes-Benz. A je ich skutočne veľké množstvo. Preto je aj tento model jedinečnou kombináciou systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti, asistenčných systémov pre vodiča, prvkov komfortu a technológií, ktoré plnia požiadavky na ochranu životného prostredia. </p> <p class="detail-odstavec"> <b>Určený na dlhé trasy <br /> </b>Trieda E je typickým autom na dlhé trasy. Mercedes-Benz zvyšuje ponúkaný komfort predovšetkým pomocou karosérie s pevnosťou vyššou až o tridsať percent, op&amp;auml;tovne zdokonalenými sedadlami a novo vyvinutým podvozkom. Jeho tlmiče sa automaticky prisp&amp;ocirc;sobujú jazdnej situácii. Vzduchové pruženie, ktoré sa dodáva na želanie, spolupracuje teraz so systémom tlmenia s elektronickou plynulou reguláciou. </p> <p class="detail-odstavec"> Nami skúšaný automobil mal stupeň vybavenia línie Avantgarde. Súčasťou jeho vybavenia boli napríklad bixenónové svetlomety, stretávacie svetlá pre jazdu počas dňa s technológiou LED, žiarivé diódy pre všetky funkcie sp&amp;auml;tného svetla, športovo nastavený podvozok s nižšie položenou karosériou, denné osvetlenie interiéru, ako aj združený palubný prístroj so športovým tubusovým dizajnom. Dodatočne sa tento variant modelu odlišuje individuálnym dizajnom nárazníkov a pochrómovanou maskou chladiča s troma načierno nalakovanými lesklými lamelami. </p> <p class="detail-odstavec"> Auto malo navyše aj exkluzívny športový balík AMG, obsahujúci cenné detaily, ktoré sa sčasti nedajú získať individuálne. Napríklad bočné prahy s dizajnom AMG, športové sedadlá so zosilneným bočným vedením, volant s páčkami na radenie, čierne čalúnenie stropu, brzdové kotúče s otvormi s logom Mercedes a 18-palcové disky z ľahkej zliatiny s dizajnom AMG. </p> <p class="detail-odstavec"> <b>Úsporný režim <br /> </b>Motor 250 CDI klame svojím označením. Nie je to dvaapolliter, jeho obsah je <i>&amp;quot;len&amp;ldquo;</i> 2,13 litra. Má priame vstrekovanie Common Rail najnovšej generácie, recirkuláciou výfukových plynov s vyšším výkonom a moderné dvojité turbodúchadlo, ktoré zabezpečuje spontánnu aktiváciu sily a dobrú charakteristiku výkonu. Inžinieri zo všetkých vývojových oblastí optimalizovali dielce a komponenty, aby dochádzalo k úsporám pohonných látok prostredníctvom nižšej hmotnosti, novej formy, zlepšenej funkcie alebo efektívneho energetického manažmentu. Osobitne úspešná bola práca v aerodynamickom tuneli. Trieda E je limuzínou vyššej triedy s najpriaznivejším prúdením vzduchu okolo vozidla na svete. </p> <p class="detail-odstavec"> <b>Vysoká bezpečnosť <br /> </b>Nová trieda E dokáže <i>&amp;quot;vidieť a cítiť&amp;ldquo;</i> nebezpečenstvo nehody a v prípade potreby vie reflexívne reagovať, dokonca aj samostatne konať, aby zabránila nehodám. Mercedes tým chráni nielen vlastných pasažierov, ale prispieva aj k vyššej bezpečnosti ostatných účastníkov premávky. Auto má napríklad svetlomety, ktoré sa priebežne prisp&amp;ocirc;sobujú príslušnej dopravnej situácii a automaticky reagujú, aby bola vozovka pre vodiča podľa možnosti čo najlepšie osvetlená a aby sa pritom neoslepovali ostatní účastníci. </p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuálne správy</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/219435-zo-stuttgartu-prisiel-silny-bodyguard</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Modré nebo máte nad hlavou za dvadsať sekúnd</title>
			<link>https://hnonline.sk/dennik/aktualne-spravy/268010-modre-nebo-mate-nad-hlavou-za-dvadsat-sekund</link>
			<description> Štýlový športový roadster BMW Z4 vzbudzuje vďaka svojmu tvaru pozornosť nielen medzi motoristickou verejnosťou na bežných cestách, ale aj medzi renomovanými expertmi na dizajn. Dvojmiestny automobil uviedli na trh len pred pár týždňami a už sa jeho tvorcovia m&amp;ocirc;žu pochváliť cenou Idea 2009. Pr...</description>
