<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Astronómia a vesmír</title>
		<link>https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir</link>
		<description></description>
              <atom:link href="https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />		<item>
			<title>Výnimočný objav. Astronómovia vôbec prvýkrát našli atmosféru okolo planéty podobnej Zemi v obývateľnej zóne</title>
			<link>https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96292710-vynimocny-objav-astronomovia-vobec-prvykrat-nasli-atmosferu-okolo-planety-podobnej-zemi-v-obyvatelnej-zone</link>
			<description>Astronómovia našli doteraz najsilnejší dôkaz o tom, že skalnatá planéta za hranicami našej slnečnej sústavy si dokázala udržať atmosféru – kľúčovú zložku života, ako ho poznáme. --- Doteraz také niečo nevideli v slnečnej sústave ani mimo nej. Z Pluta a Titanu hlásia nový objav --- Asi 40 svetelných...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astronómovia našli doteraz najsilnejší dôkaz o tom, že skalnatá planéta za hranicami našej <a href="https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96290756-doteraz-take-nieco-nevideli-v-slnecnej-sustave-ani-mimo-nej-z-pluta-a-titanu-hlasia-novy-objav" target="_blank">slnečnej sústavy</a> si dokázala udržať atmosféru – kľúčovú zložku života, ako ho poznáme.</p><p>    <a class="se__anchor" href="https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96290756-doteraz-take-nieco-nevideli-v-slnecnej-sustave-ani-mimo-nej-z-pluta-a-titanu-hlasia-novy-objav">      <figure class="se__figure">         <img class="se__img" data-orig-img="https://static.hnonline.sk/images/slike/2026/07/08/7213285.jpg?1784109755" data-article-video="" alt="image">      </figure >                                 <p>Doteraz také niečo nevideli v slnečnej sústave ani mimo nej. Z Pluta a Titanu hlásia nový objav</p>          </a><h3>Asi 40 svetelných rokov od Zeme</h3><p>Tento objav predstavuje prvý prípad, kedy vedci zistili atmosféru obklopujúcu skalnatú planétu obiehajúcu v obývateľnej zóne inej hviezdy, oblasti okolo hviezdy, kde teploty umožňujú existenciu tekutej vody na povrchu planéty.</p><p>Zistenia, publikované 16. júla v časopise <a href="https://www.science.org/doi/10.1126/science.aea9708" target="_blank">Science</a>, by mohli astronómom pomôcť zúžiť hľadanie potenciálne obývateľných svetov za hranicami nášho vesmírneho priestoru.</p><p>„Je to absolútne vzrušujúce,“ povedal Edward Schwieterman, docent astrobiológie na Kalifornskej univerzite v Riverside, ktorý sa na štúdii nezúčastnil.</p><p>„Blížime sa k štúdiu atmosfér svetov, ktoré by mohli pravdepodobne obsahovať život, s dôkazmi o tomto živote zabudovanými v ich pozorovateľných spektrách.“</p><p>Planéta, známa ako LHS 1140 b, leží približne 48 svetelných rokov od Zeme a obieha okolo malej, chladnej červenej trpasličej hviezdy.</p><p><p class="docitate_title">V článku sa ešte dočítate:</p><ul class="docitate_zoznam"><ul>	<li>Prečo je planéta LHS 1140 b výnimočná.</li>	<li>Ako vedci zachytili únik hélia do vesmíru.</li>	<li>Prečo jej menší sused atmosféru zrejme stratil....</li></ul></ul></p></p><div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>85%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2026/07/20/7256375.png" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Astronómia a vesmír</category>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:50:50 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96292710-vynimocny-objav-astronomovia-vobec-prvykrat-nasli-atmosferu-okolo-planety-podobnej-zemi-v-obyvatelnej-zone</guid>
		</item>
		<item>
			<title>India vyslala na obežnú dráhu prvú súkromne vyvinutú raketu</title>
			<link>https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96292448-india-vyslala-na-obeznu-drahu-prvu-sukromne-vyvinutu-raketu</link>
			<description>Indická spoločnosť Skyroot Aerospace v sobotu úspešne vyslala svoju raketu Vikram-1 na nízku obežnú dráhu Zeme. India sa tak stala len treťou krajinou na svete, ktorej súkromná spoločnosť dokázala vyslať raketu na obežnú dráhu Zeme. Pred ňou to dokázali iba Spojené štáty a Čína, informovala britská...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indická spoločnosť Skyroot Aerospace v sobotu úspešne vyslala svoju raketu Vikram-1 na nízku obežnú dráhu Zeme. India sa tak stala len treťou krajinou na svete, ktorej súkromná spoločnosť dokázala vyslať raketu na obežnú dráhu Zeme. Pred ňou to dokázali iba Spojené štáty a Čína, informovala britská stanica BBC.</p>

<p>Hlavným cieľom misie bolo overiť fungovanie rakety Vikram-1 a jej jednotlivých systémov počas letu. Raketa však zároveň niesla aj náklady od zákazníkov, ktoré mala vypustiť vo výške približne 450 kilometrov.</p>

<p>Medzi nimi bolo experimentálne zariadenie nemeckej spoločnosti DCUBED na overenie novej technológie, nanosatelit Solaras S3 od indického startupu Grahaa Space a zariadenie Embrace – robotické rameno vyvinuté indickou spoločnosťou Cosmoserve Space určené na zachytávanie vesmírneho odpadu.</p>

<p> <div class="se-embed se-embed--article">
   <a class="se__anchor" href="https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96292316-medzihviezdny-oblak-vzdialeny-od-zeme-26-745-svetelnych-rokov-chuti-po-malinach-zistili-vedci">
      <figure class="se__figure">
         <img class="se__img" data-orig-img="https://static.hnonline.sk/images/slike/2026/07/17/7244619.jpg?1784281212" data-article-video="" alt="image">
      </figure >
      <div class="se__meta">
         <div class="se__category"></div>
         <div class="se__publish-up"></div>
         <div class="se__title"><p>Medzihviezdny oblak vzdialený od Zeme 26 745 svetelných rokov chutí po malinách, zistili vedci</p>
</div>
      </div>
    </a>
</div>

<p>Vikram-1 niesla aj družicu SCOPE od spoločnosti Skyroot, ktorý zhromažďoval rôzne údaje na vyhodnotenie výkonu rakety počas letu.</p>

<p>Na palube boli aj dva symbolické predmety – malá 18-karátová zlatá raketa od indického umelca Adžaja Kumara Mattewadu a objekt Cosmic Bloom od spoločnosti Cosmos Diamonds, ktorá vyrába šperky s využitím laboratórne pestovaných drahokamov.</p>

<p>Všetky tieto náklady sa podľa spoločnosti dostali do vesmíru bezpečne.</p>

<p>Raketa Vikram-1 odštartovala z Kozmického centra Satiša Dhawana na indickom ostrove Šríharikota v sobotu o 12:05 h miestneho času. Zo štartovacej rampy sa zdvihla za pomoci prvého stupňa poháňaného tuhým palivom.</p>

<p>Raketa letela podľa plánu, držala sa určenej trajektórie a náklady vypustila na obežnej dráhe v stanovenom čase. Už 17 minút po štarte splnila všetky hlavné ciele misie.</p>

<p> <div class="se-embed se-embed--article">
   <a class="se__anchor" href="https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96291792-obavany-asteroid-ktory-usetri-zem-by-mohol-namiesto-toho-narazit-do-mesiaca-co-by-to-sposobilo">
      <figure class="se__figure">
         <img class="se__img" data-orig-img="https://static.hnonline.sk/images/slike/2026/07/14/7233344.jpg?1784059551" data-article-video="" alt="image">
      </figure >
      <div class="se__meta">
         <div class="se__category"></div>
         <div class="se__publish-up"></div>
         <div class="se__title"><p>Obávaný asteroid, ktorý ušetrí Zem, by mohol namiesto toho naraziť do Mesiaca. Čo by to spôsobilo?</p>
</div>
      </div>
    </a>
</div>

<p>Podľa generálneho riaditeľa Indickej vesmírnej asociácie, generálporučíka vo výslužbe A.K. Bhátta, je táto misia významným okamihom pre spoločnosť Skyroot aj pre Indiu.</p>

<p>„Úspešný štart rakety Vikram-1 spoločnosti Skyroot Aerospace (misia Aagaman) je pre Indiu prelomovým míľnikom na jej vesmírnej ceste,“ uviedol Bhátt. Dodal, že prvý plne súkromný orbitálny let v krajine ukázal, že domáci priemysel je schopný realizovať komplexné vesmírne misie - od začiatku až do konca.</p>

<p>Spoločnosť Skyroot Aerospace, ktorá sídli v meste Hajdarábád v strednej časti Indie, vznikla v roku 2018. Do histórie sa prvýkrát zapísala o štyri roky neskôr, keď vesmír dosiahla jej suborbitálna raketa Vikram-S ako vôbec prvá súkromne vyvinutá indická raketa.</p>

<p>Vikram-1 predstavuje ďalší krok spoločnosti – ide o orbitálnu nosnú raketu. Štvorstupňové sedemposchodové zariadenie je určené na vynášanie malých družíc. Podľa spoločnosti dokáže dopraviť na nízku obežnú dráhu Zeme náklad s hmotnosťou približne 350 kilogramov.</p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2026/07/18/7246950.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Astronómia a vesmír</category>
			<author>tasrautor@mafraslovakia.sk (TASR)</author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 11:39:43 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96292448-india-vyslala-na-obeznu-drahu-prvu-sukromne-vyvinutu-raketu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Medzihviezdny oblak vzdialený od Zeme 26 745 svetelných rokov chutí po malinách, zistili vedci</title>
			<link>https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96292316-medzihviezdny-oblak-vzdialeny-od-zeme-26-745-svetelnych-rokov-chuti-po-malinach-zistili-vedci</link>
			<description>Molekulárne mračno blízko stredu našej galaxie obsahuje zložitý cukor - erythrulózu. Mohlo by to pomôcť vyriešiť záhadu vzniku života. Cukry sú preňho totiž veľmi dôležité. Ich pôvod je však záhada, uvádzajú Lidovky.cz. Vzorky z asteroidu .docitate_wrapp { background: #ddeaf8!important; padding: 15p...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molekulárne mračno blízko stredu našej <a href="https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96284138-mliecna-cesta-pohltila-galaxiu-loki-vedci-nasli-jej-zvysky" target="_blank">galaxie</a> obsahuje zložitý cukor - erythrulózu. Mohlo by to pomôcť vyriešiť záhadu vzniku života. Cukry sú preňho totiž veľmi dôležité. Ich pôvod je však záhada, uvádzajú <a href="https://www.lidovky.cz/orientace/erythruloza-cukr-glukoza-riboza-deoxyriboza-dna-rna-zivot-zeme-molekularni-mracno-mlecna-draha-bennu.A260716_160152_ln-orientace_lrj" target="_blank">Lidovky.cz</a>.</p><h3>Vzorky z asteroidu</h3><p><p class="docitate_title">V článku sa ešte dočítate:</p><ul class="docitate_zoznam"><ul>	<li>Prečo sú cukry nevyhnutné pre život.</li>	<li>Čo ukázali vzorky z asteroidu Bennu.</li>	<li>Kde vedci našli stopu zložitého cukru.</li>	<li>Prečo objav posúva otázku pôvodu života.</li></ul></ul><svg width="200" height="210" viewBox="0 0 238 263" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g opacity="0.05"><path d="M66.461 206.687C61.5501 205.821 57.6614 203.342 54.7951 199.251C51.9306 195.158 50.9313 190.656 51.7973 185.745L68.0933 93.3256C68.9592 88.4147 71.4379 84.5261 75.5295 81.6597C79.6224 78.7952 84.1244 77.796 89.0353 78.6619L174.637 93.7558L178.11 74.0597C179.557 65.8529 177.915 58.3707 173.183 51.6131C168.451 44.8554 161.982 40.7531 153.775 39.306C146.629 38.0459 139.995 39.1964 133.874 42.7575C127.752 46.3203 123.389 51.3153 120.785 57.7424C120.001 59.4523 118.754 60.7292 117.043 61.5733C115.332 62.4173 113.53 62.6724 111.636 62.3384C109.54 61.9688 107.908 60.9619 106.741 59.3175C105.572 57.6729 105.338 55.9358 106.038 54.1063C109.631 43.8443 116.161 35.8637 125.628 30.1643C135.095 24.4649 145.345 22.5881 156.38 24.5339C168.677 26.7022 178.377 32.8584 185.48 43.0026C192.583 53.1468 195.051 64.3674 192.882 76.6644L189.409 96.3605L201.151 98.4309C206.062 99.2968 209.95 101.776 212.817 105.867C215.681 109.96 216.68 114.462 215.814 119.373L199.518 211.792C198.652 216.703 196.174 220.592 192.082 223.458C187.989 226.323 183.487 227.322 178.576 226.456L66.461 206.687ZM69.0657 191.915L181.181 211.684C182.066 211.84 182.842 211.684 183.51 211.216C184.178 210.748 184.59 210.072 184.746 209.187L201.042 116.768C201.198 115.883 201.042 115.107 200.575 114.439C200.107 113.771 199.431 113.359 198.546 113.203L86.4305 93.434C85.5459 93.278 84.7695 93.4339 84.1014 93.9017C83.4334 94.3694 83.0214 95.0457 82.8654 95.9303L66.5694 188.35C66.4134 189.234 66.5693 190.011 67.037 190.679C67.5048 191.347 68.181 191.759 69.0657 191.915ZM130.767 169.793C135.552 170.637 139.916 169.678 143.86 166.918C147.803 164.156 150.196 160.382 151.04 155.598C151.884 150.813 150.925 146.449 148.165 142.505C145.403 138.562 141.629 136.168 136.845 135.325C132.06 134.481 127.696 135.439 123.752 138.2C119.809 140.962 117.415 144.736 116.572 149.52C115.728 154.305 116.686 158.669 119.447 162.613C122.209 166.556 125.982 168.949 130.767 169.793Z" fill="#073162"/></g></svg><p class="prepredplatitelov"> Dostupné pre predplatiteľov <img height="35" src="https://static.svetevity.sk/pdfs/HNonline_logo_2016.png"></p></p><p>Život bez cukrov by bol veľmi ťažko predstaviteľný. Šestiuhlíková glukóza funguje ako univerzálny zdroj energie v bunkách všetkých živých organizmov.</p><p>Rastliny navyše jej molekuly prepájajú do dlhých reťazcov celulózy. Tie potom tvoria z...</p><div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>85%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2026/07/17/7244619.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Astronómia a vesmír</category>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:40:12 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96292316-medzihviezdny-oblak-vzdialeny-od-zeme-26-745-svetelnych-rokov-chuti-po-malinach-zistili-vedci</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Obávaný asteroid, ktorý ušetrí Zem, by mohol namiesto toho naraziť do Mesiaca. Čo by to spôsobilo?</title>
			<link>https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96291792-obavany-asteroid-ktory-usetri-zem-by-mohol-namiesto-toho-narazit-do-mesiaca-co-by-to-sposobilo</link>
			<description>Asteroid známy ako 2024 YR4 je mimo dohľadu, no stále je v mysliach vedcov. Objekt veľkosti budovy sa spočiatku javil ako objekt na potenciálnej kolíznej dráhe so Zemou. V súčasnosti sa na svojej obežnej dráhe okolo Slnka pohybuje mimo dosahu teleskopov. Vedci však čakajú na jeho opätovný objav a je...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asteroid známy ako <a href="https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96269987-naozaj-zasiahne-100-metrovy-asteroid-prirodzeny-satelit-zeme-vedci-sa-konecne-vyjadrili" target="_blank">2024 YR4</a> je mimo dohľadu, no stále je v mysliach vedcov. Objekt veľkosti budovy sa spočiatku javil ako objekt na potenciálnej kolíznej dráhe so Zemou.</p><p>V súčasnosti sa na svojej obežnej dráhe okolo Slnka pohybuje mimo dosahu teleskopov. Vedci však čakajú na jeho opätovný objav a jeho revidovaná trajektória teraz upriamuje pozornosť na ďalší možný cieľ: <a href="https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96247762-vedci-po-vyse-50-rokoch-otvorili-skalu-z-mesiaca-a-objavili-velke-prekvapenie" target="_blank">Mesiac</a>.</p><p>    <a class="se__anchor" href="https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96247762-vedci-po-vyse-50-rokoch-otvorili-skalu-z-mesiaca-a-objavili-velke-prekvapenie">      <figure class="se__figure">         <img class="se__img" data-orig-img="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/11/27/1983205.jpg?1764760180" data-article-video="" alt="image">      </figure >                                 <p>Vedci po vyše 50 rokoch otvorili skalu z Mesiaca a objavili veľké prekvapenie</p>          </a><h3>Najrizikovejší asteroid</h3><p>Vesmírna skala, objavená koncom roka 2024, spočiatku vyzerala, akoby mohla zasiahnuť našu planétu 22. decembra 2032. Šanca tohto nárazu sa menila s každým novým pozorovaním a vo februári dosiahla vrchol 3,1 % – pravdepodobnosť, ktorá z neho urobila najrizikovejší asteroid, aký bol kedy pozorovaný, uvádza <a href="https://edition.cnn.com/2025/07/25/science/asteroid-2024-yr4-potential-lunar-impact" target="_blank">CNN</a>.</p><p>Pozorovania pozemnými a vesmírnymi teleskopmi boli kľúčové pre pomoc astronómom pri zúžení odhadu veľkosti a obežnej dráhy asteroidu 2024 YR4. Vďaka presnejším meraniam boli výskumníci nakoniec schopní vylúčiť náraz so Zemou.</p><p>Najnovšie pozorovania asteroidu začiatkom júna, predtým ako YR4 zmizol z dohľadu, podľa NASA zlepšili poznatky astronómov o tom, kde bude o sedem rokov, takmer o 20 %.</p><p>Tieto údaje ukazujú, že aj keby sa Zem vyhla priamemu nárazu, YR4 by mohol koncom roka 2032 predstavovať hrozbu v dôsledku nárazu do Mesiaca.</p><p>Dopad by bol pre ľudstvo udalosťou, akú zažije raz za život – ale mohol by tiež vyslať jemnozrnný lunárny materiál rútiaci sa k našej planéte.</p><p>Hoci by Zem nečelila žiadnemu významnému fyzickému nebezpečenstvu, ak by asteroid narazil do Mesiaca, existuje šanca, že by v tom čase mohli byť ohrození astronauti alebo infraštruktúra na lunárnom povrchu.</p><p>Rovnako aj satelity obiehajúce okolo našej planéty, od ktorých sme závislí, aby sme zabezpečili bezproblémový chod životne dôležitých aspektov života vrátane navigácie a komunikácie.</p><p>Akékoľvek misie na nízkej obežnej dráhe Zeme by sa mohli nachádzať aj v dráhe trosiek, hoci Medzinárodná vesmírna stanica má byť pred akýmkoľvek potenciálnym dopadom vyradená z obežnej dráhy.</p><p>Spočiatku bol YR4 vnímaný ako prípadová štúdia toho, prečo vedci vykonávajú kľúčovú prácu planetárnej obrany, objavujú a sledujú asteroidy, aby určili, ktoré z nich majú šancu na zrážku so Zemou.</p><p><p class="docitate_title">V článku sa ešte dočítate:</p><ul class="docitate_zoznam"><ul>	<li>Prečo sa pozornosť presúva zo Zeme na Mesiac.</li>	<li>Aký kráter by mohol asteroid vytvoriť.</li>	<li>Ako by lunárne trosky ohrozili satelity.</li>	<li>Prečo teleskopy prehliadajú...</li></ul></ul></p></p><div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>85%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2026/07/14/7233344.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Astronómia a vesmír</category>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 16:02:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96291792-obavany-asteroid-ktory-usetri-zem-by-mohol-namiesto-toho-narazit-do-mesiaca-co-by-to-sposobilo</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doteraz také niečo nevideli v slnečnej sústave ani mimo nej. Z Pluta a Titanu hlásia nový objav</title>
			<link>https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96290756-doteraz-take-nieco-nevideli-v-slnecnej-sustave-ani-mimo-nej-z-pluta-a-titanu-hlasia-novy-objav</link>
			<description>Nové pozorovania pomocou vesmírneho teleskopu Jamesa Webba (JWST) ukazujú, že na trpasličej planéte Pluto a na Saturnovom nadrozmernom mesiaci Titan chýba záhadná vlnová dĺžka svetla. --- Slnečná sústava mohla stratiť až dve planéty, obľúbená teória jej vzniku narazila na vážny problém --- Neznáma m...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nové pozorovania pomocou vesmírneho teleskopu Jamesa Webba (JWST) ukazujú, že na trpasličej planéte <a href="https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96203535-kontroverzne-pluto-kedysi-bolo-povazovane-za-planetu-potom-mu-tento-status-vzali-cim-je-vynimocne" target="_blank">Pluto</a> a na Saturnovom nadrozmernom mesiaci Titan chýba záhadná vlnová dĺžka svetla.</p><p>    <a class="se__anchor" href="https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96287876-slnecna-sustava-mohla-stratit-az-dve-planety-oblubena-teoria-jej-vzniku-narazila-na-vazny-problem">      <figure class="se__figure">         <img class="se__img" data-orig-img="https://static.hnonline.sk/images/slike/2026/06/22/3653886.jpg?1782163890" data-article-video="" alt="image">      </figure >                                 <p>Slnečná sústava mohla stratiť až dve planéty, obľúbená teória jej vzniku narazila na vážny problém</p>          </a><h3>Neznáma molekula</h3><p>Prekvapivý objav naznačuje, že tieto svety ukrývajú neznámu molekulu, ktorá doteraz nebola pozorovaná v žiadnom inom svete <a href="https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96280909-velky-supertazky-kviz-zistite-ci-ste-expert-na-nasu-slnecnu-sustavu" target="_blank">slnečnej sústavy</a> ani na exoplanéte.</p><p>Každý prvok alebo molekula vo vesmíre absorbuje jedinečné vlnové dĺžky elektromagnetického žiarenia. Preto jedným z hlavných spôsobov, ako astronómovia študujú vzdialené svety, je dôkladné skúmanie svetla, ktoré sa od nich odráža, a hľadanie tmavých „absorpčných čiar“, ktoré zodpovedajú vlnovým dĺžkam známych chemických zlúčenín.</p><p><p class="docitate_title">V článku sa ešte dočítate:</p><ul class="docitate_zoznam"><ul>	<li>Ako svetlo prezrádza zloženie vzdialených svetov.</li>	<li>Prečo je spoločná stopa Pluta a Titanu zvláštna.</li>	<li>Ktoré látky vedci považujú za možné vysvetlenie.</li>	<li>Ako môže budúca sonda rozlúštiť záhadu.</li></ul></ul><svg width="200" height="210" viewBox="0 0 238 263" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g opacity="0.05"><path d="M66.461 206.687C61.5501 205.821 57.6614 203.342 54.7951 199.251C51.9306 195.158 50.9313 190.656 51.7973 185.745L68.0933 93.3256C68.9592 88.4147 71.4379 84.5261 75.5295 81.6597C79.6224 78.7952 84.1244 77.796 89.0353 78.6619L174.637 93.7558L178.11 74.0597C179.557 65.8529 177.915 58.3707 173.183 51.6131C168.451 44.8554 161.982 40.7531 153.775 39.306C146.629 38.0459 139.995 39.1964 133.874 42.7575C127.752 46.3203 123.389 51.3153 120.785 57.7424C120.001 59.4523 118.754 60.7292 117.043 61.5733C115.332 62.4173 113.53 62.6724 111.636 62.3384C109.54 61.9688 107.908 60.9619 106.741 59.3175C105.572 57.6729 105.338 55.9358 106.038 54.1063C109.631 43.8443 116.161 35.8637 125.628 30.1643C135.095 24.4649 145.345 22.5881 156.38 24.5339C168.677 26.7022 178.377 32.8584 185.48 43.0026C192.583 53.1468 195.051 64.3674 192.882 76.6644L189.409 96.3605L201.151 98.4309C206.062 99.2968 209.95 101.776 212.817 105.867C215.681 109.96 216.68 114.462 215.814 119.373L199.518 211.792C198.652 216.703 196.174 220.592 192.082 223.458C187.989 226.323 183.487 227.322 178.576 226.456L66.461 206.687ZM69.0657 191.915L181.181 211.684C182.066 211.84 182.842 211.684 183.51 211.216C184.178 210.748 184.59 210.072 184.746 209.187L201.042 116.768C201.198 115.883 201.042 115.107 200.575 114.439C200.107 113.771 199.431 113.359 198.546 113.203L86.4305 93.434C85.5459 93.278 84.7695 93.4339 84.1014 93.9017C83.4334 94.3694 83.0214 95.0457 82.8654 95.9303L66.5694 188.35C66.4134 189.234 66.5693 190.011 67.037 190.679C67.5048 191.347 68.181 191.759 69.0657 191.915ZM130.767 169.793C135.552 170.637 139.916 169.678 143.86 166.918C147.803 164.156 150.196 160.382 151.04 155.598C151.884 150.813 150.925 146.449 148.165 142.505C145.403 138.562 141.629 136.168 136.845 135.325C132.06 134.481 127.696 135.439 123.752 138.2C119.809 140.962 117.415 144.736 116.572 149.52C115.728 154.305 116.686 158.669 119.447 162.613C122.209 166.556 125.982 168.949 130.767 169.793Z" fill="#073162"/></g></svg><p class="prepredplatitelov"> Dostupné pre predplatiteľov <img height="35" src="https://static.svetevity.sk/pdfs/HNonline_logo_2016.png"></p></p><p>Napríklad molekulárny kyslík absorbuje svetlo pri 230 nanometroch, takže ak má elektromag...</p></p><div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>85%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2026/07/08/7213285.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Astronómia a vesmír</category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:30:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96290756-doteraz-take-nieco-nevideli-v-slnecnej-sustave-ani-mimo-nej-z-pluta-a-titanu-hlasia-novy-objav</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Našla sa najtmavšia galaxia vo vesmíre. Môže vyriešiť jednu z posledných veľkých záhad vedy</title>
			<link>https://hnonline.sk/science/astronomia-a-vesmir/96290335-nasla-sa-najtmavsia-galaxia-vo-vesmire-moze-vyriesit-jednu-z-poslednych-velkych-zahad-vedy</link>
			<description>Temná hmota je jednou z najzáhadnejších vecí v existencii. Nemôžeme ju vidieť ani cítiť, a napriek tomu je prepletená štruktúrou vesmíru a tvorí približne 85 percent jeho hmotnosti. Práve samotné množstvo tmavej hmoty, ktoré je prepletené vesmírom, umožňuje astronómom odhaliť prítomnosť tejto inak n...</description>
