<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Aktuálne videá</title>
		<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa</link>
		<description></description>
              <atom:link href="https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />		<item>
			<title>Kaščák po konci v Trenčíne: Bratislavu som najskôr vylučoval, v pôrodníckej sfére tam panuje nervozita</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96230357-kascak-po-konci-v-trencine-bratislavu-som-najskor-vylucoval-v-porodnickej-sfere-tam-panuje-nervozita</link>
			<description>Pôrodnica a gynekológia na bratislavských Kramároch majú nového prednostu, stal sa ním uznávaný odborník Peter Kaščák. Ten ešte donedávna pôsobil v Trenčíne, kde bol takmer 31 rokov. Ako hovorí v HNtelevízii, chcel ďalej pracovať v nemocnici, to bol jedným z dôvodom, prečo sa rozhodol pokračovať na...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pôrodnica a gynekológia na bratislavských Kramároch majú nového prednostu, stal sa ním uznávaný odborník Peter Kaščák. Ten ešte donedávna pôsobil v Trenčíne, kde bol takmer 31 rokov.</p>

<p></p>

<p>Ako hovorí v <a href="https://hnonline.sk/tv" target="_blank">HNtelevízii</a>, chcel ďalej pracovať v nemocnici, to bol jedným z dôvodom, prečo sa rozhodol pokračovať na Kramároch. </p>

<p> <div class="se-embed se-embed--article">
   <a class="se__anchor" href="https://mediweb.hnonline.sk/zdn/spravy/96209060-sme-na-tom-najhorsie-za-sto-rokov-deti-je-rekordne-malo-expert-slovensko-ma-viac-porodnic-nez-potrebuje">
      <figure class="se__figure">
         <img class="se__img" data-orig-img="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/04/28/5541986.jpg?1746532510" data-article-video="" alt="image">
      </figure >
      <div class="se__meta">
         <div class="se__category"></div>
         <div class="se__publish-up"></div>
         <div class="se__title"><p>Sme na tom najhoršie za sto rokov, detí je rekordne málo. Expert: Slovensko má viac pôrodníc, než potrebuje</p>
</div>
      </div>
    </a>
</div>

<h3>Najprv Bratislavu vylučoval</h3>

<div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>78%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/08/18/5896959.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Aktuálne videá</category>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 18:30:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96230357-kascak-po-konci-v-trencine-bratislavu-som-najskor-vylucoval-v-porodnickej-sfere-tam-panuje-nervozita</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Expert pre HN: Aj bez ciel je konkurencieschopnosť priemyslu žalostná. Porážajú nás aj Španieli a Portugalci</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96229699-386373</link>
			<description>Len pred pár dňami sa automobilový priemysel v Európe a na Slovensku dozvedel dôležitú správu: clá na automobily sa znižujú z 27,5 na 15 percent. Podľa Patrika Križanského, šéfa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, ide o dvojsečnú správu. Na jednej strane je to pozitívny krok, na druhej strane...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Len pred pár dňami sa automobilový priemysel v Európe a na Slovensku dozvedel dôležitú správu: clá na automobily sa znižujú z 27,5 na 15 percent. Podľa Patrika Križanského, šéfa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, ide o dvojsečnú správu. Na jednej strane je to pozitívny krok, na druhej strane sú tieto clá stále oveľa vyššie než v období pred nástupom Donalda Trumpa.</p><p></p><p>„Je dobré, že Európa bola pri rokovaniach rozvážna. Mohli sme dopadnúť aj ako Švajčiarsko, ktoré ako dôležitý obchodný partner USA skončilo s 39-percentnými clami,“ tvrdí Križanský. Podľa neho by bola takáto sadzba pre európske automobilky katastrofou.</p>                   <p>Pozrite si celý rozhovor s Patrikom Križanským, riaditeľom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.</p>            <p>Hoci podobné sadzby majú aj Japonsko či Južná Kórea, veľkú nespokojnosť vyjadrujú aj americkí výrobcovia. Tým totiž práve tarify voči Kanade a Mexiku môžu podkopnúť nohy.</p><p>O tom, ale aj ďalších témach sa dočítate v rozhovore pre HN so šéfom asociácie Patrikom Križanským.</p><p><strong>Európsky automobilový sektor len nedávno zasiahli <a href="https://hnonline.sk/finweb/zahranicna-ekonomika/96228079-prudky-rast-cien-oblecenia-topanok-aj-drahsie-potraviny-striela-si-trump-s-clami-do-vlastnej-nohy" target="_blank">vysoké clá</a> Donalda Trumpa. Ten sa neskôr dohodol so šéfkou Komisie Ursulou von der Leyenovou na tom, že budú predsa len o niečo nižšie, a to na úrovni 15 percent. Ako hodnotíte tento výsledok?</strong></p><p>Ide o určité zlepšenie, keďže sme mali pred spomínanou dohodou z iniciatívy amerického prezidenta dočasné clá, ktoré boli vyššie.</p><p>Na druhej strane platí, že tie aktuálne sú vyššie ako v časoch, keď Donald Trump pri moci ešte nebol. Hodnotiť túto dohodu je zložité. Je ľahké a populárne hovoriť, že sme mali byť tvrdší. Na rokovaniach sme však neboli a nevieme odhadnúť, čo všetko do nich vstúpilo.</p><p>Myslím si, že prítomné boli aj ďalšie faktory ako napríklad bezpečnosť a otázky týkajúce sa konfliktu na Ukrajine. Nedovolím si hodnotiť, či sme mohli vyjednať lepšie podmienky. Okrem zúčastnených to zrejme nevie nikto.</p><p><strong>Od začiatku bolo jasné, že sadzby na automobily smerujúce z Európy do USA budú americkému prezidentovi tŕňom v oku. To, kto je najväčším exportérom do zámoria, je zrejmé. Okrem Európy je to aj Japonsko a Južná Kórea. Všetky tieto krajiny získali prakticky identické obchodné dohody. Nemali sa tieto krajiny spojiť a skúsiť zatlačiť na Trumpa s cieľom získať ešte nižšie clá?</strong></p><p>Spájanie je možné, no uvediem aj praktický príklad toho, prečo sme možno mali byť rozvážnejší. Pozrime sa predsa na to, ako dopadlo Srbsko a ako skončilo Švajčiarsko....</p><div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>85%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/08/13/5877193.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Aktuálne videá</category>
			<author>robert.turza@mafraslovakia.sk (Róbert Turza)</author>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 07:50:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96229699-386373</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Psychológ: Čo spôsobujú sociálne siete? Nevieme sa sústrediť už ani na obyčajné veci, je tu aj efekt FOMO</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96227999-psycholog-co-sposobuju-socialne-siete-nevieme-sa-sustredit-uz-ani-na-obycajne-veci-je-tu-aj-efekt-fomo</link>
			<description> Čo zoberieme dieťaťu, keď ho posadíme pred obrazovku a pustíme ho na sociálne siete? Oberáme ho o neho samého. V HNtelevízii to vyhlásil psychológ Martin Miler s tým, že výskum ukazuje, že hranica, do ktorej by deti k tomu nemali mať vôbec prístup, je päť rokov. “Pretože ono je naplnené len tým von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Čo zoberieme dieťaťu, keď ho posadíme pred obrazovku a pustíme ho na sociálne siete? Oberáme ho o neho samého. V HNtelevízii to vyhlásil psychológ Martin Miler s tým, že výskum ukazuje, že hranica, do ktorej by deti k tomu nemali mať vôbec prístup, je päť rokov.</p><p>“Pretože ono je naplnené len tým vonkajším, čo prichádza,” vysvetľuje Miler. “Dieťa prichádza o vytváranie vlastného vnútorného sveta, pretože ak má vždy náplň zvonka, tak neumožňujeme mozgu v citlivom období, kedy by sa to malo tvoriť - lebo tie neuronálne siete sa vytvárajú v tom čase,” dodáva.</p><p>    <a class="se__anchor" href="https://hnonline.sk/science/biologia-a-chemia/96227761-odmena-teraz-prichadza-bez-toho-aby-sme-museli-pohnut-prstom-vedkyna-o-tom-ako-ujst-z-dopaminovej-pasce">      <figure class="se__figure">         <img class="se__img" data-orig-img="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/08/02/5872160.jpg?1754149192" data-article-video="" alt="image">      </figure >                                 <p>Odmena teraz prichádza bez toho, aby sme mu...</p></a></p><div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>85%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/08/04/5865819.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Aktuálne videá</category>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 14:37:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96227999-psycholog-co-sposobuju-socialne-siete-nevieme-sa-sustredit-uz-ani-na-obycajne-veci-je-tu-aj-efekt-fomo</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meteorologička Jarošová: Slováci majú krátkodobú pamäť. Takto vyzerá typické leto u nás</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96227980-meteorologicka-jarosova-slovaci-maju-kratkodobu-pamaet-takto-vyzera-typicke-leto-u-nas</link>
			<description>Počasie v posledných dňoch na Slovensku vrchol leta rozhodne nepripomína. Teploty v mnohých oblastiach len zľahka prekročili 20 stupňov a sú sprevádzané výdatnými zrážkami. Meteorologička Miriam Jarošová pre HN hovorí, že takto nejako vyzerá leto, ktoré je typické pre oblasť, v ktorej sa Slovensko n...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Počasie v posledných dňoch na Slovensku vrchol leta rozhodne nepripomína. Teploty v mnohých oblastiach len zľahka prekročili 20 stupňov a sú sprevádzané výdatnými zrážkami.</p>

<p>Meteorologička Miriam Jarošová pre HN hovorí, že takto nejako vyzerá leto, ktoré je typické pre oblasť, v ktorej sa Slovensko nachádza.</p>

<div class="se-embed se-embed--photo se-embed--jwplayer">
<div id="botr_T3yQrPBj_X5TwBHkc_div"></div>
       <div class="se__meta">
            <div class="se__caption"><p>Miriam Jarošová hovorí o počasí v tomto lete.</p></div>        
    </div>
</div>

<p>"Stále sme v stredných zemepisných šírkach, kde sa striedajú štyri ročné obdobia a slovenské leto je charakterizované zrána malou, v priebehu dňa zväčšenou oblačnosťou, hlavne v kopcovitých hornatých častiach Slovenska s prehánkami aj búrkami a s maximálnou teplotou do 30 stupňov."</p>

<p>Dodáva, že u nás funguje krátkodobá pamäť.</p>

<p>"Viem, že teraz mnohí si povedali, že však to je teda nejak inak. Nejak inak to bolo minulý rok, nejak inak to bolo v roku 2022 alebo 2019, kedy sme mali naozaj mimoriadne horúce letá. Vraciame sa do teplotných intervalov, ktoré naozaj viac pripomínajú letá minulé. Sú to naozaj viac letá, ktoré sú typické pre stredné zemepisné šírky a pre Slovensko," hovorí Jarošová. </p>

<p>A aké faktory ovplyvňujú počasie počas tohto leta? "Viac oblačnosti nad našimi hlavami, častejšie prenikanie studených frontov do stredu Európy, ktoré sa vlnia na Karpatoch a na Alpách, tento zvlnený studený front potom pomalšie postupuje a dlhšie zotrváva nad daným územím," dodáva meteorologička. </p>

<p>Či to je nejaká dlhodobejšia zmena, na to je podľa jej slov teraz ešte veľmi skoro odpovedať.</p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/08/04/3104046.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Aktuálne videá</category>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 13:17:10 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96227980-meteorologicka-jarosova-slovaci-maju-kratkodobu-pamaet-takto-vyzera-typicke-leto-u-nas</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boris Bajer: Silný človek má o 200 percent nižšiu šancu, že zomrie. Ako sa dožiť vysokého veku v zdraví?</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96222261-boris-bajer-silny-clovek-ma-o-200-percent-nizsiu-sancu-ze-zomrie-ako-sa-dozit-vysokeho-veku-v-zdravi</link>
			<description>Slováci žijú v zdraví takmer najkratšie v Európe, pri ženách je to 58 rokov a pri mužoch iba 56,6 roka. Lekár a odborník na zdravú výživu a životosprávu Boris Bajer v HNtelevízii vysvetľuje, že pre neho je kľúčovejšia kvalita života a zdravia ako samotný dožitý vek. „Radšej by som sa dožil 80 rokov...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slováci žijú v zdraví takmer najkratšie v Európe, pri ženách je to 58 rokov a pri mužoch iba 56,6 roka. Lekár a odborník na zdravú výživu a životosprávu Boris Bajer <a href="https://hnonline.sk/tv" target="_blank">v HNtelevízii</a> vysvetľuje, že pre neho je kľúčovejšia kvalita života a zdravia ako samotný dožitý vek.</p><p></p><p>„Radšej by som sa dožil 80 rokov v plnom zdraví ako 100 rokov a byť v plnom zdraví do 56,6 roka. Rátame to tak, že potom už prichádza nejaké chronické ochorenie, niečo, čo človeka limituje v rámci zdravia. Môže to byť napríklad vysoký krvný tlak, onkologické ochorenie, ale aj neurodegeneratívne ochorenie ako je Alzheimerova choroba a Parkinson.“</p><p>Zároveň dodal, že je veľmi subjektívne, čo sa považuje za plné zdravie, keďže každý človek vníma inak kvalitu života. „Najlepšie štatistiky má fyzická aktivita, ten pohyb. Fitnes je najviac spojený so zdravím a a oddaľuje úmrtnosť.“</p><p>Upozornil, ž...</p><div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>85%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/07/08/5773018.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Aktuálne videá</category>
			<author>romana.hlavandagogova@mafraslovakia.sk (Romana Hlavanda Gogová)</author>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96222261-boris-bajer-silny-clovek-ma-o-200-percent-nizsiu-sancu-ze-zomrie-ako-sa-dozit-vysokeho-veku-v-zdravi</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Šéf TMR Rattaj pre HN: Štrbské Pleso je spiaca kráľovná. Investujeme s cieľom vytvoriť záťažové športovisko</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96217285-sef-tmr-rattaj-pre-hn-strbske-pleso-je-spiaca-kralovna-investujeme-s-cielom-vytvorit-zatazove-sportovisko</link>
			<description>Na Štrbskom Plese sa po mnohých rokoch chystá veľká výstavba. Spoločnosť TMR tam plánuje preinvestovať 11 miliónov eur do novej lanovky. Aké dosahy od tohto kroku očakávate a ide v tomto prípade o najväčší investičný dlh, ktorý ste vo svojich strediskách mali? Štrbské Pleso nemalo asi 15 rokov žiadn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Na Štrbskom Plese sa po mnohých rokoch chystá veľká výstavba. <a href="https://www.hnonline.sk/focus/biznis/96180527-sef-tmr-igor-rattaj-pre-hn-nase-horske-strediska-inspiruju-aj-rakusanov-postupne-sa-ucia-online-predaju" target="_blank">Spoločnosť TMR</a> tam plánuje preinvestovať 11 miliónov eur do novej lanovky. Aké dosahy od tohto kroku očakávate a ide v tomto prípade o najväčší investičný dlh, ktorý ste vo svojich strediskách mali?</strong></p>

<p><strong></strong></p>

<p>Štrbské Pleso nemalo asi 15 rokov žiadne zásadnejšie investície, takže investičný dlh bol veľmi enormný. Táto lanovka bola naplánovaná už asi pred desiatimi rokmi, no my sme s ňou otáľali, dokonca bola pripravená, vyrúbaná a povolená aj trasa. Súčasťou povolenia bola úprava, ktorá v tom čase vznikla, išlo o rozšírenie zjazdoviek. Tie sa rozšírili, akurát lanovka sa nepostavila.</p>

<p>Neskôr došlo k zdĺhavému povoľovaniu, proces bol súdne napadnutý a výnimka na výstavbu sa zrušila. Preto muselo dôjsť k opätovnému povoľovaniu. Ale nejde o žiadnu novinku, bude to lanovka, ktorá na spomínanom mieste mala stáť už pred desiatimi rokmi.</p>

<p><strong>V zime bol ešte v prevádzke vlek zo 70. rokov, ktorý za hodinu prepravil asi 650 osôb. Keď zmodernizujete prepravu, čo sa zmení?</strong></p>

<p>Mnohí mi vyčítali, prečo nevymeníme tú štvorsedačkovú lanovku, ktorá vedie na Solisko. Je staršia, nevyhrievaná, asi 20 rokov stará. Táto nová kapacitne nahradí starý vlek, nebude premávať ani sedačková lanovka na mostíky. Tá tam síce zostane stáť, nebudeme ju demolovať, pretože obsluhuje skokanské mostíky.</p>

<p>V rezerve je ešte jeden vlek, ktorý tiež nefunguje, tiež prepraví asi 600 osôb. Takže kapacita, ktorá bežne zodpovedá návštevnosti areálu pod Soliskom, približne 2 400 ľudí, zodpovedá aj vlekom, ktoré kvôli novej lanovke vypneme. Nič sa teda nezvyšuje, stredisko kapacitne stúpne o maximálne 100 osôb.</p>

<p>Podstatnejšie je, že vzniknú dve nové trasy. Jedna, ktorou sa môžu lyžiari dostať na Furkotku a prejsť na Solisko, a druhá priamo na Solisko. Navyše sú umiestnené oproti sebe. Takže keď znemožní prepravu kvôli silnému vetru jedna, ešte stále sa bude dať dostať na Solisko druhou.</p>

<p><strong>Ide o zásadnú investíciu, ale nie o jedinú, nad ktorou ste rozmýšľali. Končíte touto lanovkou budovanie na Štrbskom Plese?</strong></p>

<div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>86%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/06/11/5699733.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Aktuálne videá</category>
			<author>marcela.simkova@mafraslovakia.sk (Marcela Šimková)</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 19:32:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96217285-sef-tmr-rattaj-pre-hn-strbske-pleso-je-spiaca-kralovna-investujeme-s-cielom-vytvorit-zatazove-sportovisko</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Výroky politikov: Pellegrini poslal Ficovi odkaz, premiér mal výhrady. Šimečka hovoril o negatívnom fenoméne</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96215264-vyroky-politikov-pellegrini-poslal-ficovi-odkaz-premier-mal-vyhrady-simecka-hovoril-o-negativnom-fenomene</link>
			<description>Prezident Peter Pellegrini vo svojom prejave v parlamente v stredu vyzval vládu, aby sa v snahe viesť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany nevzďaľovala od partnerov v EÚ a spojencov v NATO. Zdôraznil, že západ je pre slovenské záujmy najdôležitejšou svetovou stranou a nesmie sa z našej...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezident Peter Pellegrini vo svojom prejave v parlamente v stredu vyzval vládu, aby sa v snahe viesť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany nevzďaľovala od partnerov v EÚ a spojencov v NATO.</p>

<p>Zdôraznil, že západ je pre slovenské záujmy najdôležitejšou svetovou stranou a nesmie sa z našej zahraničnej politiky vytratiť. Upozornil na množstvo investícií, ktoré máme z EÚ.</p>

<p> <div class="se-embed se-embed--article">
   <a class="se__anchor" href="https://hnonline.sk/slovensko/96214543-pellegrini-v-prejave-vycital-ficovi-zahranicnu-politiku-pri-spochybnovani-atentatu-poukazal-na-volicov-opozicie">
      <figure class="se__figure">
         <img class="se__img" data-orig-img="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/05/28/5653297.jpg?1748438259" data-article-video="https://youtu.be/qOyhIYlRQnE" alt="image">
      </figure >
      <div class="se__meta">
         <div class="se__category"></div>
         <div class="se__publish-up"></div>
         <div class="se__title"><p>Pellegrini v prejave vyčítal Ficovi zahraničnú politiku, pri spochybňovaní atentátu poukázal na voličov opozície</p>
</div>
      </div>
    </a>
</div>

<p>Prezident sa odvolal na deklaráciu troch najvyšších ústavných činiteľov o slovenskej zahraničnej politike.</p>

<p>V nej uviedli, že Slovensko presadzuje suverénnu zahraničnú politiku otvorenú na štyri svetové strany, čo Pellegrini podporuje. „Ale dnes musím z tohto miesta verejne pripomenúť, že jednou zo štyroch svetových strán je stále aj západ a ten sa nesmie z našej zahraničnej politiky vytratiť,“ vyhlásila hlava štátu.</p>

<p>Premiér Robert Fico reagoval, že správa prezidenta bola dobrým pokusom o vyvážený prejav.</p>

<p>Podľa premiéra však v závere mal nevyváženú časť, kde prezident hovoril o zahraničnej politike vlády. Fico uviedol, že s prezidentom nechce ísť do žiadneho sporu v oblasti zahraničnej politiky.</p>

<p> <div class="se-embed se-embed--article">
   <a class="se__anchor" href="https://hnonline.sk/slovensko/96214610-ficovi-sa-nepozdava-zaver-pellegriniho-prejavu-bol-nevyvazeny-tvrdi">
      <figure class="se__figure">
         <img class="se__img" data-orig-img="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/05/28/5653812.jpg?1748438589" data-article-video="https://youtu.be/0Jsm2si2BaQ" alt="image">
      </figure >
      <div class="se__meta">
         <div class="se__category"></div>
         <div class="se__publish-up"></div>
         <div class="se__title"><p>Ficovi sa nepozdáva záver Pellegriniho prejavu. Bol nevyvážený, tvrdí</p>
</div>
      </div>
    </a>
</div>

<p>Odklon Slovenska od členstva v Európskej únii a NATO podľa Fica neexistuje. „Slovensko je súčasťou týchto organizácií. Považujeme EÚ za náš životný priestor a v tomto duchu sa aj správame,“ poznamenal premiér s tým, že Pellegrini podľahol atmosfére, ktorá je vytváraná proti vláde.</p>

<p>Podľa lídra PS Michala Šimečku prezident správne pomenoval, že ľudia na Slovensku dnes cítia frustráciu a strach. Že ich trápia vysoké ceny, stav nášho zdravotníctva, ohrozená geopolitická bezpečnosť Slovenska.</p>

<p> <div class="se-embed se-embed--article">
   <a class="se__anchor" href="https://hnonline.sk/slovensko/96214582-simecka-o-pellegriniho-prejave-v-plene-iba-slova-nestacia-prezident-by-mal-konecne-zasiahnut">
      <figure class="se__figure">
         <img class="se__img" data-orig-img="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/05/28/5339702.jpg?1748426235" data-article-video="" alt="image">
      </figure >
      <div class="se__meta">
         <div class="se__category"></div>
         <div class="se__publish-up"></div>
         <div class="se__title"><p>Šimečka o Pellegriniho prejave v pléne: Iba slová nestačia, prezident by mal konečne zasiahnuť</p>
</div>
      </div>
    </a>
</div>

<p>A že medzi zdroje tohto strachu patria aj politici, ktorí si nerobia svoju prácu, ale radšej šíria nenávisť. Toto všetko je podľa Šimečku veľmi kritický odkaz Ficovej vláde. </p>

<p>„Práve Ficova vláda je zodpovedná za to, že nerieši problémy ľudí, ale iba seba. Schvaľuje si renty, dvojnásobné platy, beztrestnosť, no ľuďom dala drahotu, šíri nenávisť a ťahá nás preč z Európy. Zahraničnopolitická izolácia a opúšťanie Západu, ktorý je pre našu bezpečnosť a prosperitu absolútne kľúčový, sú obzvlášť alarmujúce a predstavujú pre Slovensko obrovské riziko,“ skonštatoval Šimečka.</p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/05/31/5661338.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Aktuálne videá</category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96215264-vyroky-politikov-pellegrini-poslal-ficovi-odkaz-premier-mal-vyhrady-simecka-hovoril-o-negativnom-fenomene</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prečo majú nemocnice rôzne peniaze? Šéf úradu v HNtelevízii upozornil na triky. Hrozbou je deštrukcia systému</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/aktualne-videa/96204859-preco-maju-nemocnice-rozne-peniaze-sef-uradu-v-hntelevizii-upozornil-na-triky-hrozbou-je-destrukcia-systemu</link>
			<description>V analýze, ktorú vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v polovici marca, ste upozornili, že existuje nerovnováha a výrazné rozdiely vo financovaní ústavnej starostlivosti. Spomínaná analýza hodnotí prvé tri kvartály roku 2024. Nemocnice pritom vykazujú výkony podľa systému DRG. Znamen...</description>
