<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Ekonomika</title>
		<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika</link>
		<description></description>
              <atom:link href="https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />		<item>
			<title>Žiaľ, príde posun. Minister Ráž v HNtelevízii prezradil nový termín dokončenia diaľnice D1 pri Ružomberku</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika/96275930-zial-pride-posun-minister-raz-v-hntelevizii-prezradil-novy-termin-dokoncenia-dialnice-d1-pri-ruzomberku</link>
			<description>Úsek D1 Hubová – Ivachnová patrí k najproblematickejším stavbám na Slovensku. Výstavba sa začala ešte v roku 2013 s plánom dokončenia v roku 2017, no termín sa posunul na rok 2026 a cena narástla z 227 na približne 690 miliónov eur. Projekt komplikujú najmä náročný terén a zosuvy pôdy – otázkou tak...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Úsek D1 Hubová – Ivachnová patrí <a href="https://hnonline.sk/finweb/ekonomika/96267348-posledna-cast-dialnice-z-bratislavy-do-kosic-sa-pohla-ake-riesenie-vytiahol-z-rukava-minister-raz" target="_blank">k najproblematickejším stavbám</a> na Slovensku.</p>

<p>Výstavba sa začala ešte v roku 2013 s plánom dokončenia v roku 2017, no termín sa posunul na rok 2026 a cena narástla z 227 na približne 690 miliónov eur.</p>

<p>Projekt komplikujú najmä náročný terén a zosuvy pôdy – otázkou tak zostáva, či sa ho podarí otvoriť ešte tento rok.</p>

<p></p>

<p><strong>Kedy by sa verejnosť mohla previezť po diaľnici D1 medzi Hubovou a Ivachnovou?</strong></p>

<p>Som presvedčený, že sa ho podarí dokončiť do konca tohto roka. Našou ambíciou pritom bolo stihnúť to už do konca roka 2025. Ešte v polovici minulého roka sme verili, že táto stavba bude hotová skôr ako tunel Višňové.</p>

<p>Napokon však situáciu skomplikovali zosuvy pôdy. Ide o jedno z najviac zosuvných území na Slovensku a pohybovať sa začali aj niektoré už dokončené časti.</p>

<p>Voči zhotoviteľovi preto postupujeme veľmi prísne, keďže je problematické, ak sa navrhnuté riešenie v praxi ukáže ako nefunkčné. Pre všetkých to, žiaľ, znamená ďalší posun termínu.</p>

<p>

<div class="docitate_wrapp">
<p class="docitate_title">V článku sa ešte dočítate:</p>
<ul class="docitate_zoznam">
<ul>
	<li>Kedy sa otvorí úsek D1 Ivachnová - Hubová a diaľnica obíde Ružomberok.</li>
	<li>Aké termíny má minister Ráž pre stavbu D1 Turany - Hubová.</li>
	<li>Aké sú plány pre južnú R2, Košice a tiež pre tunel Karpaty.</li>
	<li>Ako sa minister stavia k otázke možnej kandidatúry na primátora Bratislavy.</li>
</ul>
</ul>
<div class="lockicon">
<svg width="200" height="210" viewBox="0 0 238 263" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g opacity="0.05">
<path d="M66.461 206.687C61.5501 205.821 57.6614 203.342 54.7951 199.251C51.9306 195.158 50.9313 190.656 51.7973 185.745L68.0933 93.3256C68.9592 88.4147 71.4379 84.5261 75.5295 81.6597C79.6224 78.7952 84.1244 77.796 89.0353 78.6619L174.637 93.7558L178.11 74.0597C179.557 65.8529 177.915 58.3707 173.183 51.6131C168.451 44.8554 161.982 40.7531 153.775 39.306C146.629 38.0459 139.995 39.1964 133.874 42.7575C127.752 46.3203 123.389 51.3153 120.785 57.7424C120.001 59.4523 118.754 60.7292 117.043 61.5733C115.332 62.4173 113.53 62.6724 111.636 62.3384C109.54 61.9688 107.908 60.9619 106.741 59.3175C105.572 57.6729 105.338 55.9358 106.038 54.1063C109.631 43.8443 116.161 35.8637 125.628 30.1643C135.095 24.4649 145.345 22.5881 156.38 24.5339C168.677 26.7022 178.377 32.8584 185.48 43.0026C192.583 53.1468 195.051 64.3674 192.882 76.6644L189.409 96.3605L201.151 98.4309C206.062 99.2968 209.95 101.776 212.817 105.867C215.681 109.96 216.68 114.462 215.814 119.373L199.518 211.792C198.652 216.703 196.174 220.592 192.082 223.458C187.989 226.323 183.487 227.322 178.576 226.456L66.461 206.687ZM69.0657 191.915L181.181 211.684C182.066 211.84 182.842 211.684 183.51 211.216C184.178 210.748 184.59 210.072 184.746 209.187L201.042 116.768C201.198 115.883 201.042 115.107 200.575 114.439C200.107 113.771 199.431 113.359 198.546 113.203L86.4305 93.434C85.5459 93.278 84.7695 93.4339 84.1014 93.9017C83.4334 94.3694 83.0214 95.0457 82.8654 95.9303L66.5694 188.35C66.4134 189.234 66.5693 190.011 67.037 190.679C67.5048 191.347 68.181 191.759 69.0657 191.915ZM130.767 169.793C135.552 170.637 139.916 169.678 143.86 166.918C147.803 164.156 150.196 160.382 151.04 155.598C151.884 150.813 150.925 146.449 148.165 142.505C145.403 138.562 141.629 136.168 136.845 135.325C132.06 134.481 127.696 135.439 123.752 138.2C119.809 140.962 117.415 144.736 116.572 149.52C115.728 154.305 116.686 158.669 119.447 162.613C122.209 166.556 125.982 168.949 130.767 169.793Z" fill="#073162"/>
</g>
</svg>
</div>
<p class="prepredplatitelov"> Dostupné pre predplatiteľov <img height="35" src="https://static.svetevity.sk/pdfs/HNonline_logo_2016.png"></p>
</div></p>

<div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>90%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2026/04/14/6875544.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Ekonomika</category>
			<author>marcela.simkova@mafraslovakia.sk (Marcela Šimková)</author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 19:32:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika/96275930-zial-pride-posun-minister-raz-v-hntelevizii-prezradil-novy-termin-dokoncenia-dialnice-d1-pri-ruzomberku</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Poľsko vo veľkom skupuje zlato, centrálne banky kúpili tisíce ton. Prečo to robia? (rozhovor)</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika/96267642-polsko-vo-velkom-skupuje-zlato-centralne-banky-kupili-tisice-ton-preco-to-robia-rozhovor</link>
			<description>Niektorí poslanci, ktorí volajú po tom, aby Národná rada zaviazala NBS, aby previezla zlato z londýnskych trezorov na Slovensko, čo si o tom myslíte? Na úvod treba povedať, že tá diskusia je v poriadku, treba o tom hovoriť, samozrejme, najlepšie v odborných kruhoch. Táto téma sa vracia vždycky pred...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Niektorí poslanci, ktorí volajú po tom, aby Národná rada zaviazala NBS, aby previezla zlato z londýnskych trezorov na Slovensko, čo si o tom myslíte? </strong></p>

<p>Na úvod treba povedať, že tá diskusia je v poriadku, treba o tom hovoriť, samozrejme, najlepšie v odborných kruhoch. Táto téma sa vracia vždycky pred voľbami, mnohých ľudí to dokáže chytiť za srdce. Ja by som k tomu chcel povedať jednu zásadnú vec. Ak by niekto chcel prikazovať alebo zaväzovať Národnú banku k nejakým krokom, tak je to v rozpore s ústavou. NBS, podobne ako Ústavný súd alebo súdy alebo NKÚ sú podľa ústavy nezávislé inštitúcie.</p>

<p>Tak ako nie je možné prikázať Ústavnému súdu ako má rozhodovať, tak to nie je možné ani v prípade NBS. Paragraf 7 hovorí o tom, že členovia bankovej rady nesmú prijímať žiadne príkazy. Štátne orgány nesmú nijako ovplyvňovať NBS v jej rozhodovaní. Myslím si, že treba rešpektovať tieto zákony. NBS je súčasťou európskeho systému centrálnych bánk a musí sa riadiť jej pravidlami a predpismi, a ak by náhodou takéto protizákonné rozhodnutie vzniklo, tak ECB by musela na to reagovať.</p>

<p><strong>Takže je to domáci politický folklór, ktorý nemá oporu v domácich ani medzinárodných legislatívnych podmienkach? </strong></p>

<p>Nemá žiadnu oporu a naopak, ak by to naozaj prijala vláda alebo parlament, tak by to bolo kontroverzné a NBS by v tomto smere nemohla nič urobiť.</p>

<p><strong>Na prelome januára a februára zlato hyperbolicky stúplo a následne jeho <a href="https://hnonline.sk/finweb/komentare-a-analyzy/96262840-bublina-praskla-pad-drahych-kovov-a-falosna-sila-dolara-odhaluju-tvrdu-realitu-analyza">cena padla</a>. Prečo sa to stalo? </strong></p>

<p>Myslím si, že bolo viacero faktorov, ktoré teda k tomuto nejakým spôsobom prispeli. Hlavným bolo oznámenie o tom, že kto bude v Spojených štátoch novým šéfom Fedu.</p>

<p><strong>Je to Kevin Warsh</strong>.</p>

<p><a href="https://hnonline.sk/komentare/komentare-hn/96262607-s-novym-sefom-fedu-chcu-trhy-stabilitu-no-realita-prinasa-napatie">Kevin Warsh</a> bol považovaný za kvalifikovaného budúceho šéfa Fedu a tým sa automaticky vytvorilo očakávanie, že úrokové sadzby nebudú tak prudko klesať vzhľadom na riziká, ktoré sú v americkej ekonomike. Ak neklesajú úrokové sadzby, tak atraktivita zlata, ktoré nie je úročené, bola tým pádom samozrejme menšia.</p>

<p> <div class="se-embed se-embed--article">
   <a class="se__anchor" href="https://hnonline.sk/finweb/komentare-a-analyzy/96262840-bublina-praskla-pad-drahych-kovov-a-falosna-sila-dolara-odhaluju-tvrdu-realitu-analyza">
      <figure class="se__figure">
         <img class="se__img" data-orig-img="https://static.hnonline.sk/images/slike/2026/02/01/6523246.jpg?1770706685" data-article-video="" alt="image">
      </figure >
      <div class="se__meta">
         <div class="se__category"></div>
         <div class="se__publish-up"></div>
         <div class="se__title"><p>Bublina praskla: Pád drahých kovov a falošná sila dolára odhaľujú tvrdú realitu (analýza)</p>
</div>
      </div>
    </a>
</div>

<p>To bol jeden faktor. Druhým bolo to, že mnohí z tých <a href="https://hnonline.sk/komentare/komentare-hn/96264013-menovy-jastrab-na-razcesti-ako-trumpov-favorit-zasadne-otocil">investorov</a> si povedali, že idú zrealizovať svoje zisky. No a boli tam aj technické detaily ako to, že mnohé kontrakty sa viažu ku koncu mesiaca.</p>

<p><strong>Takže to bol short squeeze? </strong></p>

<p>Áno, short squeeze, ale tiež obrovská geopolitická neistota. Trh je komplexný, preto stačí, že sa objaví nejaký nový titul, ktorý priláka investorov, čo samozrejme znamená, že invgestori zo starších pozícií odídu.</p>

<p>

<div class="docitate_wrapp">
<p class="docitate_title">V článku sa ešte dočítate:</p>
<ul class="docitate_zoznam">
<ul>
	<li>V rozhovore s Ivanom Šramkom, bývalým guvernérom NBS, sa dozviete, prečo je slovenské zlato uložené v trezoroch Bank of England v Londýne.</li>
	<li>Ako sa dá na obchodoch zaistených slovenským zlatým pokladom zarobiť.</li>
	<li>Či je Slovensko na gréckej ceste alebo nie.</li>
</ul>
</ul>
<div class="lockicon">
<svg width="200" height="210" viewBox="0 0 238 263" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g opacity="0.05">
<path d="M66.461 206.687C61.5501 205.821 57.6614 203.342 54.7951 199.251C51.9306 195.158 50.9313 190.656 51.7973 185.745L68.0933 93.3256C68.9592 88.4147 71.4379 84.5261 75.5295 81.6597C79.6224 78.7952 84.1244 77.796 89.0353 78.6619L174.637 93.7558L178.11 74.0597C179.557 65.8529 177.915 58.3707 173.183 51.6131C168.451 44.8554 161.982 40.7531 153.775 39.306C146.629 38.0459 139.995 39.1964 133.874 42.7575C127.752 46.3203 123.389 51.3153 120.785 57.7424C120.001 59.4523 118.754 60.7292 117.043 61.5733C115.332 62.4173 113.53 62.6724 111.636 62.3384C109.54 61.9688 107.908 60.9619 106.741 59.3175C105.572 57.6729 105.338 55.9358 106.038 54.1063C109.631 43.8443 116.161 35.8637 125.628 30.1643C135.095 24.4649 145.345 22.5881 156.38 24.5339C168.677 26.7022 178.377 32.8584 185.48 43.0026C192.583 53.1468 195.051 64.3674 192.882 76.6644L189.409 96.3605L201.151 98.4309C206.062 99.2968 209.95 101.776 212.817 105.867C215.681 109.96 216.68 114.462 215.814 119.373L199.518 211.792C198.652 216.703 196.174 220.592 192.082 223.458C187.989 226.323 183.487 227.322 178.576 226.456L66.461 206.687ZM69.0657 191.915L181.181 211.684C182.066 211.84 182.842 211.684 183.51 211.216C184.178 210.748 184.59 210.072 184.746 209.187L201.042 116.768C201.198 115.883 201.042 115.107 200.575 114.439C200.107 113.771 199.431 113.359 198.546 113.203L86.4305 93.434C85.5459 93.278 84.7695 93.4339 84.1014 93.9017C83.4334 94.3694 83.0214 95.0457 82.8654 95.9303L66.5694 188.35C66.4134 189.234 66.5693 190.011 67.037 190.679C67.5048 191.347 68.181 191.759 69.0657 191.915ZM130.767 169.793C135.552 170.637 139.916 169.678 143.86 166.918C147.803 164.156 150.196 160.382 151.04 155.598C151.884 150.813 150.925 146.449 148.165 142.505C145.403 138.562 141.629 136.168 136.845 135.325C132.06 134.481 127.696 135.439 123.752 138.2C119.809 140.962 117.415 144.736 116.572 149.52C115.728 154.305 116.686 158.669 119.447 162.613C122.209 166.556 125.982 168.949 130.767 169.793Z" fill="#073162"/>
</g>
</svg>
</div>
<p class="prepredplatitelov"> Dostupné pre predplatiteľov <img height="35" src="https://static.svetevity.sk/pdfs/HNonline_logo_2016.png"></p>
</div></p>

<div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>64%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2026/02/27/6681078.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Ekonomika</category>
			<author>mario.blascak@mafraslovakia.sk (Mário Blaščák)</author>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika/96267642-polsko-vo-velkom-skupuje-zlato-centralne-banky-kupili-tisice-ton-preco-to-robia-rozhovor</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sakovej systém nikdy nebude fungovať, radšej mali skopírovať český model, hovorí Galek o energopomoci</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika/96260741-energopomoc-galek-sakovej-system-nebude-fungovat</link>
			<description>Memorandum je nezáväzná dohoda. Robert Fico zavádza v mnohých oblastiach. Neexistuje žiadna dohoda ani s Westinghousom, ani s inou spoločnosťou. A nepoznáme ani technológiu. Fico vytiahol hotový projekt Tak v HNtelevízii zhodnotil energetický expert SaS, bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Memorandum je nezáväzná dohoda. Robert Fico zavádza v mnohých oblastiach. Neexistuje žiadna dohoda ani s Westinghousom, ani s inou spoločnosťou. A nepoznáme ani technológiu.</p><p></p><h3>Fico vytiahol hotový projekt</h3><p>Tak v HNtelevízii zhodnotil energetický expert SaS, bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva a súčasný poslanec Karol Galek výsledok cesty do USA, ktorú počas víkendu absolvoval premiér Fico.</p><p>    <a class="se__anchor" href="https://hnonline.sk/slovensko/96260365-opozicia-o-stretnuti-fica-s-trumpom-najhorsie-nacasovana-fotka-koalicny-partner-vycita-premierovi-jednu-vec">      <figure class="se__figure">         <img class="se__img" data-orig-img="https://static.hnonline.sk/images/slike/2026/01/18/6471169.jpg?1768745617" data-article-video="" alt="image">      </figure >                                 <p>Opozícia o stretnutí Fica s Trumpom: Najhoršie načasovaná fotka. Koaličný partner vyčíta premiérovi jednu vec</p>          </a><p>Galek nepovažuje za...</p></p><div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>85%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2026/01/20/6474749.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 14:48:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika/96260741-energopomoc-galek-sakovej-system-nebude-fungovat</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uhoľnú elektráreň postavíte ľahšie ako veternú. Projekty tu určuje osobná animozita, tvrdí pre HN expert</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika/96244641-uholnu-elektraren-postavite-lahsie-ako-veternu-projekty-tu-urcuje-osobna-animozita-tvrdi-pre-hn-expert</link>
			<description>Vietor chcú na Slovensku premeniť na energiu mnohí investori. Napríklad aj v Stupave sa črtá veterný park. Obyvatelia už spustili petíciu, hoci sa plánuje až za diaľnicou a železnicou. Ľudia často podobné projekty hodnotia emotívne. Zelená energia robí v sústave problémy, lebo je nestabilná. Takto č...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hnonline.sk/komentare/komentare/96247759-bude-ministerstvo-hospodarstva-fukat-aby-veterne-elektrarne-vyrabali-dostatok-elektriny-primeranej-kvality" target="_blank">Vietor</a> chcú na Slovensku premeniť na energiu mnohí investori. Napríklad <a href="https://hnonline.sk/slovensko/96209868-v-stupave-sa-crta-veterny-park-obyvatelia-uz-spustili-peticiu-hoci-sa-planuje-az-za-dialnicou-a-zeleznicou" target="_blank">aj v Stupave</a> sa črtá veterný park. Obyvatelia už spustili petíciu, hoci sa plánuje až za diaľnicou a železnicou. Ľudia často podobné projekty hodnotia emotívne.</p><p>Zelená energia robí v sústave problémy, lebo je nestabilná. Takto často k zdroju argumentujú niektorí energetici. No zároveň dodávajú, že ako doplnkový zdroj je v poriadku. Štát však je v legislatíve teraz na obnoviteľnú energiu prísny. HN v tejto súvislosti oslovili riaditeľa Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Jána Karabu.</p><p></p><p>Len nedávno Slovenská asociácia udržateľnej energetiky informovala, že na Slovensku bude po novele zákona, ktorá vstúpila do platnosti už začiatkom tohto mesiaca, jednoduchšie postaviť uhoľnú či jadrovú elektráreň ako veterný park.<strong> </strong></p><p><strong>Ako sme na tom dnes v oblasti získavania zelenej energie z vetra?</strong></p><p>Dnes máme na Slovensku päť veterných turbín. Boli postavené pred viac ako 20 rokmi, sú na Záhorí a celkový inštalovaný výkon je tri megawatty. V zásade sme na tom najhoršie v celej Európskej únii. </p><p><strong>Záujem o ich výstavbu tu však aj na základe množstva zverejnených projektov je.</strong></p><p>To rozhodne. Záujem je veľký. Problémom však je získať potrebné povolenia, bez ktorých tieto projekty nemôžu vzniknúť. </p><p><strong>Má Slovensko nejaký míľnik do určitého roku a nejaký inštalovaný výkon?</strong></p><p>Práve tento rok sa aktualizoval takzvaný Integrovaný národný energetický a klimatický plán Slovenska do roku 2030. A tento po novom stanovuje do roku 2030 míľnik 750 megawattov.</p><p><strong>Kto stanovil tento plán? Ministerstvo životného prostredia?</strong></p><p>Plán prijala vláda. Teda áno, spolutvorcami sú aj ministerstvo životného prostredia a ministerstvo hospodárstva.</p><p><strong>Ak je teda takýto plán slovenskej vlády, ako je teda možné, že za posledné dve dekády sme tu nič nepostavili?</strong></p><p>Kto je Ján Karaba</p><p>Študoval na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a následne na Viedenskej technickej univerzite v odbore obnoviteľná energia. Od roku 2019 pôsobí v Slovenskej asociácii udržateľnej energetiky SAPI, kde aktuálne zastáva funkciu riaditeľa.</p>Ak by som šiel do minulosti, tak zhruba v roku 2010 vydal štátny podnik Slovenská elektrizačná prenosová sústava rozhodnutie, na základe ktorého nedovolil pripájať do siete tieto zariadenia. Boli tu obavy, že by mohli destabilizovať sústavu, aj keď z nášho pohľadu na to nebol žiadny preukázateľný dôvod. Paradoxne v rovnakom čase vznikol aj Národný akčný plán pre rozvoj obnoviteľných zdrojov. Ten si ukladal za cieľ mať výkon 300 megawattov z veterných elektrární. Inými slovami štát blokoval svoje vlastné plány. A to aj napriek tomu, že tu bolo a je viacero projektov, ktoré už mali pozitívne stanovisko z posudzovania vplyvov na životné prostredi...<div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>85%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/11/07/6180946.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Ekonomika</category>
			<author>robert.turza@mafraslovakia.sk (Róbert Turza)</author>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika/96244641-uholnu-elektraren-postavite-lahsie-ako-veternu-projekty-tu-urcuje-osobna-animozita-tvrdi-pre-hn-expert</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nevidím žiadny dôvod, prečo by ceny nehnuteľností mali klesať. S trhom zamáva jediný faktor, tvrdí developer</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika/96241798-nevidim-ziadny-dovod-preco-by-ceny-nehnutelnosti-mali-klesat-s-trhom-zamava-jediny-faktor-tvrdi-developer</link>
			<description>Ceny bývania budú stále stúpať. Dôvod? Podľa trhových odborníkov do rovnice vstupujú najmä dva faktory: dopyt a cena stavebných prác a materiálov. Developeri pritom podľa vlastných slov cítia silný hlad po bytoch aj pre pokles hypotekárnych úrokov, zároveň však musia zápasiť s vyššími nákladmi. ---...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceny bývania budú stále stúpať. Dôvod? Podľa trhových odborníkov do rovnice vstupujú najmä dva faktory: dopyt a cena stavebných prác a materiálov. Developeri pritom podľa vlastných slov cítia silný hlad po bytoch aj pre pokles hypotekárnych úrokov, zároveň však musia zápasiť s vyššími nákladmi.</p>

<div class="se-embed se-embed--photo se-embed--jwplayer">
<div id="botr_jXVfcWGz_X5TwBHkc_div"></div>
       <div class="se__meta">
            <div class="se__caption"><p>Nový stavebný zákon? Nemám pocit, že procesy výrazne zrýchli a pomôže výstavbe bytov, tvrdí v rozhovore pre HN odborník.</p></div>        
    </div>
</div>

<p>Rastu cien nehnuteľností navyše nahráva aj fakt, že prírastok nových bytov je mimoriadne pomalý, a tak odborníci nevidia jediný dôvod, prečo by sa sumy nemali zdvíhať. Až na jednu výnimku, ktorou je rozvoj nájomného bývania. Ten môže v nasledujúcich rokoch priniesť tradičným staviteľom obrovskú konkurenciu.</p>

<p>O tom, ako je na tom trh s rezidenčným bývaním, aký je záujem zo strany biznis zákazníkov z logisticko-priemyselného či retailového sektora, ako je na tom celkovo stavebný trh a čo na neho bude vplývať v nasledujúcich rokoch, sa HN rozprávali s konateľom Atrios real estate Petrom Kyselom.   </p>

<p><strong>Výstavba projektu Parq Zátišie, ktorá sa realizuje v bezprostrednej blízkosti bratislavského jazera <a href="https://hn24.hnonline.sk/hn24/96230920-developer-atrios-zacina-s-vystavbou-projektu-parq-zatisie-pri-bratislavskej-kuchajde" target="_blank">Kuchajda, sa začala</a>. V akej fáze je aktuálne projekt?</strong></p>

<div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>93%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/10/23/6082885.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Ekonomika</category>
			<author>robert.turza@mafraslovakia.sk (Róbert Turza)</author>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 15:24:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika/96241798-nevidim-ziadny-dovod-preco-by-ceny-nehnutelnosti-mali-klesat-s-trhom-zamava-jediny-faktor-tvrdi-developer</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Šéf exportérov pre HN: Máme aj väčšie problémy ako clá. Západ svojich výrobcov podporuje, my nie</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika/96229266-sef-exporterov-pre-hn-mame-aj-vaecsie-problemy-ako-cla-zapad-svojich-vyrobcov-podporuje-my-nie</link>
			<description>Je to úspech alebo prehra v peknom balení? Nová dohoda medzi Európskou úniou a USA síce odvrátila hrozbu 30-percentných ciel, no stále znamená miliardové náklady pre exportérov. Niektorí hovoria o racionálnom kompromise, iní o premárnenej šanci. O tom, čo to znamená pre Slovensko, jeho vývozcov a au...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je to úspech alebo prehra v peknom balení? Nová dohoda medzi Európskou úniou a USA síce odvrátila hrozbu 30-percentných ciel, no stále znamená miliardové náklady pre exportérov. Niektorí hovoria o racionálnom kompromise, iní o premárnenej šanci. </p><p>O tom, čo to znamená pre Slovensko, jeho vývozcov a automobilový priemysel, povedal viac bývalý štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek.</p><p></p><p><strong>Pred pár dňami sme videli obrázky, ako si šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Škótsku podali ruky. Hrozba 30-percentných ciel nakoniec padla, namiesto nich musíme znášať 15-percentné tarify na väčšinu tovarov. Ako hľadíte na výsledok týchto rokovaní?</strong></p><p>Je to výsledok, ktorý prináša zvýšenie bariér. Ak sa na situáciu pozeráme holisticky, došlo v podstate k jednostrannému zavedeniu ciel a Európska únia na to nereaguje odvetnými clami. Ekonómovia, analytici aj podnikateľský sektor, samozrejme, do istej miery kritizujú výsledok dohody. Na vec sa však musíme pozrieť aj v politickej rovine.</p><p>Čo by sme reálne mohli alebo mali dosiahnuť eskaláciou rokovaní a či náhodou toto nebolo maximum, čo sme mohli dosiahnuť. Na druhej strane vidíme aj realistické názory, ktoré hovoria o tom, že 15 percent je lepších ako 30 percent a viac. Osobne si myslím, že scenár nulových ciel nebol možný.</p>                   <p>Pozrite si celý rozhovor s Lukášom Parízkom z Rady slovenských exportérov.</p>            <p>Ak sa pozrieme na Slovensko na štruktúru slovenského exportu, môžeme vidieť, že väčšinu tovarov tvoria luxusné automobily, v prípade ktorých môžeme očakávať, že zvýšenie ich ceny na úrovni 15 percent bude pre nákupcu v Spojených štátoch znesiteľné. Verím preto, že dosahy nebudú dramatické, ale, samozrejme, situáciu pre exportérov to nezlepšuje.</p><p><strong>Vy osobne by ste presadzovali tvrdší prístup pri tých rokovaniach, ako to navrhovali lídri z Nemecka alebo Francúzska?</strong></p><p>Návrhy Nemecka a Francúzska, krajín, ktoré nás prevyšujú nielen počtom obyvateľov a rozlohou, ale aj ekonomickou silou, majú prirodzene väčšiu váhu. Slovensko s piatimi miliónmi obyvateľov môže mať očakávania, ktoré sú priamoúmerné jeho medzinárodnej sile. Z pohľadu Slováka je ťažké predpokladať, že by sme prostredníctvom našej optiky dokázali výrazne ovplyvniť dianie. Napriek tomu je dôležité hľadať spôsoby, ako efektívne komunikovať naše záujmy a presadzovať sa v rámci európskeho spoločenstva.</p><p><strong>Skôr som myslel, či Únia nemala zvoliť tvrdší prístup.</strong></p><p>Áno, zrejme sa očakávalo...</p><div class="item__text-percent">Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.<br/>Zostáva vám <b>85%</b> na dočítanie.</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.hnonline.sk/images/slike/2025/08/06/5877349.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Ekonomika</category>
			<author>robert.turza@mafraslovakia.sk (Róbert Turza)</author>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika/96229266-sef-exporterov-pre-hn-mame-aj-vaecsie-problemy-ako-cla-zapad-svojich-vyrobcov-podporuje-my-nie</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Šéf Dôvery pre HN: Čísla z nemocníc hovoria o obrovskej neefektivite. Zabudlo sa na to, čo dáme pacientovi</title>
			<link>https://hnonline.sk/tv/kategorie/ekonomika/96228444-sef-dovery-pre-hn-cisla-z-nemocnic-hovoria-o-obrovskej-neefektivite-zabudlo-sa-na-to-co-dame-pacientovi</link>
			<description>Na Slovensku sa rozbieha veľká diskusia o tom, ako by sa malo zmeniť financovanie nášho zdravotníctva. Výsledkom by mal byť zrejme systém, ktorý je transparentný, predvídateľný a aj spravodlivý. O tom, ako to dosiahnuť a ako do toho všetkého môžu vstúpiť tí, ktorí spravujú signifikantné zdroje, teda...</description>
