- Patríme tam spolu
- Externý komentár: EÚ ako záruka prosperity Slovenska?
- Externý komentár: Úžitok prevýši cenu, ktorú zaplatíme
- Komentár HN: Chladnokrvne a čestne
Referendum o vstupe do Európskej únie sa stalo prvým úspešným plebiscitom v histórii Slovenska. Zúčastnilo sa na ňom 52,16 percenta oprávnených voličov, z nich 92,46 percenta bolo za vstup SR do EÚ. Oznámila to včera Ústredná komisia pre referendum. Podľa ústavy je referendum platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ako uviedol predseda parlamentu Pavol Hrušovský, týmto krokom dostala budúcnosť Slovenska nový rozmer. Podľa neho k tomuto úspechu prispel aj jednotný postoj všetkých politických strán, ktoré vyzývali voličov na účasť v referende. Pripustil, že účasť bola nižšia ako sa očakávalo a ako si mnohí želali, výsledok však hovorí o tom, že občania Slovenska chcú byť členmi únie.
Prístupový proces sa zo strany SR uzavrie až po tom, ako parlament ratifikuje zmluvu o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ. Na toto schválenie je potrebná trojpätinová väčšina poslancov a zmluvu musí podpísať tiež prezident Schuster. S pristúpením Slovenska musia súhlasiť všetky členské štáty EÚ. Celý proces bude ukončený až po uložení ratifikačných listín u depozitára zmlúv EÚ, ktorým je Taliansko.
Ako povedal riaditeľ Štatistického úradu Peter Mach, výsledky referenda boli spracované v rekordnom čase, čo dokazuje jeho bezproblémový priebeh. Prvé zápisnice boli spracované už do dvoch hodín po uzavretí hlasovacích miestností. Za najpokojnejšie z doterajších referend a volieb označil víkendové referendum aj minister vnútra SR Vladimír Palko. Podľa neho polícia nezaznamenala žiadne vážnejšie narušenie poriadku.
Neoficiálne výsledky oznámil už v sobotu popoludní predseda vlády Dzurinda na bratislavskom Hlavnom námestí, kde bol koncert pri príležitosti referenda.
Výsledky referanda v okresoch
SR 4 174 097 52,15 2 147 901 92,46 6,2
Bratislavský kraj
Bratislava I 42 189 64,56 26 945 96,27 2,64
Bratislava II 94 808 58,96 55 307 95,37 3,57
Bratislava III 55 193 61,15 33 405 94,74 4,22
Bratislava IV 76 546 63,33 48 133 96,12 3,16
Bratislava V 104 724 59,96 62 285 95,79 3,38
Malacky 51 881 51,53 26 350 93,27 5,27
Pezinok 44 268 55,44 24 333 93,46 5,67
Senec 42 033 58,81 24 431 94,11 4,71
Trnavský kraj
Dunajská Streda 89 313 56,29 49 690 95,21 3,6
Galanta 74 259 51,72 37 800 93,49 4,9
Hlohovec 35 988 45,49 16 167 91,68 7,05
Piešťany 51 510 51,44 26 209 93,31 5,59
Senica 47 019 46,92 21 803 91,63 7,17
Skalica 35 812 51,08 17 999 92,31 6,07
Trnava 99 989 51,98 51 318 92,4 6,32
Trenčiansky kraj
Bánovce nad Bebravou 29 810 44,31 13 001 87,85 10,56
Ilava 47 450 47,25 22 161 91,22 7,61
Myjava 23 088 49,8 11 328 90,48 8,03
Nové Mesto nad Váhom 50 239 48,97 24 249 89,46 9,08
Partizánske 37 811 47,22 17 620 89,83 8,84
Považská Bystrica 49 413 42,68 20 806 90,31 8,31
Prievidza 109 984 48,41 52 532 91,55 7,1
Púchov 35 225 44,45 15 470 89,67 9,12
Trenčín 89 861 52,75 46 731 91,62 6,94
Nitriansky kraj
Komárno 85 539 53,56 45 224 94,99 3,71
Levice 94 403 56,46 52 666 92,92 5,87
Nitra 129 162 48,31 61 505 92,51 6,05
Nové Zámky 118 496 52,51 61 362 93,54 5,07
Šaľa 42 266 51,73 21 516 93,75 4,63
Topoľčany 58 390 42,92 24 791 89,73 9,16
Zlaté Moravce 33 444 47,35 15 588 89,52 8,89
Žilinský kraj
Bytča 22 866 38,21 8 589 89,75 8,53
Čadca 68 774 36,76 24 934 91,26 7,35
Dolný Kubín 28 868 54,79 15 596 92,01 6,58
Kysucké Nové Mesto 25 278 38,63 9 636 89,14 9,52
Liptovský Mikuláš 58 476 52,06 30 072 90,74 8,03
Martin 76 630 54,32 41 205 92,57 6,39
Námestovo 37 179 46,05 16 861 90,38 8,08
Ružomberok 46 371 51,41 23 338 90,64 7,25
Turčianske Teplice 13 228 54,05 7 044 88,33 10,16
Tvrdošín 24 475 52,29 12 653 90,29 8,55
Žilina 122 143 46,87 56 577 92,42 6,39
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica 89 772 57,35 50 944 92,86 6,06
Banská Štiavnica 13 220 50,68 6 622 90,02 8,8
Brezno 50 510 50,34 25 031 89,82 8,62
Detva 26 083 41,19 10 602 89,27 9,4
Krupina 17 289 52,62 8 956 87,05 11,37
Lučenec 57 423 51,97 29 465 93,52 5,2
Poltár 17 760 44,13 7 721 87,47 11,03
Revúca 31 009 49,64 15 187 89,09 9,55
Rimavská Sobota 62 524 55,12 33 883 91,44 6,86
Veľký Krtíš 35 313 56,08 19 493 90,57 7,85
Zvolen 54 488 53,35 28 754 92,56 6,33
Žarnovica 21 148 47,8 9 978 88,41 10,28
Žiar nad Hronom 37 446 50,52 18 696 90,98 7,82
Prešovský kraj
Bardejov 55 064 54,84 29 740 90,99 7,48
Humenné 48 564 50,84 24 336 91,69 6,86
Kežmarok 43 584 54,68 23 390 92,11 6,01
Levoča 22 861 53,68 12 058 91,31 6,94
Medzilaborce 9 558 49,42 4 577 83,46 13,42
Poprad 77 899 56,87 43 623 92,84 5,62
Prešov 119 863 58,39 68 883 92,86 5,55
Sabinov 37 042 52,29 18 881 89,07 8,39
Snina 28 955 40,92 11 651 89,67 8,64
Stará Ľubovňa 34 848 53,13 18 171 90,25 7,88
Stropkov 15 330 47,78 7 187 87,89 10,21
Svidník 24 353 50,27 12 029 87,8 10,43
Vranov nad Topľou 54 634 45,35 24 291 89,19 8,82
Košický kraj
Gelnica 22 451 49,7 10 918 87,41 10,42
Košice I 53 266 59,44 31 306 95,65 3,2
Košice II 61 557 57,01 34 783 95,87 3,23
Košice III 25 619 54,55 13 896 95,94 3,48
Košice IV 48 477 56,15 26 972 95,58 3,49
Košice - okolie 79 910 57,15 44 964 93,38 5,06
Michalovce 82 256 47,4 38 538 93,02 5,8
Rožňava 47 008 57,61 26 772 92,05 6,8
Sobrance 17 742 47,77 8 313 87,47 10,6
Spišská Nová Ves 66 686 51,36 33 653 92,26 5,98
Trebišov 78 184 49,8 38 407 92,83 5,8
Zdroj ŠÚ SR
|
Premiér M. Dzurinda a deviati ministri začali oslavovať historicky prvé platné referendum na Slovensku už 17. mája 2003 na koncerte na Hlavnom námestí v Bratislave. Na snímke v popredí zľava doprava Juraj Stern a premiér Dzurinda, v pozadí zľava doprava minister zahraničných vecí E. Kukan, minister financií Ivan Mikloš, minister práce a sociálnych vecí Ľudovít Kaník, minister životného prostredia László Miklós, vpravo minister vnútra Ivan Šimko, druhý sprava minister spravodlivosti Daniel Lipšic. Snímka TASR/ V. Benko |
|
Na snímke zľava: prezident SR R. Schuster, predseda NR SR P. Hrušovský a premiér SR M. Dzurinda sledujú 18. mája 2003 v Bratislave výsledky referenda o vstupe SR do EÚ. Snímka TASR/I. Majerský |
|
V referende išlo o každý hlas. Snímka hn/ Š. Laktiš |
|
Súhlasom so vstupom do EÚ sme vyjadrovali nádej, že naše deti sa budú mať v zjednotenej Európe lepšie. Snímka hn/ Š. Laktiš. |
|
Starší išli k referendovým urnám najmä preto, že to je ich občianska |