Západná Európa zaostala
Akcie západoeurópskeho regiónu majú za sebou slabý týždeň. Fondy investujúce do týchto titulov preto v priemere stratili viac ako jedno percento. Európske trhy strácali podľa portfóliového manažéra ČSOB Asset Managementu Vladimíra Ravingera pod tlakom globálnych výpredajov. Burzy sa podvolili tlaku spoza Atlantiku napriek tomu, že sa na starom kontinente zverejňovali zmiešané makroekonomické informácie.
Americké akcie sa prepadli
Fondy amerických akcií stratili v priemere 0,4 percenta. Americké akciové trhy zaznamenali uplynulý týždeň výrazné straty, pričom piatkový prepad bol najsilnejší od roku 2003. "Trhy ťahali nadol nie príliš pozitívne výsledky spoločností Intel, General Electric a Citigroup," uvádza portfóliový manažér VÚB Asset Managementu Jaroslav Kardoš. Hoci boli podľa neho pôvodné očakávania analytikov o ziskovosti firiem za posledný kvartál 2005 optimistické, doteraz zverejnené výsledky už čiastočne znížili tieto odhady. "Zároveň pre akcie zavážila aj zverejnená nahrávka Bin Ládina, v ktorej sa vyhrážal ďalšími útokmi na USA," dodáva. Trhom do kariet nehrala ani politická situácia v Iráne a problémy v Nigérii, pre ktoré vystúpila cena ropy až k 68 dolárom za barel.
Ruské akcie ťahala ropa
Aj japonské akciové fondy majú za sebou ťažký týždeň. V priemere stratili v japonských jenoch 3,7 percenta. Dôvodom bol masívny prepad japonského akciového trhu po oznámení, že spoločnosť Livedoor falšovala účtovné výkazy. Ázijským akciovým fondom sa nedarilo najmä pre rastúce ceny ropy, ktoré spustili výpredaje. "Rastúce ceny čierneho zlata však, naopak, pozitívne ovplyvnili akciové trhy v Latinskej Amerike a v Rusku, čo pomohlo vysokému zhodnoteniu stredoeurópskych akciových fondov," vysvetľuje portfóliový manažér Across Investment Services Miroslav Čamek.
Korunové fondy stagnovali
Korunové dlhopisové fondy stratili v priemere 0,1 percenta a peňažné korunové fondy si zabezpečili nepatrný zisk. Korunový dlhopisový trh zaznamenal len mierne pohyby. "Dlhopisy so splatnosťou nad päť rokov nepriaznivo ovplyvnil najmä vývoj na eurovom dlhopisovom trhu," uvádza portfóliový manažér Tatra Asset Managementu Martin Gregora. Ceny eurových dlhopisov klesali pod vplyvom zverejnenia lepšej ako očakávanej priemyselnej produkcie, významného nárastu nemeckých spotrebiteľských cien, ako aj cien ropy. "Všetky tieto faktory prispeli k posilneniu očakávaní investorov ohľadom možného zvyšovania kľúčových sadzieb v eurozóne, čo podporili aj vyjadrenia predstaviteľov Európskej centrálnej banky," dodáva. Brzdou pre rast výnosov dlhopisov by mohla byť podľa portfóliového manažéra Asset Managementu Slovenskej sporiteľne Petra Hermana posilňujúca sa koruna a tiež rozhodnutie Národnej banky Slovenska o ponechaní základných úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni.
Priemerné týždenné zhodnotenie vybraných skupín fondov po prepočte na slovenské koruny k 20. 1. 2005 | |
Skupina fondov | % |
Peňažné korunové | 0,03 |
Peňažné v cudzej mene | 0,34 |
Dlhopisové korunové | -0,06 |
Euro dlhopisové | 0,02 |
Dolárové dlhopisové | 0,68 |
CEE dlhopisové | -0,31 |
Európske akciové | -1,22 |
Americké akciové | -0,37 |
Globálne akciové | -0,92 |
Technologické akciové | -1,86 |
CEE akciové | 2,64 |
Zmiešané | -0,26 |
Zdroj: Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., SASS |
Rast majetku na účtoch sporiteľov v dôchodkových správcovských spoločnostiach | ||
Dátum | Sk | Týždňové prírastky |
23.3.2005 | 3 230 000,00 | |
1.4.2005 | 3 239 000,00 | 9 000,00 |
8.4.2005 | 32 688 000,00 | 29 449 000,00 |
15.4.2005 | 111 600 000,00 | 78 912 000,00 |
22.4.2005 | 125 000 000,00 | 13 400 000,00 |
29.4.2005 | 228 100 000,00 | 103 100 000,00 |
6.5.2005 | 243 900 000,00 | 15 800 000,00 |
13.5.2005 | 281 643 500,00 | 37 743 500,00 |
20.5.2005 | 530 820 000,00 | 249 176 500,00 |
27.5.2005 | 753 591 505,00 | 222 771 505,00 |
3.6.2005 | 753 850 090,00 | 258 585,00 |
10.6.2005 | 757 758 252,00 | 3 908 162,00 |
17.6.2005 | 1 269 020 550,00 | 511 262 298,00 |
24.6.2005 | 1 429 735 212,00 | 160 714 662,00 |
1.7.2005 | 1 702 494 742,00 | 272 759 530,00 |
8.7.2005 | 2 020 724 349,59 | 318 229 607,59 |
15.7.2005 | 2 166 149 635,00 | 145 425 285,41 |
22.7.2005 | 2 175 329 424,00 | 9 179 789,00 |
29.7.2005 | 2 598 744 112,00 | 423 414 688,00 |
5.8.2005 | 2 887 155 442,00 | 288 411 330,00 |
12.8.2005 | 3 342 475 061,62 | 455 319 619,62 |
12.8.2005 | 3 480 000 000,00 | 137 524 938,38 |
26.8.2005 | 3 611 785 540,27 | 131 785 540,27 |
2.9.2005 | 3 848 511 042,38 | 236 725 502,11 |
9.9.2005 | 4 148 804 938,05 | 300 293 895,67 |
16.9.2005 | 4 407 542 616,06 | 258 737 678,01 |
23.9.2005 | 4 731 217 927,59 | 323 675 311,53 |
30.9.2005 | 4 977 420 770,15 | 246 202 842,56 |
7.10.2005 | 5 284 825 165,83 | 307 404 395,68 |
14.10.2005 | 5 481 481 853,42 | 196 656 687,59 |
21.10.2005 | 5 479 580 832,85 | -1 901 020,57 |
28.10.2005 | 5 877 687 851,36 | 398 107 018,51 |
4.11.2005 | 5 889 304 819,16 | 11 616 967,80 |
11.11.2005 | 6 126 776 573,34 | 237 471 754,18 |
18.11.2005 | 6 874 988 668,04 | 748 212 094,70 |
25.11.2005 | 7 132 659 579,51 | 257 670 911,47 |
2.12.2005 | 7 534 665 898,64 | 402 006 319,13 |
9.12.2005 | 7 823 215 019,15 | 288 549 120,51 |
16.12.2005 | 7 829 758 689,24 | 6 543 670,09 |
23.12.2005 | 8 443 658 290,14 | 613 899 600,90 |
30.12.2005 | 9 038 601 158,62 | 594 942 868,48 |
5.1.2006 | 9 052 972 149,24 | 14 370 990,62 |
13.1.2006 | 9 389 386 254,59 | 336 414 105,35 |
20.1.2006 | 9 511 105 743,28 | 121 719 488,69 |
Zdroj: ADSS |