| Vzdelanie a veda v kandidátskych krajinách v roku 2002 | |||
| Investície do vedy v % z HDP | Ľudia s vysokoškolským vzdelaním v % | ||
| Litva | 0,49 | Litva | 44,1 |
| Estónsko | 0,53 | Estónsko | 29,6 |
| Slovinsko | 0,69 | Slovinsko | 14,8 |
| Maďarsko | 0,58 | Maďarsko | 14,1 |
| Poľsko | 0,43 | Poľsko | 12,2 |
| Slovensko | 0,22 | Slovensko | 10,8 |
| Česko | 0,58 | Česko | 9,8 |
| Zdroj: Hospodářske noviny | |||
