Colný úrad Banská Bystrica Partizánska cesta 17, 975 90 Banská Bystrica
Colný úrad Bratislava Miletičova 42, 824 59 Bratislava 26
Colný úrad Čierna nad Tisou Železničná 212, 076 43 Čierna nad Tisou
Colný úrad Košice Jiskrova 5, 040 02 Košice
Colný úrad Nitra Priemyselná 5, 950 50 Nitra
Colný úrad Prešov kpt. Nálepku 4, 080 01 Prešov
Colný úrad Trnava Továrenská 532/20, 905 01 Senica
Colný úrad Trenčín Partizánska 1, 911 50 Trenčín
Colný úrad Žilina Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
Viac informácií na www.colnasprava.sk
| Vybrané kurzy pre prepočet colnej hodnoty z cudzej meny od 10. do 16. augusta | |||
| Krajina | Mena | Prepočet | Kurz |
| Austrália | AUD | 1 | 24,395 |
| EMÚ | EUR | 1 | 39,156 |
| Japonsko | JPY | 100 | 28,678 |
| Kanada | CAD | 1 | 26,646 |
| Nórsko | NOK | 1 | 4,910 |
| Švajčiarsko | CHF | 1 | 25,043 |
| USA | USD | 1 | 32,388 |
| Bulharsko | BGN | 1 | 19,520 |
| Čína | CNY | 1 | 3,831 |
| Egypt | EGP | 1 | 5,483 |
| Chorvátsko | HRK | 1 | 5,224 |
| Južná Afrika | ZAR | 1 | 4,743 |
| Kuba | CUP | 1 | 31,708 |
| Mexiko | MXN | 1 | 2,936 |
| Rumunsko | RON | 1 | 10,637 |
| Rusko | RUB | 100 | 110,660 |
| Srbsko a Čierna Hora | CSD | 100 | 46,362 |
| Thajsko | THB | 100 | 76,793 |
| Tunisko | TND | 1 | 23,958 |
| Turecko | TRY | 1 | 23,561 |
| Ukrajina | UAH | 1 | 6,316 |
| Zdroj: NBS, Colná správa | |||
