Okrem uzavretých fondov Prvá Penzijná spravuje aj šesť otvorených podielových fondov. A aj keď je to najstaršia správcovská spoločnosť na Slovensku, v posledných troch rokoch ju v objeme majetku spravovaného vo fondoch výrazne predstihli správcovské spoločnosti založené bankami. Najmä tri najväčšie slovenské banky získali a stále získavajú, vďaka širokej sieti pobočiek, do svojich fondov značné objemy finančných prostriedkov od investorov. V minulom roku sa väčšinovým akcionárom Prvej Penzijnej stala Poštová banka a sieť pobočiek banky by mohla spoločnosti pomôcť v konkurenčnom boji pri získavaní investorov.
Pri transformácii uzavretých podielových fondov vystupuje do popredia otázka, na aký typ fondov sa v budúcnosti zmenia. Fondy, ktoré sa už transformovali, majú zatiaľ v štatúte uvedené, že ide o zmiešané podielové fondy, ale svojím charakterom - teda podľa toho, aký majetok spravujú - ide prevažne o dlhopisové fondy. Veľký podiel na ich majetku tvoria tiež termínované vklady. Likvidné aktíva sú v ich majetku z dôvodu možného vysokého záujmu klientov o vyplatenie podielových listov fondov. Podľa predsedu Predstavenstva Prvej Penzijnej Stanislava Žofčáka, spoločnosť v najbližšom polroku zadefinuje investičnú stratégiu týchto fondov podľa toho, koľko ľudí požiada o vyplatenie, a potom určí aj investičnú stratégiu týchto fondov.
V súčasnosti sa mení investičná stratégia aj existujúcich otvorených podielových fondov. Otvorený fond Kredit sa mení na čisto dlhopisový, Koruna na peňažný a Renta na akciový fond, pričom všetky fondy budú investovať do korunových aktív. Zvyšné tri fondy Bonus, Eurofond a Reštitučný otvorený podielový fond zostanú svojím charakterom naďalej zmiešané fondy. V nadväznosti na zmenu investičnej stratégie fondov Kredit, Koruna a Renta pripravuje spoločnosť v spolupráci s Poštovou bankou nový produkt Výnosová knižka, ktorá pozostáva z výnosových listov. Samotným produktom bude výnosový list, ktorý spočíva v namiešaní portfólia z podielových fondov a klient kúpou výnosového listu bude žiadať o investovanie do vopred uvedených otvorených podielových fondov. Ponúkajú sa tri kategórie výnosových listov: konzervatívny, vyvážený a dynamický.
| Názov uzavretého podielového fondu | počiatočná hodnota PL | hodnota PL k 31.12.2004 po započítaní doteraz vyplatených výnosov | percentuálne zhodnotenie za rok 2004 */ | celkové zhodnotenie PL oproti nominálu (včítane už vyplatených výnosov |
| P 10 R - u.p.f. roku 1995 | 5 | 14,376 | -1.01% | 187.52% |
| P 15 R - u.p.f. roku 1995 | 5 | 14,091 | -1.30% | 181.82% |
| P 20 R - u.p.f. roku 1995 | 1 | 2,737 | -1.33% | 173.70% |
| P 30 R - u.p.f. roku 1995 | 1 | 2,733 | -1.65% | 173.30% |
| J 10 R - u.p.f. roku 1995 | 5 | 13,612 | -1.44% | 172.24% |
| J 15 R - u.p.f. roku 1995 | 5 | 13,093 | -1.46% | 161.86% |
| J 20 R - u.p.f. roku 1995 | 1 | 2,734 | -1.37% | 173.40% |
| J 30 R - u.p.f. roku 1995 | 1 | 2,724 | -1.38% | 172.40% |
| 3-ročný u.p.f. rýchleho výnosu r. 1995 | 10 | 31,374 | 2.66% | 213.74% |
| Detský - u.p.f. roku 1995 | 2 | 5,531 | -1.26% | 176.55% |
| P 3 R - u.p.f. roku 1996 | 10 | 30,695 | 5.48% | 206.95% |
| P 5 R - u.p.f. roku 1996 | 5 | 14,027 | 3.72% | 180.54% |
| P 10 R - u.p.f. roku 1996 | 5 | 12,893 | 2.36% | 157.86% |
| J 10 R - u.p.f. roku 1996 | 5 | 13,061 | 2.43% | 161.22% |
| P 15 R - u.p.f. roku 1996 | 5 | 12,79 | 2.37% | 155.80% |
| P 20 R - u.p.f. roku 1996 | 1 | 2,549 | 2.60% | 154.90% |
| J 20 R - u.p.f. roku 1996 | 1 | 2,586 | 2.47% | 158.60% |
| Detský - u.p.f. roku 1996 | 2 | 5,115 | 2.48% | 155.75% |
| P 3 R - u.p.f. roku 1997 | 1 | 2,589 | 2.90% | 158.90% |
| P 5 R - u.p.f. roku 1997 | 1 | 2,464 | -4.79% | 146.40% |
| P 10 R - u.p.f. roku 1997 | 1 | 2,314 | -2.33% | 131.40% |
| J 10 R - u.p.f. roku 1997 | 1 | 2,33 | -4.74% | 133.00% |
| P 15 R - u.p.f. roku 1997 | 1 | 2,314 | -2.37% | 131.40% |
| J 15 R - u.p.f. roku 1997 | 1 | 2,234 | -4.57% | 123.40% |
| P 3 R - u.p.f. roku 1998 | 1 | 2,06 | 6.11% | 106.00% |
| P 5 R - u.p.f. roku 1998 | 1 | 2,158 | -7.47% | 115.80% |
| P 10 R - u.p.f. roku 1998 | 1 | 1,882 | 8.56% | 88.20% |
| J 10 R - u.p.f. roku 1998 | 1 | 1,813 | 7.26% | 81.30% |
| P 3 R - u.p.f. roku 1999 | 1 | 1,725 | 0.52% | 72.50% |
| P 5 R - u.p.f. roku 1999 | 1 | 1,526 | 2.19% | 52.60% |
| J 5 R - u.p.f. roku 1999 | 1 | 1,311 | 0.34% | 31.10% |
| P 10 R - u.p.f. roku 1999 | 1 | 1,443 | 0.23% | 44.30% |
| J 10 R - u.p.f. roku 1999 | 1 | 1,46 | 0.68% | 46.00% |
| P 3 R - u.p.f. roku 2000 | 1 | 1,351 | 6.53% | 35.10% |
| P 5 R - u.p.f. roku 2000 | 1 | 1,415 | 7.92% | 41.50% |
| J 5 R - u.p.f. roku 2000 | 1 | 1,336 | 7.32% | 33.60% |
| P 10 R - u.p.f. roku 2000 | 1 | 1,402 | 4.27% | 40.20% |
| J 10 R - u.p.f. roku 2000 | 1 | 1,393 | 4.07% | 39.30% |
| 3 - ročný - u.p.f. roku 2001 | 1 | 1,449 | 10.14% | 44.90% |
| 5 - ročný - u.p.f. roku 2001 | 1 | 1,354 | 20.34% | 35.40% |
| Renta I-10 u.p.f | 1 | 1,796 | 16.71% | 79.60% |
| Renta I-15 u.p.f. | 1 | 1,838 | 16.77% | 83.80% |
| Renta I-20 u.p.f. | 1 | 1,9 | 15.28% | 90.00% |
| Renta I-25 u.p.f. | 1 | 1,99 | 22.79% | 99.00% |
| Renta I-30 u.p.f. | 1 | 2,099 | 23.27% | 109.90% |
| Renta II-10 u.p.f. | 1 | 1,621 | 22.04% | 62.10% |
| Renta II-15 u.p.f. | 1 | 1,753 | 21.80% | 75.30% |
| Renta III-10 u.p.f. | 1 | 2,054 | 20.61% | 105.40% |
| Biotech u.p.f. | 1 | 281 | 11.81% | -71.90% |
| Eurotech u.p.f. | 1 | 2,334 | 19.66% | 133.40% |
| Teletech u.p.f. | 1 | 3,453 | 20.02% | 245.30% |
| Intech u.p.f. | 1 | 286 | 6.43% | -71.40% |
| */ zhodnotenie výrazne ovplyvnené posilnením slovenskej koruny voči EUR a voči CZK | ||||
