Klient by mal pri rozhodovaní zvážiť aj iné faktory. A to najmä neustále posilňovanie slovenskej koruny, nízky úrok na devízových vkladoch a náklady na konverzné operácie, ku ktorým dochádza pri zmene valút na koruny, alebo naopak. "Sporiť v devízach prostredníctvom klasických bankových produktov, ako sú bežné účty, termínované vklady či vkladné knižky, sa vzhľadom na nižšie úroky, a aj posilňovanie slovenskej koruny, klientom nevypláca," uviedla riaditeľka útvaru marketingu a PR Ľudovej banky Jana Lukáčová. Devízové účty totiž vzhľadom na výšku inflácie na Slovensku takto strácajú zo svojej hodnoty.
Komu sa teda peniaze uložené v devízach naozaj oplatia? "Klientom, ktorí majú príjmy zo zahraničia a najmä tým, ktorí často cestujú, platia kartou alebo robia úhrady v mene, v ktorej majú vedený účet," povedala hovorkyňa ČSOB Marta Krejcarová. V tom prípade tak podľa nej nepodliehajú inflácii na Slovensku, ktorá je výrazne vyššia ako je napríklad priemer Európskej únie, resp. aj ďalších krajín. "A operácie zároveň vykonáva bez kurzových strát," dodala Krejcarová. Z hľadiska strát pri zámene mien je rozhodovanie o ponechaní voľných prostriedkov v devízach dôležitá aj skutočnosť, či bude klient valuty v krátkom čase opäť potrebovať, alebo nie. Podľa Norberta Lazara z OTP Banky Slovensko zároveň stále existujú klienti, ktorí viac dôverujú úložkám v cudzej mene. V oboch prípadoch sa teda klient musí rozhodnúť pre jeden z devízových produktov, ktoré banky ponúkajú.
Jednoznačne najlepšie úročené sú termínované vklady. Na ich založenie vo väčšine bánk potrebujete mať aspoň minimálny objem valút, resp. devíz. Napríklad Tatra banka nemá stanovený minimálny objem prostriedkov na založenie devízového termínovaného účtu. "Klient má možnosť otvoriť si termínovaný účet bez základného vkladu. Znamená to, že si môže založiť termínovaný účet a prostriedky vložiť až následne. A to až do jedného roka," uviedol riaditeľ PR Tatra banky Roman Začka. Samozrejme, zvýhodnená sadzba začína až od určitého pásma. V prípade ostatných bánk si s najmenším objemom eur môžete založiť termínovaný vklad v Slovenskej sporiteľni, s dolármi vo VÚB. Ak nemáte dostatok valút, môžete si založiť napríklad devízový účet. "Ten je spojený s poplatkami, pre klienta je preto výhodnejšie vložiť ich na devízovú vkladnú knižku," informovala Lukáčová. Dobrou alternatívou, ak valuty nebudete potrebovať dlhší čas, môže byť aj investovanie do podielových fondov.
Koľko valút musíte mať na založenie termínovaného vkladu
Slovenská sporiteľňa
150 EUR, 250 USD, 160 GDP, 6 500 CZK, 290 CHF, 340 CAD
VÚB
Protihodnota 100 USD
Tatra banka*
350 EUR, 500 USD, 500 GDP, 20 000 CZK
ČSOB
Protihodnota 250 USD
UniBanka
260 EUR, 300 USD, 180 GDP, 9 000 CZK, 410 CHF, 450 CAD
HVB Bank
500 EUR, 500 USD, 300 GDP, 20 000 CZK, 700 CHF
OTP Banka
240 EUR, 200 USD, 150 GDP, 8 000 CZK, 400 CHF, 50 000 HUF
Ľudová banka
Protihodnota 10 000 Sk
Dexia banka
500 EUR, 500 USD, 300 GDP, 10 000 CZK, 800 CHF
Istrobanka
250 EUR, 250 USD, 200 GDP, 10 000 CZK
Poštová banka
Protihodnota 300 USD
* Banka nevyžaduje síce žiaden minimálny vklad na založenie termínovaného účtu, od týchto hodnôt na účte však začína byť vklad výhodnejšie úročený.
| Úročenie devízových termínovaných vkladov v UDS pre nepodnikateľov (v % ročne) | ||||||||||||
| Viazanosť | Suma (v USD) | SLSP | Tatra banka | VÚB | Dexia | Istrobanka | PABK | UniBanka | HVB Bank | ĽUBA | ČSOB | OTP Banka |
| 1 mesiac | 500 | 0,05 | 0,55 | 0,15 | 20,00% | 0,10 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,20 | 0,05% | 0,05 |
| 1 mesiac | 1 000 | 0,05 | 0,55 | 0,35 | 0,20% | 0,10 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,20 | 0,05% | 0,05 |
| 1 mesiac | 20 000 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,22% | 0,20 | 0,25 | 0,1 | 0,35 | 0,25 | 0,05% | 0,15 |
| 3 mesiace | 500 | 0,15 | 0,65 | 0,15 | 0,25% | 0,10 | 0,3 | 0,15 | 0,35 | 0,25 | 0,15% | 0,15 |
| 3 mesiace | 5 000 | 0,15 | 0,65 | 0,55 | 0,25% | 0,10 | 0,3 | 0,15 | 0,35 | 0,25 | 0,25% | 0,25 |
| 3 mesiace | 20 000 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,27% | 0,20 | 0,3 | 0,2 | 0,40 | 0,30 | 0,25% | 0,25 |
| 1 rok | 500 | 0,75 | 1,15 | 0,15 | 0,40% | 0,50 | 0,6 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 1,20% | 0,25 |
| 1 rok | 1 000 | 0,8 | 1,15 | 1,35 | 0,40% | 0,50 | 0,6 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 1,20% | 0,25 |
| 1 rok | 20 000 | 0,85 | 1,2 | 1,4 | 0,42% | 0,60 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,00 | 1,30% | 0,35 |
| Úročenie devízových termínovaných vkladov v EUR pre nepodnikateľov (v % ročne) | ||||||||||||
| Viazanosť | Suma (v EUR) | SLSP | Tatra banka | VÚB | Dexia | Istrobanka | PABK | UniBanka | HVB Bank | ĽUBA | ČSOB | OTP Banka |
| 1 mesiac | 500 | 0,95 | 1,05 | 0,85 | 0,95% | 1 | 1 | 0,7 | 0,35 | 0,70 | 0,80% | 1 |
| 1 mesiac | 1 000 | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 0,95% | 1 | 1 | 0,7 | 0,35 | 0,70 | 0,80% | 1 |
| 1 mesiac | 20 000 | 1 | 1,1 | 1,1 | 0,97% | 1,1 | 1 | 0,75 | 0,40 | 0,75 | 0,90% | 1,1 |
| 3 mesiace | 500 | 0,95 | 1,05 | 0,95 | 1,05% | 1,05 | 1,05 | 0,75 | 0,45 | 0,70 | 0,80% | 1,1 |
| 3 mesiace | 1 000 | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 1,05% | 1,05 | 1,05 | 0,75 | 0,45 | 0,70 | 0,80% | 1,1 |
| 3 mesiace | 20 000 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,07% | 1,15 | 1,05 | 0,8 | 0,50 | 0,75 | 0,90% | 1,2 |
| 1 rok | 500 | 0,9 | 1,25 | 0,95 | 1,15% | 1,25 | 1,2 | 0,8 | 0,90 | 0,95 | 1,10% | 1,2 |
| 1 rok | 1 000 | 0,9 | 1,25 | 1,35 | 1,15% | 1,25 | 1,2 | 0,8 | 0,90 | 0,95 | 1,10% | 1,2 |
| 1 rok | 20 000 | 0,95 | 1,3 | 1,4 | 1,17% | 1,3 | 1,2 | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,20% | 1,3 |
