| Názov: | Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | |
| Adresa: | Račianska 62 831 02 Bratislava | |
| IČO: | 35 901 624 | |
| DIČ: | - | |
| web: | dss.allianzsp.sk | |
| Základné imanie: | 1 120 000 000,- Sk | |
| Zisk: | - 314 007 tisíc Sk | |
| Počet klientov: | 467 117 | |
| Počet pobočiek: | 467 | |
| Počet zamestnancov: | 25 | |
| Sprostredkovateľské miesta: | ||
| Depozitár: | Tatrabanka, a.s., | |
| Hodžovo námestie 3, P.O.BOX 42, 850 05 Bratislava 55 | ||
| Akcionár: | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.(100 %) | |
| Predstavenstvo: | Jozef Paška - predseda predstavenstva Peter Karcol - člen predstavenstva Marián Kopecký - člen predstavenstva | |
| Začiatok činnosti: | 23. 09. 2004 | |
| Rating: | - | |
| Fondy: | PROGRES - rastový d.f. | |
| OPTIMAL – vyvážený d.f. | ||
| GARANT - konzervatívny, d.f. | ||
| Poplatky: | ||
| Za vedenie účtu: | 1 % z mesačného vkladu na dôchodkový účet | |
| Za správu fondu: | 0,07 % z priemernej čistej mesačnej hotnoty vášho účtu | |
| Depozitárny poplatok: | 0,065% z priemernej čistej ročnej hodnoty celkového majetku fondu (počíta sa osobitne pred rozdelením výnosov klientom) | |
StoryEditor