| Názov: | AXA d.s.s., a.s. | |
| Adresa: | Laurinská 18, 811 01 Bratislava | |
| IČO: | 35 903 821 | |
| DIČ: | - | |
| web: | http://www.axa-sk.com | |
| Základné imanie: | 2 301 800 000 SKK | |
| Zisk: | -1 979 tis. Sk | |
| Počet klientov: | 139 669 | |
| Počet pobočiek: | 25 | |
| Počet zamestnancov: | 44 | |
| Sprostredkovateľské miesta: | - | |
| Depozitár: | UniCredit Bank Slovakia, a.s., | |
| Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 | ||
| Akcionár: | AXA Leben AG (100 %) | |
| Predstavenstvo: | Ing. Peter Socha- predseda predstavenstva Ing. Dušan Doliak - člen predstavenstva Ing. Rudolf Adam - člen predstavenstva | |
| Začiatok činnosti: | 30. 09. 2004 | |
| Rating: | - | |
| Fondy: | Rastový r.d.f. AXA d.s.s., a.s. | |
| Vyvážený v.d.f. AXA d.s.s., a.s. | ||
| Konzervatívny k.d.f. AXA d.s.s., a.s. | ||
| Poplatky: | ||
| Za vedenie účtu: | 1 % z mesačného vkladu na dôchodkový účet | |
| Za správu fondu: | 0,08 % z priemernej čistej mesačnej hotnoty vášho účtu, po 3 rokoch od vzniku spoločnosti 0,07% | |
| Depozitárny poplatok: | 0,02%-0,05% z priemernej čistej ročnej hodnoty celkového majetku fondu (počíta sa osobitne pred rozdelením výnosov klientom) | |
StoryEditor