| Názov: | AEGON, d.s.s., a.s. | |
| Adresa: | Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava | |
| IČO: | 35 902 612 | |
| DIČ: | 2 021 884 260 | |
| web: | www.aegon.sk | |
| Základné imanie: | 1 041 000 000 Sk | |
| Zisk: | 43 701 mil. Sk | |
| Počet klientov: | 205 483 | |
| Počet pobočiek: | 5 | |
| Počet zamestnancov: | 24 | |
| Sprostredkovateľské miesta: | 20 | |
| Depozitár: | UniCredit Bank Slovakia, a.s., | |
| Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 | ||
| Akcionár: | AEGON Levensverzekering N.V. (100 %) | |
| Predstavenstvo: | Ing. Jana Gruntová – predseda predstavenstva Ing. Branislav Buštík – člen predstavenstva Ing. Michaela Mlejová – člen predstavenstva | |
| Začiatok činnosti: | 22.9.2004 | |
| Rating: | AA - Standard and Poors | |
| Fondy: | VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | |
| BALANS - vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | ||
| SOLID - konzervatívny, d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | ||
| Poplatky: | ||
| Za vedenie účtu: | 1 % zo sumy mesačného príspevku | |
| Za správu fondu: | 0,08 % z vašej priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Po troch rokoch od začatia činnosti dôchodkového fondu bude výška tejto odplaty predstavovať maximálne len 0,07 %. | |
| Depozitárny poplatok: | 0,05 % p. a. z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkových fondoch spravovaných Spoločnosťou do 1 999 999 999,- Sk a 0,04 % p.a. z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkových fondoch spravovaných Spoločnosťou od 2 000 000 000,- Sk. | |
| Názov: | AXA d.s.s., a.s. | |
| Adresa: | Laurinská 18, 811 01 Bratislava | |
| IČO: | 35 903 821 | |
| DIČ: | - | |
| web: | http://www.axa-sk.com | |
| Základné imanie: | 2 301 800 000 SKK | |
| Zisk: | -1 979 tis. Sk | |
| Počet klientov: | 139 669 | |
| Počet pobočiek: | 25 | |
| Počet zamestnancov: | 44 | |
| Sprostredkovateľské miesta: | - | |
| Depozitár: | UniCredit Bank Slovakia, a.s., | |
| Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 | ||
| Akcionár: | AXA Leben AG (100 %) | |
| Predstavenstvo: | Ing. Peter Socha- predseda predstavenstva Ing. Dušan Doliak - člen predstavenstva Ing. Rudolf Adam - člen predstavenstva | |
| Začiatok činnosti: | 30. 09. 2004 | |
| Rating: | - | |
| Fondy: | Rastový r.d.f. AXA d.s.s., a.s. | |
| Vyvážený v.d.f. AXA d.s.s., a.s. | ||
| Konzervatívny k.d.f. AXA d.s.s., a.s. | ||
| Poplatky: | ||
| Za vedenie účtu: | 1 % z mesačného vkladu na dôchodkový účet | |
| Za správu fondu: | 0,08 % z priemernej čistej mesačnej hotnoty vášho účtu, po 3 rokoch od vzniku spoločnosti 0,07% | |
| Depozitárny poplatok: | 0,02%-0,05% z priemernej čistej ročnej hodnoty celkového majetku fondu (počíta sa osobitne pred rozdelením výnosov klientom) | |
| Názov: | Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | |
| Adresa: | Račianska 62 831 02 Bratislava | |
| IČO: | 35 901 624 | |
| DIČ: | - | |
| web: | dss.allianzsp.sk | |
| Základné imanie: | 1 120 000 000,- Sk | |
| Zisk: | - 314 007 tisíc Sk | |
| Počet klientov: | 467 117 | |
| Počet pobočiek: | 467 | |
| Počet zamestnancov: | 25 | |
| Sprostredkovateľské miesta: | ||
| Depozitár: | Tatrabanka, a.s., | |
| Hodžovo námestie 3, P.O.BOX 42, 850 05 Bratislava 55 | ||
| Akcionár: | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.(100 %) | |
| Predstavenstvo: | Jozef Paška - predseda predstavenstva Peter Karcol - člen predstavenstva Marián Kopecký - člen predstavenstva | |
| Začiatok činnosti: | 23. 09. 2004 | |
| Rating: | - | |
| Fondy: | PROGRES - rastový d.f. | |
| OPTIMAL – vyvážený d.f. | ||
| GARANT - konzervatívny, d.f. | ||
| Poplatky: | ||
| Za vedenie účtu: | 1 % z mesačného vkladu na dôchodkový účet | |
| Za správu fondu: | 0,07 % z priemernej čistej mesačnej hotnoty vášho účtu | |
| Depozitárny poplatok: | 0,065% z priemernej čistej ročnej hodnoty celkového majetku fondu (počíta sa osobitne pred rozdelením výnosov klientom) | |

