| Názov: | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | |||||||||||||||||||
| Web: | www.kpas.sk | |||||||||||||||||||
| Sídlo: | Ul. Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava 2 | |||||||||||||||||||
| IČO: | 315 955 45 | |||||||||||||||||||
| Generálny riaditeľ: | Anna Huščavová- generálna riaditeľka pre ING retail SR | |||||||||||||||||||
| Predstavenstvo: | Ing. Pavol Butkovský predseda Ing. Jozef Machalik člen Mag. iur, Patrick Skyba člen
| |||||||||||||||||||
| Profil poisťovne: | Svoje služby poskytuje najmä komunálnej sfére, ale zabezpečuje tiež poistnú ochranu mestám, obciam a podnikateľským subjektom. Vo svojej širokej ponuke poskytuje aj zabezpečenie pre občanov podľa ich individuálnych potrieb a požiadaviek. Jej hlavným poslaním je poskytovať klientom kvalitné poistné produkty a služby v oblastiach životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia, ale tiež v oblasti poistení podnikateľov a priemyslu. Pridelenie licencie v roku 2001 na predaj zodpovedného poistenia za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla ešte viac rozšírilo škálu ponúkaných poistných produktov. | |||||||||||||||||||
| Rating: | ||||||||||||||||||||
| Vlastník: |
| |||||||||||||||||||
| Počet zamestnancov: | 287 | |||||||||||||||||||
| Počet obchodných zástupcov: | ||||||||||||||||||||
| Regionálne zastúpenia: | 7 | |||||||||||||||||||
| Obchodné miesta: | 47 | |||||||||||||||||||
| Hospodársky výsledok po zdanení (2007): | -33 570 415,75 Sk
| |||||||||||||||||||
| Základné imanie: | 320 miliónov Sk | |||||||||||||||||||
| Začatie činnosti: | 29.3.1996 | |||||||||||||||||||
| Majetkové účasti: | Slovexperta, s. r. o. 15 % | |||||||||||||||||||
| Partnerské spoločnosti: | ||||||||||||||||||||

