StoryEditor

Pomohli by nižšie sadzby

05.08.2003, 00:00

Zlato je jednou z rozhodujúcich súčastí komoditného trhu a zároveň je alternatívou investovania do cenných papierov či devíz. V posledných rokoch zaznamenali ceny zlata - i keď s výkyvmi - nárast. Ešte pred troma rokmi bola cena za trojskú uncu zlata (31 gramov) na londýnskej burze 277,5 amerického dolára. K poslednému augustovému dňu tohto roka cena dosiahla 346,7 dolára.
Všeobecne platí, že cena zlata stúpa s tým, ako klesá kurz dolára, ktorý odráža vývoj ekonomiky. Práve nelichotivé správy o americkej ekonomike zastavili pokles zlata aj v minulom týždni. Obchodníci v súčasnosti považujú za rozhodujúcu hranicu 350 dolárov za uncu. Pokiaľ sa zlato udrží nad ňou, dá sa očakávať skorý návrat k predchádzajúcim maximám. Ak nie, obchodníci nevylúčili pokles až na 342 dolárov za uncu. "Očakávame, že zlato bude v najbližších dňoch testovať, či vydrží nad 350 dolármi, nedá sa však vylúčiť ani pokles k nedávnym minimám v blízkosti 340 dolárov," uviedla vo svojej správe UBS Investment Bank. Významný vplyv na zlato bude mať budúcotýždňové zasadnutie centrálnej banky USA, ktorá má rokovať o úrokových sadzbách. Prípadný pokles úrokov by signalizoval, že americká ekonomika ešte nie je úplne v poriadku. To by cenám zlata pomohlo. Ak banka úroky nezmení, rast sa totiž neočakáva, zlato sa zrejme oslabí.
Svetové zásoby zlata sa odhadujú takmer na 90-tisíc ton, z čoho asi 20 percent pripadá na zlato ako vedľajšiu zložku iných rudných ložísk. Polovica zo všetkých zásob sa nachádza v Južnej Afrike.

Vývoj ceny zlata na londýnskej burze (USD za uncu)

QXAU=, Close(Bid), Line

Line

31. júl 1982 342,89999
31. august 1982 411,50000
30. september 1982 397,00000
31. október 1982 418,20001
30. november 1982 436,00000
31. december 1982 456,89999
31. január 1983 499,50000
28. február 1983 408,50000
31. marec 1983 414,70001
30. apríl 1983 429,20001
31. máj 1983 437,50000
30. jún 1983 416,00000
31. júl 1983 422,00000
31. august 1983 414,20001
30. september 1983 405,00000
31. október 1983 382,00000
30. november 1983 405,00000
31. december 1983 381,50000
31. január 1984 373,70001
29. február 1984 394,20001
31. marec 1984 388,50000
30. apríl 1984 375,79999
31. máj 1984 384,20001
30. jún 1984 373,00000
31. júl 1984 342,29999
31. august 1984 348,20001
30. september 1984 343,70001
31. október 1984 333,50000
30. november 1984 329,00000
31. december 1984 308,29999
31. január 1985 306,60001
28. február 1985 287,70001
31. marec 1985 329,20001
30. apríl 1985 321,29999
31. máj 1985 314,00000
30. jún 1985 317,70001
31. júl 1985 327,50000
31. august 1985 333,20001
30. september 1985 326,00000
31. október 1985 325,29999
30. november 1985 328,39999
31. december 1985 329,70001
31. január 1986 350,50000
28. február 1986 338,10001
31. marec 1986 338,10001
30. apríl 1986 345,70001
31. máj 1986 339,98300
30. jún 1986 343,51801
31. júl 1986 354,64401
31. august 1986 383,44601
30. september 1986 422,81500
31. október 1986 399,88400
30. november 1986 388,96500
31. december 1986 390,19299
31. január 1987 403,42801
28. február 1987 405,27399
31. marec 1987 417,76300
30. apríl 1987 453,60199
31. máj 1987 451,27499
30. jún 1987 448,63901
31. júl 1987 463,73401
31. august 1987 452,85699
30. september 1987 458,97900
31. október 1987 468,67401
30. november 1987 490,45599
31. december 1987 485,85400
31. január 1988 454,00699
29. február 1988 430,22800
31. marec 1988 453,85101
30. apríl 1988 449,95300
31. máj 1988 454,40701
30. jún 1988 434,91901
31. júl 1988 435,69601
31. august 1988 430,58099
30. september 1988 394,03000
31. október 1988 412,15701
30. november 1988 423,59698
31. december 1988 409,39401
31. január 1989 390,31000
28. február 1989 386,89801
31. marec 1989 384,66299
30. apríl 1989 377,72198
31. máj 1989 361,22601
30. jún 1989 373,44299
31. júl 1989 370,07101
31. august 1989 358,29099
30. september 1989 366,13800
31. október 1989 373,70001
30. november 1989 411,50000
31. december 1989 402,79999
31. január 1990 411,45001
28. február 1990 406,50000
31. marec 1990 370,20001
30. apríl 1990 368,64999
31. máj 1990 363,70001
30. jún 1990 356,79999
31. júl 1990 370,50000
31. august 1990 382,75000
30. september 1990 402,89999
31. október 1990 379,95001
30. november 1990 382,00000
31. december 1990 392,50000
31. január 1991 366,10001
28. február 1991 365,89999
31. marec 1991 355,35001
30. apríl 1991 356,35001
31. máj 1991 361,25000
30. jún 1991 368,00000
31. júl 1991 363,70001
31. august 1991 348,29999
30. september 1991 353,79999
31. október 1991 357,70001
30. november 1991 367,70001
31. december 1991 354,10001
31. január 1992 356,75000
29. február 1992 352,89999
31. marec 1992 343,14999
30. apríl 1992 336,89999
31. máj 1992 336,29999
30. jún 1992 343,00000
31. júl 1992 357,60001
31. august 1992 342,20001
30. september 1992 348,29999
31. október 1992 339,50000
30. november 1992 334,29999
31. december 1992 333,00000
31. január 1993 329,70001
28. február 1993 328,20001
31. marec 1993 336,75000
30. apríl 1993 355,39999
31. máj 1993 378,75000
30. jún 1993 377,00000
31. júl 1993 406,79999
31. august 1993 372,25000
30. september 1993 355,20001
31. október 1993 368,60001
30. november 1993 370,20001
31. december 1993 390,50000
31. január 1994 382,00000
28. február 1994 381,25000
31. marec 1994 391,60001
30. apríl 1994 376,70001
31. máj 1994 386,60001
30. jún 1994 385,50000
31. júl 1994 383,20001
31. august 1994 386,00000
30. september 1994 394,60001
31. október 1994 383,79999
30. november 1994 381,04999
31. december 1994 382,60001
31. január 1995 374,85001
28. február 1995 376,60001
31. marec 1995 390,50000
30. apríl 1995 386,50000
31. máj 1995 383,85001
30. jún 1995 384,14999
31. júl 1995 382,45001
31. august 1995 382,20001
30. september 1995 383,35001
31. október 1995 382,39999
30. november 1995 387,04999
31. december 1995 386,85001
31. január 1996 406,20001
29. február 1996 399,50000
31. marec 1996 395,20001
30. apríl 1996 391,39999
31. máj 1996 390,79999
30. jún 1996 380,20001
31. júl 1996 386,79999
31. august 1996 386,50000
30. september 1996 378,29999
31. október 1996 377,70001
30. november 1996 371,25000
31. december 1996 367,79999
31. január 1997 344,10001
28. február 1997 363,00000
31. marec 1997 350,89999
30. apríl 1997 339,10001
31. máj 1997 344,39999
30. jún 1997 333,70001
31. júl 1997 324,29999
31. august 1997 323,89999
30. september 1997 334,20001
31. október 1997 311,20001
30. november 1997 296,79999
31. december 1997 288,79999
31. január 1998 302,20001
28. február 1998 298,89999
31. marec 1998 300,70001
30. apríl 1998 306,39999
31. máj 1998 292,70001
30. jún 1998 296,70001
31. júl 1998 286,20001
31. august 1998 276,39999
30. september 1998 296,70001
31. október 1998 292,29999
30. november 1998 292,70001
31. december 1998 288,00000
31. január 1999 286,10001
28. február 1999 286,60001
31. marec 1999 279,79999
30. apríl 1999 286,39999
31. máj 1999 270,10001
30. jún 1999 262,25000
31. júl 1999 255,70000
31. august 1999 255,30000
30. september 1999 298,50000
31. október 1999 298,29999
30. november 1999 290,50000
31. december 1999 287,50000
31. január 2000 282,85001
29. február 2000 291,75000
31. marec 2000 278,70001
30. apríl 2000 273,25000
31. máj 2000 271,89999
30. jún 2000 289,75000
31. júl 2000 277,00000
31. august 2000 277,50000
30. september 2000 274,00000
31. október 2000 264,79999
30. november 2000 270,10001
31. december 2000 272,14999
31. január 2001 265,60001
28. február 2001 267,00000
31. marec 2001 257,70001
30. apríl 2001 263,79999
31. máj 2001 265,79999
30. jún 2001 270,60001
31. júl 2001 266,60001
31. august 2001 274,20001
30. september 2001 292,45001
31. október 2001 279,39999
30. november 2001 274,14999
31. december 2001 278,70001
31. január 2002 282,10001
28. február 2002 296,70001
31. marec 2002 302,45001
30. apríl 2002 308,10001
31. máj 2002 326,29999
30. jún 2002 314,25000
31. júl 2002 303,29999
31. august 2002 312,50000
30. september 2002 323,50000
31. október 2002 317,54999
30. november 2002 318,79999
31. december 2002 346,70001
31. január 2003 368,10001
28. február 2003 349,50000
31. marec 2003 337,10001
30. apríl 2003 339,25000
31. máj 2003 364,60001
30. jún 2003 346,14999
31. júl 2003 354,75000
31. august 2003 346,70001
Zdroj: Reuters

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
15. január 2026 15:32