| Pozícia | Firma | Odvetvie | Aktuálna hodnota firmy (v mil. eur) | Hodnota firmy 2010 (v mil. eur) |
| 1 |
|
technológie | 31,7 | 25,47 |
|
|
||||
| 2 | Microsoft | technológie | 30,12 | 23,64 |
| 3 | Walmart | maloobchod | 25,47 | 29,13 |
| 4 | IBM | technológie | 25,47 | 23,64 |
| 5 | Vodafone | telekomunikácie | 21,6 | 20,41 |
| 6 | Bank of America | bankovníctvo | 21,53 | 18,3 |
|
7 |
GE | konglomerát | 21,46 | 22,45 |
| 8 | Apple | technológie | 20,7619 | 13,93 |
| 9 | Wells Fargo | bankovníctvo | 20,34 | 15,41 |
| 10 | AT&T | telekomunikácie | 20,3426 | 18,72 |
StoryEditor
Pozrite si top značky sveta. Google predbehol Microsoft
Brand Finance 2011 zostavil rebríček najdrahších značiek na svete. Jednotkou je Google.