- Obchodovanie počas nočnej seansy bolo tradične pokojné, no nočné seansy bývajú posledné týždne, ak nie sú zverejnené čínske makrodáta, bez výraznejších pohybov. Zmena nenastala ani dnes. Včerajší výpredaj eura dnes nebol výraznejšie skorigovaný. Dolár a jen sú stále najpreferovanejšími menami v období neistoty, ktoré aktuálne určite máme. Z makrodát dnes bola zverejnená len slabšia spotrebiteľská dôvera z Austrálie, ktorá poklesla aj napriek zníženiu sadzieb RBA... EURUSD -0,04%, GBPUSD +0,05%, USDJPY -0,03%, NZDUSD -0,17%, AUDUSD -0,04%.
- Ázijské akciové trhy zaznamenali zatvorenie v červených číslach: Nikkei225 -0,39%, Hang Seng -0,21%, Shanghai -0,89%, S&P ASX -0,05% a Sensex +0,25%. Fed nepriniesol žiadne nové QE a dokonca mierne zmenil slovník. Horšie výsledky maloobchodný tržieb z USA a negatívne správy z eurozóny sa odrazili aj na obchodovaní na hlavných ázijských trhoch. Japonská priemyselná výroba skončila neutrálne, avšak austrálske dáta skončili negatívne.
- Včera večer FED sklamal trhy tým, že nenaznačil nové stimuly (áno, tak zle na tom sme). Drahé kovy reagovali prielomom do nových miním, kde i zavreli. Striebro tak zrušilo nádej na možný prielo m nahor, zlato potvrdilo klesajúci trend, meď len korekciu v rámci posledného odrazu, energiám FED vôbec neprekážal. Ropa má totiž stimulov z blízkeho východu dosť. Nevadia ani vyššie zásoby ropy v USA. V noci nastala konsolidácia, avšak čo sa včera stalo, sa len tak ľahko neodstane. Dnes neočakávame nijaké dôležité makroekonomické zverejnenia, pre ropu však budú dôležité oficiálne zásoby ropy podľa DOE, kde sa očakáva pokles zásob o 2.5 mil. barelov. V noci môže HSBC prieskum potvrdiť kontrakciu výrobného sektora Číny. USD index +0.01%, zlato +0.43%, striebro +0.44%, WTI -0.52%, Brent -0.46%, meď +0.58%, zemný plyn -1.11%.
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
| Dátum | Čas | Lok. | Vyhlásenie | Per. | Obd. | Jedn. | Predp. | Posl. | Akt. | |
| 14.12. | 05:30 | Jap | Priemyselná výroba | m | Okt | % | n/a | 2,4 | 2,2 | |
| 14.12. | 05:30 | Jap | Priemyselná výroba | ! | y | Okt | % | n/a | 0,4 | 0,1 |
| 14.12. | 05:30 | Jap | Využitie výrobných kapacít | m | Okt | % | n/a | -3,6 | 4,1 | |
| 14.12. | 09:00 | EU | ECB Mersch | - | - | - | - | - | - | |
| 14.12. | 09:15 | CH | Produkčné a importné ceny | y | Nov | % | -1,9 | -1,8 | ||
| 14.12. | 09:15 | CH | Produkčné a importné ceny | m | Nov | % | -0,3 | -0,2 | ||
| 14.12. | 10:30 | GB | Priemerný zárobok | y | Okt | % | 2,0 | 2,3 | ||
| 14.12. | 10:30 | GB | ILO nezamestnanosť | ! | m | Okt | % | 8,3 | 8,3 | |
| 14.12. | 10:30 | GB | Zmena žiadostí o podporu | m | Nov | tis | 15,0 | 5,3 | ||
| 14.12. | 10:30 | GB | Žiadosti o podporu | m | Nov | % | 5,1 | 5,0 | ||
| 14.12. | 11:00 | EU | Priemyselná výroba | m | Okt | % | 0,0 | -2,0 | ||
| 14.12. | 11:00 | CH | ZEW očakávania | m | Dec | i | n/a | -64,3 | ||
| 14.12. | 11:00 | Ger | Aukcia nemeckých dlhopisov | ! | - | - | - | - | - | - |
| 14.12. | 11:00 | Ita | Aukcia talianskych dlhopisov | ! | - | - | - | - | - | - |
| 14.12. | 11:00 | EU | Priemyselná výroba | ! | y | Okt | % | 2,1 | 2,2 | |
| 14.12. | 11:30 | GB | Aukcia UK dlhopisov | ! | - | - | - | - | - | - |
| 14.12. | 14:00 | Pln | M3 peňažná zásoba | m | Nov | % | 0,9 | 0,6 | ||
| 14.12. | 14:30 | US | Index importných cien | ! | y | Nov | % | 10,6 | 11,0 | |
| 14.12. | 14:30 | US | FED Lockhart (Atlanta) - správa | - | - | - | - | - | - | |
| 14.12. | 14:30 | Ger | Schaeuble (nem.min.fin.) | - | - | - | - | - | - | |
| 14.12. | 14:30 | EU | ECB Weidmann | - | - | - | - | - | - | |
| 14.12. | 14:30 | US | Index importných cien | m | Nov | % | 1,0 | -0,6 | ||
| 14.12. | 14:30 | Cad | Smerové ukazovatele | m | Nov | % | n/a | 0,2 | ||
| 14.12. | 16:30 | US | DOE - využitie rafinérií | t | Dec | % | 0 | 3,1 | ||
| 14.12. | 16:30 | US | DOE - zásoby destilátov | t | Dec | tis | 1000 | 2533 | ||
| 14.12. | 16:30 | US | DOE - zásoby benzínu | t | Dec | tis | 1200 | 5147 | ||
| 14.12. | 16:30 | US | DOE - zásoby ropy | t | Dec | tis | -2500 | 1336 | ||

