- Najdôležitejšími správami nočného obchodovania bol prvý odhad čínskeho výrobného sektora, ktorý potvrdil pokračujúcu kontrakciu. Podobne zle dopadol prieskum z tretej najväčšej ekonomiky sveta, ktorý naznačil zhoršujúcu sa náladu u veľkých výrobcov. Ázijské ekonomiky tak neposkytli podporu a po včerajšom vystrašenom výpredaji tak kovy pokračovali vo vytváraní ďalšieho dna - naopak ropa sa stabilizovala. Napriek uvoľnenej politike OPECu je totiž zjavný záujem OPECu na vyšších cenách ropy a preto sú predbežne ďalšie výpredajné tlaky tlmené. Americkú ropu podržali tiež zásoby DOE, ktoré klesali, hoci pomalšie, ako sa očakávalo. USD index -0.18%, zlato +0.42%, striebro -1.33%, meď +0.44%, WTI +0.95%, Brent +1.33%, zemný plyn -0.33%.
- Ázijské akciové trhy zaznamenali ďalšie výpredaje a rovnako čínske tak aj japonské dáta boli sklamaním: Nikkei225 -1,66%, Hang Seng -1,94%, Shanghai -2,14%, S&P ASX -1,22% a Sensex -0,93%. Sentiment na ázijských akciových trhoch je medvedí a vzhľadom na slabšie dáta a pokračujúce napätie v EU sa obchodníci sťahujú do bezpečného US dolára. Pod výpredaj sa dostali aj japonskí výrobcovia ako Hitachi -4,14% a Komtsu -4,18% kvôli zhoršeniu sentimentu Tankan... Ťažobné spoločnosti v Austrálii sa dostali pod tlak: BHP -1,79%, Rio Tinto -1,88% a Fortescue Metals -3,41% kvôli výpredaju na zlate a striebre... V Hong Kongu sa nedarilo energetickému gigantovi CNOOC -4,56% a PetroChina -3,22%.
- Obchodovanie počas ázijskej fázy bolo pokojné a EURUSD sa obchodoval v pásme 1,2977/1,2997, dôvodom je vyčkávanie investorov na rozhodnutie SNB a španielsku aukciu... USDJPY reagoval na horšie výsledky Tankan sentimentu rastom k 77,96 a následnou korekciou k 78,14... Výsledky čínskeho FDI a PM I (HSBC) mali dopad predovšetkým na akciové trhy a východoázijské meny reagovali obchodovaním v pásme: AUDUSD sa obchodoval pri úrovni 0,9890/0,9895 a celkovo v pásme 0,9877/0,9916. NZDUSD zaznamenal pokles o 0,25%..
| Dátum | Čas | Lok. | Vyhlásenie | Per. | Obd. | Jedn. | Predp. | Posl. | Akt. | |
| 15.12. | 00:50 | Jap | Index výroby Tankan | ! | q | 4Q | i | -2 | 2 | -4 |
| 15.12. | 09:00 | Fra | PMI sektora služieb | m | Dec | i | n/a | 49,6 | ||
| 15.12. | 09:00 | Fra | PMI výrobného sektora | m | Dec | i | n/a | 47,3 | ||
| 15.12. | 09:00 | Hun | Priemyselná výroba | y | Okt | % | n/a | 3,0 | ||
| 15.12. | 09:00 | Hun | Priemyselná výroba | m | Okt | % | n/a | -0,9 | ||
| 15.12. | 09:00 | CZ | Index importných cien | y | Okt | % | n/a | 5,0 | ||
| 15.12. | 09:00 | CZ | Index exportných cien | y | Okt | % | n/a | 3,1 | ||
| 15.12. | 09:15 | CH | Priemyselná výroba | q | 3Q | % | -1,0 | 3,6 | ||
| 15.12. | 09:15 | CH | Priemyselná výroba | y | 3Q | % | 0,0 | 2,3 | ||
| 15.12. | 09:30 | Ger | PMI sektora služieb | ! | m | Dec | i | 50,0 | 50,3 | |
| 15.12. | 09:30 | Ger | PMI výrobného sektora | m | Dec | i | 47,5 | 47,9 | ||
| 15.12. | 09:30 | CH | Rozhodnutie o úrokoch SNB | ! | t | Dec | % | 0,00 | 0,00 | |
| 15.12. | 10:00 | EU | PMI sektora služieb | ! | m | Dec | i | 47,0 | 47,5 | |
| 15.12. | 10:00 | EU | PMI výrobného sektora | m | Dec | i | 46,0 | 46,4 | ||
| 15.12. | 10:30 | SPA | Aukcia španielskych dlhopisov | ! | - | - | - | - | - | - |
| 15.12. | 10:30 | GB | Maloobchodné tržby | m | Nov | % | -0,3 | 0,6 | ||
| 15.12. | 10:30 | GB | Maloobchodné tržby | ! | y | Nov | % | 0,4 | 0,9 | |
| 15.12. | 11:00 | EU | Jadrový index spotrebiteľských cien (CPI-x) | ! | y | Nov | % | 1,7 | 1,6 | |
| 15.12. | 11:00 | EU | Index spotrebiteľských cien (CPI) | m | Nov | % | 0,1 | 0,3 | ||
| 15.12. | 11:00 | EU | Index spotrebiteľských cien (CPI) | y | Nov | % | 3,0 | 3,0 | ||
| 15.12. | 11:30 | GB | Aukcia UK dlhopisov | ! | - | - | - | - | - | - |
| 15.12. | 14:30 | US | New Yorkský prieskum výroby | m | Dec | i | 3,0 | 0,61 | ||
| 15.12. | 14:30 | Cad | Využitie výrobných kapacít | q | 3Q | % | n/a | 78,4 | ||
| 15.12. | 14:30 | US | Index cien výrobcov (PPI) | m | Nov | % | 0,2 | -0,3 | ||
| 15.12. | 14:30 | US | Jadrový index cien výrobcov | ! | m | Nov | % | 0,2 | 0,0 | |
| 15.12. | 14:30 | US | Jadrový index cien výrobcov | ! | y | Nov | % | 2,8 | 2,8 | |
| 15.12. | 14:30 | US | Bežný účet platobnej bilancie | ! | q | 3Q | mld | -108,3 | -118,0 | |
| 15.12. | 14:30 | US | Pokračujúce žiadosti o podporu | t | Dec | tis | n/a | 3583 | ||
| 15.12. | 14:30 | US | Nové žiadosti o podporu | ! | t | Dec | tis | n/a | 381 | |
| 15.12. | 14:30 | US | Index cien výrobcov (PPI) | y | Nov | % | 5,9 | 5,9 | ||
| 15.12. | 15:00 | US | Čisté nákupy cenných papierov | m | Okt | mld | n/a | 57,4 | ||
| 15.12. | 15:15 | US | Využitie výrobných kapacít | m | Nov | % | 77,9 | 77,8 | ||
| 15.12. | 15:15 | US | Priemyselná výroba | ! | m | Nov | % | 0,2 | 0,7 | |
| 15.12. | 16:00 | US | Prieskum philadelphského FEDu | ! | m | Dec | i | 5,0 | 3,6 | |
| 15.12. | 16:30 | US | U.S. zásoby zemného plynu | t | Dec | n/a | -88 | -20 | ||
Aukcie: 10:30 aukcia španielskych 5-, 8- a 10-ročných dlhopisov v celkovom objeme 2,5 - 3,5 mld. €.
Makroekonomické dáta: 9:00 index importných, exportných cien a index výrobných cien (priemyselné) z Českej republiky... 9:00 priemyselná výroba z Maďarska... 9:00 PMI výrobného sektora a služieb z Francúzska... 9:15 priemyselná produkcia zo Švajčiarska... 9:30 PMI výrobného sektora a služieb z Nemecka... 9:30 rozhodnutie SNB o 3-mesačnej Libor sadzbe... 10:00 ECB zverejní svoj mesačný report a kompozitný PMI z eurozóny... 10:30 maloobchodný predaj z UK... 11:00 index spotrebiteľských cien z eurozóny... 12:00 trendy CBI z UK... 14:30 index výrobných cien, bežný účet, prieskum newyorského Fedu a nové žiadosti o podporu nezamestnanosti z USA... 14:30 využitie kapacít z Kanady... 15:00 schodok rozpočtu z Poľska... 15:00 čisté investície do US dlhopisov... 15:15 priemyselná produkcia a využitie kapacít z USA... 16:00 prieskum filadelfského Fedu... 16:30 zásoby zemného plynu.
Politici: 11:30 európsky parlament bude hlasovať o "Six pack"... 14:00 ruský prezident Medvedev sa stretne s predstaviteľmi EU v Bruseli... 15:45 Lagardeová (MMF)... 18:50 Barroso (EU)... Papademos sa stretne s predstaviteľmi Trojky.
Centrálni bankári: 10:00 Liikanen (ECB)... 10:30 BoE/GfK inflačný prieskum... 12:25 Draghi bude rozprávať o sociálnej ekonomike... 21:20 Lockhart (Fed - nehlasujúci člen).

