- Nočná seansa na FX trhu bola pomerne pokojná bez nejakých výraznejších pohybov. Celkovo ale začína byť sentiment pozitívny v prospech európskych mien, nakoľko očakávania dobrých aukcií talianskych dlhopisov pomáhajú euru v raste. Obavou je ale nočné zverejnenie devízových rezerv z Číny, ktoré poklesli po prvýkrát za posledných 14 rokov a indikujú, že v 4Q nastal z Číny odlev kapitálu.... EURUSD +0,35%, GBPUSD +0,24%, USDJPY -0,07%, AUDUSD +0,23%, NZDUSD +0,01%.
- Akciové trhy v ázijskom regióne dnes pokračovali v raste, kedy sa opreli hlavne o včerajšie dobré správ z Európy (aukcia talianskych a španielskych dlhopisov). Darilo sa tak hlavne firmám, ktoré exportujú do Európy. Zároveň segment priemyslu a energií bol podporený správou, že japonské firmy získali objednávky v objeme 15 mld. USD na stavbu projektu určeného na ťažbu a spracovanie zemného plynu. Austrália by sa vďaka tomuto projektu mala stať najväčším exportérom zemného plynu v rolu 2017 a prekonať aktuálnu jednotku Katar... Nikkei 225 +1,36%Shanghai Composite -1,34%, KOSPI +0,60%, S&P ASX 200 +0,36%.
- Kovy počas ázijskej seansy vymazali časť včerajších ziskov po tom, ako sa ázijské trhy po otvorení ponorili do červených čísel z dôvodu prepadov čínskych indexov, ktoré stiahol spotrebiteľský sektor. Aktuálne už prebieha konsolidácia. Pre ropu boli veľmi nepríjemné správy o tom, že EÚ odkladá embargo na iránsku ropu na minimálne 6 mesiacov. USD index -0.26%, zlato -0.30%, striebro -0.72, meď -0.06%, WTI +0.51%, Brent +0.71%, zemný plyn -1.17%.
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
| Dátum | Čas | Lok. | Vyhlásenie | Per. | Obd. | Jedn. | Predp. | Posl. | Akt. | |
| 13.01. | 09:00 | Hun | Index spotrebiteľských cien (CPI) | m | Dec | % | 0,6 | 0,7 | ||
| 13.01. | 09:00 | Hun | Index spotrebiteľských cien (CPI) | y | Dec | % | 4,3 | 4,3 | ||
| 13.01. | 09:00 | Hun | Priemyselná výroba | m | Nov | % | n/a | n/a | ||
| 13.01. | 09:00 | Hun | Priemyselná výroba | y | Nov | % | n/a | n/a | ||
| 13.01. | 10:00 | CZ | Bežný účet platobnej bilancie | m | Nov | mld | -4.00 | 1,31 | ||
| 13.01. | 10:30 | GB | Jadr. index výstupných cien výrobcov | y | Dec | % | 3,2 | 3,2 | ||
| 13.01. | 10:30 | GB | Jadr. index výstupných cien výrobcov | m | Dec | % | 0,0 | 0,0 | ||
| 13.01. | 10:30 | GB | Index výstupných cien výrobcov | y | Dec | % | 5,0 | 5,4 | ||
| 13.01. | 10:30 | GB | Index výstupných cien výrobcov | m | Dec | % | 0,1 | 0,2 | ||
| 13.01. | 10:30 | GB | Index vstupných cien výrobcov | y | Dec | % | 9,1 | 13,4 | ||
| 13.01. | 10:30 | GB | Index vstupných cien výrobcov | m | Dec | % | -0,2 | 0,1 | ||
| 13.01. | 11:00 | EU | Obchodná bilancia | ! | m | Nov | mld | 0,5 | 0,3 | |
| 13.01. | 11:00 | Ita | Aukcia talianskych dlhopisov | ! | - | - | - | - | - | - |
| 13.01. | 14:00 | Pln | Import | m | Nov | mil | 12594 | 12609 | ||
| 13.01. | 14:00 | Pln | Export | m | Nov | mil | 11739 | 11957 | ||
| 13.01. | 14:00 | Pln | Bežný účet platobnej bilancie | m | Nov | mil | -1490 | -1622 | ||
| 13.01. | 14:00 | Pln | M3 peňažná zásoba | m | Dec | % | 2,2 | 2,0 | ||
| 13.01. | 14:00 | Pln | Index spotrebiteľských cien (CPI) | y | Dec | % | 4,6 | 4,8 | ||
| 13.01. | 14:00 | Pln | Index spotrebiteľských cien (CPI) | m | Dec | % | 0,3 | 0,7 | ||
| 13.01. | 14:30 | US | Index importných cien | m | Dec | % | -0,1 | 0,7 | ||
| 13.01. | 14:30 | US | Index importných cien | ! | y | Dec | % | 8,4 | 9,9 | |
| 13.01. | 14:30 | US | Obchodná bilancia | ! | m | Nov | mld | -45,0 | -43,5 | |
| 13.01. | 15:55 | US | Prieskum Michiganskej Univerzity | ! | m | Jan | i | 71,5 | 69,9 | |
| 13.01. | 17:45 | US | FED Lacker | - | - | - | - | - | - | |
| 13.01. | 19:00 | US | FED Evans správa | - | - | - | - | - | - | |
- Dáta: 10:30 index producentských cien za december M/M a Y/Y (UK), obchodná bilancia za november M/M (EMU), 14:30 obchodná bilancia za november (USA), importné ceny za december M/M (USA), 15:55 spotrebiteľská dôvera Univ. of Michigan za január m/m (USA), 16:30 predstihové indikátory ECRI W/W Y/Y (USA).
Aukcie: 11:00 talianska emisia €3mld. v 2-ročných a 6-ročných dlhopisoch, 12:00 belgická emisia €500 mil. v 26-ročných a 33-ročných dlhopisoch.
Politici: 09:45 Schäuble (nem. min. fin.), 10:00 talianske odbory sa stretnú z dôvodu reforiem trhu práce, Merkelová (nem. kan.) sa zúčastní 2-dňového mítingu CDU, čas nepoznáme ale mohli by preniknúť správy.
Centrálni bankári: 17:10 Duke (FED, hlasujúci člen), 18:45 Lacker (FED), 19:00 Ev ans (FED, hlasujúci člen), 19:15 Bullard (FED)

