StoryEditor

Zlato, pevný bod v neistom svete peňazí

14.10.2004, 00:00

Drahé kovy sú pre ľudí zaujímavé odjakživa. Na jednej strane slúžili ako platidlo, ale takisto ako uchovávateľ hodnôt v neistých časoch. Jednoznačne najvýznamnejšie z nich je zlato. To patrí popri dolári a rope k najsledovanejším artiklom na burzách. Platí pritom pravidlo, že jeho cena sa pohybuje proti smeru amerického dolára a hlavných akciových trhov. Zjednodušene povedané, čím sa má globálne hospodárstvo lepšie, tým horšie pre žltý kov, a naopak. Popularitu získava v čase hospodárskych kríz, konfliktov a celosvetových rizík. Pohyby na trhu však nie sú až také prudké, takže jeho cena v oveľa menšej miere trpí výkyvmi. "To spôsobuje, že si dlhodobo udržiava pomerne stabilnú hodnotu, čo je zaujímavé pri vysokej inflácii," opisuje analytik spoločnosti Fimex Capital Marcel Haniš. V súčasnosti sa za trojskú uncu, teda viac ako 30 gramov, platí 420 amerických dolárov. Okrem investičných účelov sa zlato využíva najmä v šperkárstve. Favoritom v tejto oblasti je India, kde sú ozdoby symbolom spoločenského statusu. Už v menšej miere sa používa v elektrotechnickom, chemickom a lekárskom priemysle.
"Menším bratom" zlata je striebro. "Medzi vývojom cien oboch kovov je dlhodobé psychologické prepojenie a zvyčajne sa pohybujú rovnakým smerom," vysvetľuje Haniš. Za trojskú uncu investori zaplatia viac ako sedem dolárov. V súčasnosti sa ťaží hlavne ako vedľajší produkt pri ťažbe zlata, medi, zinku a ostatných kovov. Okrem využitia v šperkárstve sa používa hlavne vo fotografickom a farmaceutickom priemysle. Jeho úloha však s nástupom digitálnych fotografií postupne klesá.
Podľa Hanišových slov, k výraznému nárastu ceny striebra došlo pred šiestimi rokmi. Stalo sa tak po špekuláciách jedného z najbohatších ľudí sveta Warrena Buffeta. Ten totiž v tomto období získal kontrolu takmer nad štvrtinou svetových zásob striebra, čo spôsobilo paniku na trhu a rast jeho ceny až na úroveň sedem dolárov za uncu. Miliardár na tomto premyslenom kroku zarobil obrovský majetok, časť ktorého vzápätí stratil počas finančnej krízy v Ázii a Rusku.
Medzi drahé kovy patrí aj platina spolu s paládiom. Obe komodity sa využívajú najmä v automobilových katalyzátoroch. V tohtoročnom marci sme boli svedkami maximálnych cien platiny. Tie sa vtedy vyšplhali k hranici 900 dolárov za uncu. Tento týždeň stála o viac ako 50 dolárov menej. Trh paládia je zase plne pod kontrolou Ruska, ktoré je monopolným dodávateľom tejto komodity. Rusko zvykne občas z rôznych dôvodov pozastaviť dodávky tohto kovu na trh, čo spôsobuje výrazné pohyby cien. "Paládium ani platina nepatria medzi najobľúbenejšie trhy a investovať na nich sa určite neodporúča bez dostatočného oboznámenia sa s ich špecifikami," upozorňuje Haniš.

Vývoj ceny zlata od začiatku roka 2004 (v USD za trojsku uncu)
02. 01. 2004 414,75000
05. 01. 2004 423,25000
06. 01. 2004 422,00000
07. 01. 2004 420,00000
08. 01. 2004 423,50000
09. 01. 2004 426,25000
12. 01. 2004 424,50000
13. 01. 2004 423,75000
14. 01. 2004 419,00000
15. 01. 2004 408,25000
16. 01. 2004 406,20001
19. 01. 2004 407,00000
20. 01. 2004 412,50000
21. 01. 2004 410,39999
22. 01. 2004 409,25000
23. 01. 2004 407,79999
26. 01. 2004 403,50000
27. 01. 2004 410,00000
28. 01. 2004 410,00000
29. 01. 2004 399,50000
30. 01. 2004 402,20001
02. 02. 2004 398,00000
03. 02. 2004 399,25000
04. 02. 2004 400,50000
05. 02. 2004 397,00000
06. 02. 2004 402,79999
09. 02. 2004 406,50000
10. 02. 2004 406,20001
11. 02. 2004 411,25000
12. 02. 2004 412,14999
13. 02. 2004 409,85001
16. 02. 2004 411,39999
17. 02. 2004 415,25000
18. 02. 2004 410,25000
19. 02. 2004 409,50000
20. 02. 2004 397,25000
23. 02. 2004 398,54999
24. 02. 2004 403,75000
25. 02. 2004 395,45001
26. 02. 2004 395,00000
27. 02. 2004 396,10001
01. 03. 2004 399,50000
02. 03. 2004 392,95001
03. 03. 2004 393,00000
04. 03. 2004 392,75000
05. 03. 2004 400,89999
08. 03. 2004 401,25000
09. 03. 2004 402,25000
10. 03. 2004 399,95001
11. 03. 2004 402,00000
12. 03. 2004 394,89999
15. 03. 2004 399,00000
16. 03. 2004 402,25000
17. 03. 2004 407,00000
18. 03. 2004 411,00000
19. 03. 2004 411,75000
22. 03. 2004 417,00000
23. 03. 2004 419,50000
24. 03. 2004 415,50000
25. 03. 2004 416,00000
26. 03. 2004 422,25000
29. 03. 2004 417,75000
30. 03. 2004 421,29999
31. 03. 2004 426,25000
01. 04. 2004 426,00000
02. 04. 2004 419,54999
05. 04. 2004 415,25000
06. 04. 2004 419,50000
07. 04. 2004 423,00000
08. 04. 2004 419,25000
09. 04. 2004 420,50000
12. 04. 2004 418,95001
13. 04. 2004 406,50000
14. 04. 2004 400,50000
15. 04. 2004 398,75000
16. 04. 2004 400,14999
19. 04. 2004 399,95001
20. 04. 2004 394,75000
21. 04. 2004 390,00000
22. 04. 2004 394,00000
23. 04. 2004 394,85001
26. 04. 2004 396,35001
27. 04. 2004 398,50000
28. 04. 2004 385,00000
29. 04. 2004 387,50000
30. 04. 2004 387,20001
03. 05. 2004 387,10001
04. 05. 2004 392,00000
05. 05. 2004 393,35001
06. 05. 2004 387,39999
07. 05. 2004 378,75000
10. 05. 2004 378,25000
11. 05. 2004 377,60001
12. 05. 2004 378,00000
13. 05. 2004 374,54999
14. 05. 2004 376,70001
17. 05. 2004 379,00000
18. 05. 2004 376,89999
19. 05. 2004 381,75000
20. 05. 2004 379,75000
21. 05. 2004 384,50000
24. 05. 2004 386,00000
25. 05. 2004 387,75000
26. 05. 2004 388,25000
27. 05. 2004 395,50000
28. 05. 2004 393,79999
31. 05. 2004 395,10001
01. 06. 2004 394,25000
02. 06. 2004 390,50000
03. 06. 2004 388,00000
04. 06. 2004 390,79999
07. 06. 2004 393,50000
08. 06. 2004 391,00000
09. 06. 2004 383,75000
10. 06. 2004 385,70001
11. 06. 2004 384,70001
14. 06. 2004 383,00000
15. 06. 2004 388,89999
16. 06. 2004 384,50000
17. 06. 2004 387,45001
18. 06. 2004 394,89999
21. 06. 2004 394,00000
22. 06. 2004 395,00000
23. 06. 2004 394,50000
24. 06. 2004 401,75000
25. 06. 2004 402,29999
28. 06. 2004 400,50000
29. 06. 2004 391,89999
30. 06. 2004 394,00000
01. 07. 2004 395,79999
02. 07. 2004 397,54999
05. 07. 2004 397,45001
06. 07. 2004 391,75000
07. 07. 2004 401,39999
08. 07. 2004 406,75000
09. 07. 2004 407,20001
12. 07. 2004 406,89999
13. 07. 2004 402,00000
14. 07. 2004 404,75000
15. 07. 2004 403,95001
16. 07. 2004 406,20001
19. 07. 2004 405,70001
20. 07. 2004 399,75000
21. 07. 2004 397,75000
22. 07. 2004 394,70001
23. 07. 2004 389,70001
26. 07. 2004 390,25000
27. 07. 2004 387,75000
28. 07. 2004 388,89999
29. 07. 2004 388,00000
30. 07. 2004 391,00000
02. 08. 2004 391,79999
03. 08. 2004 393,50000
04. 08. 2004 392,00000
05. 08. 2004 392,60001
06. 08. 2004 399,50000
09. 08. 2004 400,00000
10. 08. 2004 398,00000
11. 08. 2004 395,79999
12. 08. 2004 394,54999
13. 08. 2004 398,64999
16. 08. 2004 402,50000
17. 08. 2004 404,20001
18. 08. 2004 404,20001
19. 08. 2004 406,50000
20. 08. 2004 412,95001
23. 08. 2004 408,25000
24. 08. 2004 402,79999
25. 08. 2004 406,45001
26. 08. 2004 406,50000
27. 08. 2004 402,85001
30. 08. 2004 406,50000
31. 08. 2004 409,45001
01. 09. 2004 408,20001
02. 09. 2004 405,79999
03. 09. 2004 400,14999
06. 09. 2004 401,50000
07. 09. 2004 397,50000
08. 09. 2004 399,29999
09. 09. 2004 398,75000
10. 09. 2004 401,54999
13. 09. 2004 403,45001
14. 09. 2004 405,25000
15. 09. 2004 404,25000
16. 09. 2004 404,25000
17. 09. 2004 405,50000
20. 09. 2004 405,00000
21. 09. 2004 408,75000
22. 09. 2004 407,00000
23. 09. 2004 409,75000
24. 09. 2004 407,54999
27. 09. 2004 408,25000
28. 09. 2004 412,00000
29. 09. 2004 412,64999
30. 09. 2004 418,00000
01. 10. 2004 418,85001
04. 10. 2004 413,70001
05. 10. 2004 418,00000
06. 10. 2004 417,50000
07. 10. 2004 417,79999
08. 10. 2004 422,45001
11. 10. 2004 421,45001
12. 10. 2004 414,04999
Zdroj: Reuters

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/osobne-financie, menuAlias = osobne-financie, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
27. apríl 2024 13:13