Z ďalších nočných výsledkov zaujali dáta austrálskeho trhu práce v podobe prekvapujúcej straty pracovných miest, čoho výsledkom je defenzíva AUD (AUDUSD -0,9%)... EURUSD (0,02%) počas noci si udržoval včerajšie minimá pod tlakom prepadu cien komodít... z večerných komentárov predstaviteľov FEDu (Kocherlakota) sme sledovali skôr opatrný neutrálny postoj, čo mierne tlmilo agresivitu USD...
Počas nočného obchodovania zaznamenali ázijské akciové trhy výrazné prepady. Najviac klesali austrálske akcie, kedy výsledok z pracovného trhu poukázal na stratu pracovných miest. Austrálsky S&P/ASX 200 si odpísal až 1,76%. Čínske akcie tiež silno prepadli a Shanghai Composite si odpísal 1,33%. Dôvodom boli šumy, že čínska PBOC sa chystá na ďalšie utesňovanie menovej politiky. Nakoniec, index Nikkei 225 poklesol o 1,50%, kedy sa opäť objavili správy o Fukušime. Podľa posledných správ sú totiž na vzduchu vyhorené palivové tyče.
Včera sme boli svedkami ďalšieho veľkého výpredaja na komoditách, ktorý bol ťahaný opäť striebrom, ktoré sa dostáva na svoje predchádzajúce minimá a do zaujímavej suportnej zóny. A to nehovoríme iba o úrovni 34 voči doláru, ale aj 23 voči euru. To však neznamená, že striebro nem&oc irc;že krátkodobo poklesnúť až k úrovni $25, čo by vytvorilo dobrú príležitosť na jeho nákup. V každom prípade je dôležité sledovať súčasné úrovne pri potenciáli vytvorenia dvojitého dna v okolí silného suportu. Okrem striebra to boli aj poľnohospodárske plodiny, ktoré sa dostali pod tlak po zverejnení reportu USDA, ktorý poukázal na väčšie ako očakávané zásoby. Tento prepad nasledovala aj ropa, ktorá v ňom pokračuje aj v ranných európskych hodinách a naznačuje väčšiu korekciu. Práve dva posledné prudké výpredaje za sebou poukazujú na možnosť, že komodity ako celok sa môžu dostať pod dlhodobejší výpredajný tlak.
| Dátum | Čas | Lok. | Vyhlásenie | Per. | Obd. | Jedn. | Predp. | Posl. | Akt. | |
| 12.05. | 01:50 | Jap | Bežný účet platobnej bilancie | m | Mar | mld | 1750,0 | 1641,0 | 1679,1 | |
| 12.05. | 01:50 | Jap | Bežný účet platobnej bilancie | y | Mar | % | -32,0 | 3,0 | -34,3 | |
| 12.05. | 01:50 | Jap | Obchodná bilancia | m | Mar | mld | 305,0 | 723,3 | 240,3 | |
| 12.05. | 03:30 | Aud | Zmena zamestnanosti | m | Apr | tis | 17,0 | 37,8 | -22,1 | |
| 12.05. | 03:30 | Aud | Miera nezamestnanosti | m | Mar | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
| 12.05. | 10:00 | EU | ECB - mesačný vestník | - | - | - | - | - | - | |
| 12.05. | 10:30 | GB | Priemyselná výroba | m | Mar | % | 0,8 | -1,2 | 0,3 | |
| 12.05. | 10:30 | GB | Priemyselná výroba | y | Mar | % | 1,1 | 2,4 | 0,7 | |
| 12.05. | 10:30 | GB | Výrobná produkcia | m | Mar | % | 0,3 | 0,0 | 0,2 | |
| 12.05. | 10:30 | GB | Výrobná produkcia | y | Mar | % | 2,8 | 4,9 | 2,7 | |
| 12.05. | 11:00 | EU | Priemyselná výroba | m | Mar | % | 0,3 | 0,4 | ||
| 12.05. | 11:00 | EU | Priemyselná výroba | y | Mar | % | 5,9 | 7,3 | ||
| 12.05. | 11:00 | EU | Priemyselná výroba | y | Mar | % | 5,9 | 7,3 | ||
| 12.05. | 14:30 | US | Nové žiadosti o podporu | t | Maj | tis | n/a | 474 | ||
| 12.05. | 14:30 | US | Pokračujúce žiadosti o podporu | t | Maj | tis | n/a | 3733 | ||
| 12.05. | 14:30 | US | Index cien výrobcov (PPI) | m | Apr | % | 0,6 | 0,7 | ||
| 12.05. | 14:30 | US | Index cien výrobcov (PPI) | y | Apr | % | 6,5 | 5,8 | ||
| 12.05. | 14:30 | US | Predbežné maloobchodné tržby | m | Apr | % | 0,6 | 0,4 | ||
| 12.05. | 14:30 | US | Maloobchodné tržby bez áut | m | Apr | % | 0,5 | 0,6 | ||
| 12.05. | 16:00 | US | Podnikové zásoby | m | Mar | % | 0,9 | 0,5 | ||
| 12.05. | 16:30 | US | U.S. zásoby zemného plynu | t | Maj | mld | 71 | 72 | ||
10:00 mesačný buletín ECB (iba sa zopakujú komentáre prezidenta ECB z minulého štvrtka)... 10:30 priemyselná, výrobná produkcia z UK ekonomiky... 11:00 priemyselná produkcia z EU... 14:30 nové a pokračujúci žiadosti o podporu v nezamestnanosti z USA.... 14:30 maloobchodné tržby z USA....16:00 ročná revízia podnikových zásob... komentáre: 9:30 Juncker (ECOFIN), 11:30 Paramo (ECB), 14:30 Plosser (FED), 15:30 Bernanke (FED) pred US Senátom...