| Najvýkonnejšie fondy k 11.3.2005 podľa ročnej výkonnosti v SKK | ||||
| Názov fondu | Referenčná mena podielu | Ročná výkonnosť v referenčnej mene | Denominačná mena podielu | Ročná výkonnosť v SKK (%) |
| Korunové peňažné fondy | ||||
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 5,06 | SKK | 5,06 |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 4,92 | SKK | 4,92 |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 4,85 | SKK | 4,85 |
| Peňažné fondy v cudzej mene | ||||
| KBC - Multi Cash CSOB CZK | CZK | 2,07 | CZK | 6,74 |
| ABN-Interest Growth Fund CZK | CZK | 1,94 | CZK | 6,60 |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 2,66 | EUR | -4,62 |
| Korunové dlhopisové fondy | ||||
| IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | SKK | 12,99 | SKK | 12,99 |
| ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 11,34 | SKK | 11,34 |
| KBC - Renta Slovakrenta | SKK | 9,41 | SKK | 9,41 |
| Dolárové dlhopisové fondy | ||||
| ABN-High Yield Bond Fund (USD) | USD | 8,32 | USD | -7,82 |
| Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond | USD | 5,39 | USD | -10,32 |
| ABN-US Bond Fund | USD | 1,10 | USD | -13,97 |
| Euro dlhopisové fondy | ||||
| CI - Euro Corporate Bond (plne rastový) | EUR | 5,56 | EUR | -1,93 |
| VB - Europa-Rentenfonds | EUR | 5,53 | EUR | -1,96 |
| Pioneer Funds - Euro Corporate Bond | EUR | 5,05 | EUR | -2,40 |
| Americké akciové fondy | ||||
| Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value | USD | 18,14 | USD | 0,53 |
| Pioneer Funds - U.S. Small Companies | USD | 13,40 | USD | -3,50 |
| KBC - Equity Fund US Small Caps | USD | 13,30 | USD | -3,58 |
| Európske akciové fondy | ||||
| Pioneer Funds European Small Companies | EUR | 20,35 | EUR | 11,81 |
| Pioneer Funds Top European Players | EUR | 17,76 | EUR | 9,41 |
| VB - Europa-Invest | EUR | 16,64 | EUR | 8,37 |
| Globálne akciové fondy | ||||
| ABN-Global Equity Value Fund | EUR | 8,56 | EUR | 0,86 |
| AAF - Zahraničný rastový | SKK | 0,58 | SKK | 0,58 |
| IaD - Kapital (akciový) | SKK | -0,64 | SKK | -0,64 |
| Technologické akciové fondy | ||||
| KBC - Equity Fund Medical Technologies | USD | 15,43 | USD | -1,77 |
| Pioneer Funds - Global Telecoms | USD | 15,28 | USD | -1,90 |
| KBC - Equity Fund Wireless | EUR | -1,43 | EUR | -8,42 |
| Zmiešané fondy | ||||
| IaD - Vkladový fond | SKK | 13,97 | SKK | 13,97 |
| IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 13,45 | SKK | 13,45 |
| PP - Reštitučný o.p.f | SKK | 9,06 | SKK | 9,06 |
| Najmenej výkonné fondy k 11.3.2005 podľa ročnej výkonnosti v SKK | ||||
| Názov fondu | Referenčná mena podielu | Ročná výkonnosť v referenčnej mene | Denominačná mena podielu | Ročná výkonnosť v SKK (%) |
| Korunové peňažné fondy | ||||
| KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 4,18 | SKK | 4,18 |
| TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 4,05 | SKK | 4,05 |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 3,41 | SKK | 3,41 |
| Peňažné fondy v cudzej mene | ||||
| ABN-Interest Growth Fund USD | USD | 1,36 | USD | -13,74 |
| KBC - Multi Cash USD | USD | 1,21 | USD | -13,87 |
| Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term | USD | 0,94 | USD | -14,10 |
| Korunové dlhopisové fondy | ||||
| AAF - Príjmový dlhopisový | SKK | 7,96 | SKK | 7,96 |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 7,58 | SKK | 7,58 |
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 6,74 | SKK | 6,74 |
| Dolárové dlhopisové fondy | ||||
| VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | USD | -2,64 | SKK | -17,29 |
| VB - Dollar-Rent | USD | -4,03 | USD | -18,33 |
| WIOF - USD International Bond | USD | -4,72 | USD | -18,92 |
| Euro dlhopisové fondy | ||||
| TAM - Euro dlhopisový | EUR | 3,82 | SKK | -3,55 |
| ABN-Europe Bond Fund | EUR | 3,26 | EUR | -4,06 |
| VÚBAM - Dlhopisový eurofond | EUR | 3,15 | SKK | -4,17 |
| Americké akciové fondy | ||||
| ABN-US Equity Growth Fund | USD | 3,80 | USD | -11,67 |
| WIOF - US Value Equity | USD | 1,39 | USD | -13,72 |
| WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 0,92 | USD | -14,12 |
| Európske akciové fondy | ||||
| ABN-Euro Equity Fund | EUR | 6,25 | EUR | -1,29 |
| Dexia Equities L Europe | EUR | 5,03 | EUR | -2,42 |
| ABN-Europe Equity Growth Fund | EUR | 4,66 | EUR | -2,76 |
| Globálne akciové fondy | ||||
| ABN-Global Leader Fund | EUR | -0,18 | EUR | -7,26 |
| VB - Global Blue Chip Fund | EUR | -0,28 | EUR | -7,35 |
| VÚBAM - Svetové akcie | USD | 9,04 | SKK | -7,38 |
| Technologické akciové fondy | ||||
| ABN-Information Technology Fund | USD | -9,42 | USD | -22,92 |
| KBC - Equity Fund Biotechnology | USD | -13,10 | USD | -26,05 |
| ABN-Biotech Fund | EUR | -22,80 | EUR | -28,28 |
| Zmiešané fondy | ||||
| ABN-Model Fund 1 | EUR | 3,33 | EUR | -4,00 |
| VB - Inter-Invest | EUR | -1,46 | EUR | -8,45 |
| WIOF - American Portfolio | USD | -1,29 | USD | -16,00 |
| Zdroj: Investičná a Dôchodková, správ. spol., a. s., SASS | ||||
StoryEditor
Investície dosiahli takmer 1,7 miliardy
Čisté predaje otvorených podielových fondov zostali aj v uplynulom týždni vysoké, keď dosiahli vyše 1,68 miliardy korún. Rekord z predchádzajúceho týždňa, keď týždenné investície prekonali hranicu dvoch miliárd, tak zostal nezdolaný. Pritom najväčšiu priazeň u podielnikov si zachovávajú konzervatívne kategórie fondov. Najviac podielov správcovské spoločnosti predali trochu prekvapujúco v prípade dlhopisových fondov, do ktorých smerovalo približne 814 miliónov korún. Prekonali tak tradične najsilnejšiu kategóriu fondov peňažného trhu, v ktorých pribudlo vyše 731 miliónov korún. Do akciových fondov smerovalo zhruba 93 miliónov korún. Darilo sa aj zmiešaným fondom, do ktorých Slováci investovali takmer 43 miliónov korún. S nulovou týždennou zmenou skončili iba fondy fondov. Z hľadiska správcovských spoločností najviac peňazí v uplynulom týždni investori zverili Tatra Asset Managementu s prírastkom takmer 487 miliónov korún. Druhú a tretiu priečku spomedzi správcovských spoločností podľa čistých predajov fondov v minulom týždni obsadili Asset Management Slovenskej sporiteľne (prírastok takmer 472 miliónov korún) a VÚB Asset Management (čisté predaje približne 407 miliónov korún). Medzi fondmi za uplynulých sedem dní dominoval SPORO Korunový peňažný fond s investíciami takmer 283 miliónov. Za ním nasledujú TAM - korunový peňažný fond s nárastom spravovaného majetku o takmer 231 miliónov korún. A prvú trojku uzatvára VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond s čistými predajmi viac ako 229 miliónov korún.