Guvernér Národnej banky Slovenska Marián Jusko aj včera zopakoval svoj postoj z utorka: "Ak by prišlo k výraznému znehodnoteniu meny, centrálna banka určite zasiahne." Guvernér zároveň vyhlásil, že zatiaľ síce koruna nie je na takých nízkych úrovniach, aby NBS intervenovala, ale po ďalšom jej páde, ktorý by nezodpovedal reálnemu vývoju ekonomiky, by už centrálna banka voči oslabovaniu zasiahla. Aj napriek zvýšenej volatilite kurzu v poslednom období centrálna banka očakáva do konca roku stabilný vývoj kurzu slovenskej koruny oproti euru. Rovnako ani analytici nemenia svoje prognózy na koncoročnú hodnotu koruny. "Očakávame, že koruna by sa koncom roka mohla nachádzať niekde okolo úrovne 40,5 koruny za jedno euro," povedal Mário Blaščák, analytik Ľudovej banky. Posledný vývoj na slovenskom devízovom trhu pravdepodobne svedčí o tom, že centrálna banka v najbližšom čase nepristúpi k toľko očakávanému zníženiu úrokových sadzieb. Aj keď súčasný kurz koruny vyhovuje NBS z hľadiska jej hospodárenia, vysoké náklady na sterilizáciu (odčerpávanie prebytočných zdrojov bankového sektora) jej hospodársky výsledok ovplyvňujú negatívne. Strata centrálnej banky ku koncu mája vzrástla už na 16,629 miliardy korún, keď za mesiac vzrástla takmer o 4 miliardy. NBS pritom plánovala stratu za celý rok 2003 vo výške 6,342 miliardy korún, vlani vykázala deficit 24,836 miliardy korún. V priebehu mesiaca by teda centrálna banka mala prehodnotiť svoj rozpočet na tento rok. Od svojho vzniku NBS odviedla do štátnej pokladnice približne 70 miliárd korún.
| Vývoj kurzy koruny oproti euru | |
| január 03 | 41,330 |
| január 03 | 41,250 |
| január 03 | 41,250 |
| január 03 | 41,231 |
| január 03 | 41,299 |
| január 03 | 41,436 |
| január 03 | 41,454 |
| január 03 | 41,505 |
| január 03 | 41,610 |
| január 03 | 41,351 |
| január 03 | 41,296 |
| január 03 | 41,570 |
| január 03 | 41,702 |
| január 03 | 41,650 |
| január 03 | 42,370 |
| január 03 | 42,220 |
| január 03 | 42,266 |
| január 03 | 42,110 |
| január 03 | 41,786 |
| január 03 | 41,799 |
| január 03 | 41,726 |
| január 03 | 41,690 |
| február 03 | 41,799 |
| február 03 | 41,711 |
| február 03 | 41,755 |
| február 03 | 41,790 |
| február 03 | 41,971 |
| február 03 | 42,070 |
| február 03 | 42,028 |
| február 03 | 41,975 |
| február 03 | 41,975 |
| február 03 | 41,940 |
| február 03 | 41,965 |
| február 03 | 42,010 |
| február 03 | 42,000 |
| február 03 | 42,130 |
| február 03 | 42,195 |
| február 03 | 42,210 |
| február 03 | 41,989 |
| február 03 | 41,866 |
| február 03 | 41,805 |
| február 03 | 41,815 |
| marec 03 | 41,850 |
| marec 03 | 41,919 |
| marec 03 | 41,785 |
| marec 03 | 41,770 |
| marec 03 | 41,775 |
| marec 03 | 41,825 |
| marec 03 | 41,865 |
| marec 03 | 41,802 |
| marec 03 | 41,770 |
| marec 03 | 41,625 |
| marec 03 | 41,740 |
| marec 03 | 41,730 |
| marec 03 | 41,820 |
| marec 03 | 41,910 |
| marec 03 | 41,870 |
| marec 03 | 41,790 |
| marec 03 | 41,699 |
| marec 03 | 41,550 |
| marec 03 | 41,385 |
| marec 03 | 41,290 |
| marec 03 | 41,300 |
| apríl 03 | 41,076 |
| apríl 03 | 41,080 |
| apríl 03 | 41,121 |
| apríl 03 | 41,200 |
| apríl 03 | 41,130 |
| apríl 03 | 41,100 |
| apríl 03 | 40,990 |
| apríl 03 | 41,000 |
| apríl 03 | 41,090 |
| apríl 03 | 41,015 |
| apríl 03 | 40,886 |
| apríl 03 | 40,975 |
| apríl 03 | 40,906 |
| apríl 03 | 40,906 |
| apríl 03 | 40,906 |
| apríl 03 | 40,930 |
| apríl 03 | 40,950 |
| apríl 03 | 40,918 |
| apríl 03 | 40,930 |
| apríl 03 | 41,020 |
| apríl 03 | 41,005 |
| apríl 03 | 40,900 |
| máj 03 | 40,910 |
| máj 03 | 40,800 |
| máj 03 | 41,125 |
| máj 03 | 41,143 |
| máj 03 | 41,200 |
| máj 03 | 41,200 |
| máj 03 | 41,134 |
| máj 03 | 41,160 |
| máj 03 | 41,060 |
| máj 03 | 41,040 |
| máj 03 | 41,040 |
| máj 03 | 41,030 |
| máj 03 | 41,030 |
| máj 03 | 41,135 |
| máj 03 | 41,130 |
| máj 03 | 41,119 |
| máj 03 | 41,110 |
| máj 03 | 41,111 |
| máj 03 | 41,091 |
| máj 03 | 40,990 |
| máj 03 | 41,250 |
| máj 03 | 41,132 |
| jún 03 | 41,195 |
| jún 03 | 41,151 |
| jún 03 | 41,655 |
| jún 03 | 41,485 |
| jún 03 | 41,421 |
| jún 03 | 41,329 |
| jún 03 | 41,505 |
| jún 03 | 41,490 |
| jún 03 | 41,414 |
| jún 03 | 41,315 |
| jún 03 | 41,365 |
| jún 03 | 41,431 |
| jún 03 | 41,565 |
| Zdroj: SLSP | |