| Najvýkonnejšie fondy k 14.1.2005 podľa ročnej výkonnosti v SKK | ||||
| Názov fondu | Referenčná mena podielu | Ročná výkonnosť v referenčnej mene | Denominačná mena podielu | Ročná výkonnosť v SKK (%) |
| Korunové peňažné fondy | ||||
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 5,00 | SKK | 5,00 |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 4,76 | SKK | 4,76 |
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 4,65 | SKK | 4,65 |
| Peňažné fondy v cudzej mene | ||||
| KBC - Multi Cash CSOB CZK | CZK | 1,87 | CZK | 3,75 |
| KBC - Multi Cash CAD Medium | CAD | 2,97 | CAD | 0,10 |
| KBC - Multi Cash CAD | CAD | 1,70 | CAD | -1,13 |
| Korunové dlhopisové fondy | ||||
| IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | SKK | 11,42 | SKK | 11,42 |
| ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 8,92 | SKK | 8,92 |
| KBC - Renta Slovakrenta | SKK | 7,36 | SKK | 7,36 |
| Euro dlhopisové fondy | ||||
| KBC - Renta Long EUR | EUR | 8,30 | EUR | 2,87 |
| VB - Europa-Rentenfonds | EUR | 7,67 | EUR | 2,28 |
| KBC - Renta Medium EUR | EUR | 7,15 | EUR | 1,78 |
| Dolárové dlhopisové fondy | ||||
| Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond | USD | 3,70 | USD | -5,09 |
| Dexia Bonds USD | USD | 2,23 | USD | -6,43 |
| CI - Dollar Bond (plne rastový) | USD | 1,94 | USD | -6,70 |
| Americké akciové fondy | ||||
| Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value | USD | 13,67 | USD | 4,04 |
| Pioneer Funds - U.S. Small Companies | USD | 10,59 | USD | 1,22 |
| KBC - Equity Fund US Small Caps | USD | 10,30 | USD | 0,95 |
| Európske akciové fondy | ||||
| Pioneer Funds European Small Companies | EUR | 15,57 | EUR | 9,78 |
| Pioneer Funds Top European Players | EUR | 11,60 | EUR | 6,01 |
| Pioneer Funds Euroland Equity | EUR | 10,00 | EUR | 4,49 |
| Globálne akciové fondy | ||||
| IaD - Kapital (akciový) | SKK | 0,88 | SKK | 0,88 |
| PP - Renta o.p.f. | SKK | 0,41 | SKK | 0,41 |
| AAF - Zahraničný rastový | SKK | -0,89 | SKK | -0,89 |
| Technologické akciové fondy | ||||
| KBC - Equity Fund Medical Technologies | USD | 14,92 | USD | 5,18 |
| Pioneer Funds - Global Telecoms | USD | 8,52 | USD | -0,68 |
| KBC - Equity Fund Wireless | EUR | 1,71 | EUR | -3,39 |
| Zmiešané fondy | ||||
| IaD - Vkladový fond | SKK | 7,50 | SKK | 7,50 |
| IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 7,43 | SKK | 7,43 |
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 5,67 | SKK | 5,67 |
| Najmenej výkonné fondy k 14.1.2005 podľa ročnej výkonnosti v SKK | ||||
| Názov fondu | Referenčná mena podielu | Ročná výkonnosť v referenčnej mene | Denominačná mena podielu | Ročná výkonnosť v SKK (%) |
| Korunové peňažné fondy | ||||
| KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 4,23 | SKK | 4,23 |
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM | SKK | 4,05 | SKK | 4,05 |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 3,74 | SKK | 3,74 |
| Peňažné fondy v cudzej mene | ||||
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 1,47 | USD | -7,13 |
| KBC - Multi Cash USD | USD | 0,94 | USD | -7,61 |
| Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term | USD | 0,75 | USD | -7,79 |
| Korunové dlhopisové fondy | ||||
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 6,75 | SKK | 6,75 |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 6,48 | SKK | 6,48 |
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 5,65 | SKK | 5,65 |
| Euro dlhopisové fondy | ||||
| TAM - Euro dlhopisový | EUR | 6,36 | SKK | 0,72 |
| Dexia Bonds Euro | EUR | 5,80 | EUR | 0,50 |
| VÚBAM - Dlhopisový eurofond | EUR | 5,36 | SKK | -0,23 |
| Dolárové dlhopisové fondy | ||||
| VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | USD | 0,18 | SKK | -9,63 |
| WIOF - USD International Bond | USD | -1,79 | USD | -10,11 |
| VB - Dollar-Rent | USD | -2,00 | USD | -10,30 |
| Americké akciové fondy | ||||
| CI - America Stock (plne rastový) | USD | -1,05 | USD | -9,44 |
| WIOF - US Value Equity | USD | -2,37 | USD | -10,64 |
| WIOF - US Capital Growth Fund | USD | -3,98 | USD | -12,12 |
| Európske akciové fondy | ||||
| WIOF - European Equity | EUR | 3,69 | EUR | -1,50 |
| Dexia Equities L Europe | EUR | 3,46 | EUR | -1,72 |
| TAM - Európsky akciový | EUR | 3,00 | SKK | -2,47 |
| Globálne akciové fondy | ||||
| VÚBAM - Svetové akcie | USD | 4,73 | SKK | -5,53 |
| KBC - Equity Fund World | EUR | -0,55 | EUR | -5,53 |
| Pioneer Funds Global Equity | USD | 3,18 | USD | -5,56 |
| Technologické akciové fondy | ||||
| KBC - Equity Fund Technology | USD | -9,23 | USD | -16,92 |
| Pioneer Funds GLOBAL TECHNOLOGY | USD | -10,27 | USD | -17,87 |
| KBC - Equity Fund Technology Top 20 | USD | -11,03 | USD | -18,57 |
| Zmiešané fondy | ||||
| Pioneer Funds - PIONEERMIX 5 | EUR | 1,52 | EUR | -3,57 |
| VB - Inter-Invest | EUR | -0,88 | EUR | -5,85 |
| WIOF - American Portfolio | USD | -3,44 | USD | -11,62 |
| Zdroj: Investičná a Dôchodková, správ. spol., a. s., SASS | ||||
StoryEditor
Podielové fondy s novým rekordom
Slováci v uplynulom týždni opäť prepisovali historické štatistiky, keď do otvorených podielových fondov zainvestovali takmer 1,48 miliardy korún, čo je najvyššia suma v histórii kolektívneho investovania na Slovensku. Stalo sa tak iba týždeň po tom, čo rok 2005 začal čistými predajmi podielov na úrovni vyše 1,14 miliardy korún. Doterajší rekord na úrovni takmer 1,29 miliardy padol v týždni medzi 29. decembrom 2003 a 2. januárom 2004. Najviac peňazí aj za uplynulých sedem dní smerovalo do fondov peňažného trhu, ktoré si pod správu pripísali takmer 875 miliónov korún. Investície do dlhopisových fondov dosiahli vyše 565 miliónov korún a do zmiešaných fondov smerovalo zhruba 32 miliónov korún. Darilo sa aj akciovým fondom, do ktorých podielnici zainvestovali približne osem miliónov korún. S mierne negatívnou bilanciou skončili iba fondy fondov, z ktorých ubudlo takmer 117-tisíc korún. Z pohľadu správcovských spoločností najviac investícií smerovalo do Asset Managementu Slovenskej sporiteľne s prírastkom vyše 588 miliónov korún. Druhú a tretiu priečku v minulom týždni obsadili VÚB Asset Management (prírastok viac ako 345 miliónov korún) a Tatra Asset Management (čisté predaje približne 271 miliónov korún). Medzi fondmi za uplynulých sedem dní dominoval SPORO Korunový peňažný fond s investíciami zhruba 472 miliónov korún. Za ním nasledujú VÚBAM - Peňažný korunový fond s nárastom spravovaného majetku o takmer 212 miliónov. A prvú trojku uzatvára TAM - Peňažný korunový fond s čistými predajmi zhruba 189 miliónov korún.