StoryEditor

OH: Phelps prvým desaťnásobným šampiónom histórie

13.08.2008, 08:13
Autor:
SITASITA

Fenomenálny americký plavec Michael Phelps sa stal historicky prvým športovcom, ktorý získal desať zlatých medailí na olympijských hrách. V stredu po triumfe na 200 m motýlik vybojoval v Pekingu už svoje štvrté zlato, pričom na predchádzajúcich hrách v Aténach ho dekorovali šiestimi najcennejšími kovmi a k tomu pridal aj dva bronzy. V tabuľke najúspešnejších športovcov v súčte letných a zimných hier sa 23-ročný Američan dostal na čelo pred také legendy svetového športu, akými boli ruská gymnastka Larisa Latyninová, fínsky bežec Paavo Nurmi, americký plavec Mark Spitz a jeho krajan, šprintér a diaľkar Carl Lewis. Tí všetci majú na konte po 9 zlatých medailí.
Rodák z Baltimore Phelps má ešte veľkú ambíciu prekonať rekord krajana Spitza v počte zisku zlatých medailí na jedných hrách. Spitz si v Mníchove v roku 1972 vyplával 7 zlatých. Phelps bude v čínskej metropole štartovať ešte v štyroch disciplínach a vo všetkých má najvyššie ambície.

Najúspešnejší jednotlivci na OH a ZOH:
1. Michael Phelps (USA) plávanie (2004) 10 - 0 - 2 - 12
2. Larisa Latyninová (ZSSR) gymnastika 9 - 5 - 4 - 18
3. Paavo Nurmi (Fín.) atletika (1920 - 1928) 9 - 3 - 0 - 12
4. Mark Spitz (USA) plávanie (1968 - 1972) 9 - 1 - 1 - 11
5. Carl Lewis (USA) atletika (1984 - 1996) 9 - 1 - 0 - 10
6. Björn Dählie (Nór.) beh na lyžiach (1992 - 1998) 8 - 4 - 0 - 12
7. Birgit Fischerová (Nem.) rýchlostná kanoistika (1980 - 2004) 8 - 4 - 0 - 12
8. Sawao Kato (Jap.) gymnastika (1968 - 1976) 8 - 3 - 1 - 12
Jenny Thompsonová (USA) plávanie (1992 - 2004) 8 - 3 - 1 - 12
10. Matt Biondi (USA) plávanie (1984 - 1992) 8 - 2 - 1 - 11
11. Ray Ewry (USA) atletika (1900 - 1908) 8 - 0 - 0 - 8
12. Nikolaj Andrianov (ZSSR) gymnastika (1972 - 1980) 7 - 5 - 3 - 15
13. Boris Šachlin (ZSSR) gymnastika (1956 - 1964) 7 - 4 - 2 - 13
14. Věra Čáslavská (Československo) gymnastika (1960 - 1968) 7 - 4 - 0 - 11
15. Viktor Čukarin (ZSSR) gymnastika (1952 - 1956) 7 - 3 - 1 - 11
16. Aladár Gerevich (Maď.) šerm (1932 - 1960) 7 - 1 - 2 - 10
17. Edoardo Mangiarotti (Tal.) šerm (1936 - 1960) 6 - 5 - 2 - 13
18. Ľubov Jegorovová (Rus.) beh na lyžiach (1992 - 1994) 6 - 3 - 0 - 9
19. Hubert Van Innis (Belg.) lukostreľba (1900 - 1920) 6 - 3 - 0 - 9
20. Akinori Nakajama (Jap.) gymnastika (1968 - 1972) 6 - 2 - 2 - 10
21. Gert Fredriksson (Švéd.) rýchlostná kanoistika (1948 - 1960) 6 - 1 - 1 - 8
22. Vitalij Ščerbo (Bielor.) gymnastika (1992 - 1996) 6 - 0 - 4 - 10
23. Reiner Klimke (Nem.) jazdectvo (1964 - 1988) 6 - 0 - 2 - 8
24. Pál Kovács (Maď.) šerm (1936 - 1960) 6 - 0 - 1 - 7
25. Rudolf Kárpáti (Maď.) šerm (1948 - 1960) 6 - 0 - 0 - 6
Nedo Nadi (Tal.) šerm (1912 - 1920) 6 - 0 - 0 - 6
Kristin Ottová (NDR) plávanie (1988) 6 - 0 - 0 - 6
Lidia Skoblikovová (ZSSR) rýchlokorčuľovanie (1960 - 1964) 6 - 0 - 0 - 6
Amy Van Dykenová (USA) plávanie (1996 - 2000) 6 - 0 - 0 - 6

menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
29. december 2025 20:49