Štatistiky slovenských hokejistov | |||||||
Z |
G |
A |
B |
+/- |
S |
TM | |
1. Žigmund Pálffy | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 29 | 10 |
2. Ľubomír Višňovský | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 25 | 0 |
3. Marián Hossa | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 23 | 6 |
4. Pavol Demitra | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 19 | 2 |
5. Martin Štrbák | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 22 | 10 |
6. Jozef Stümpel | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 11 | 6 |
7. Marián Gáborík | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 28 | 6 |
8. Miroslav Šatan | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 19 | 8 |
9. Michal Handzuš | 7 | 3 | 0 | 3 | -1 | 18 | 2 |
10. Peter Pucher | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
11. Richard Zedník | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 18 | 10 |
12. Zdeno Chára | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 |
13. Ľubomír Bartečko | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
14. Vladimír Országh | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15. Dominik Graňák | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 |
Radoslav Suchý | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Richard Lintner | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Juraj Štefanka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Marcel Hossa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ivan Majeský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jaroslav Obšut | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 |
René Vydarený | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 12 |
Legenda - hráči: Z - počet zápasov, G - góly, A - asistencie, B - body, +/- - účasť na ľade pri strelených/inkasovaných góloch, S - strely, TM - trestné minúty
Z |
G |
S |
Ú |
P | |
Ján Lašák | 6 | 11 | 126 | 91,27 | 2,02 |
Rastislav Staňa | 2 | 29 | 35 | 82,86 | 3,90 |
Karol Križan | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Legenda - brankári: Z - počet zápasov, G - inkasované góly, S - strely na brankára, Ú - percentuálna úspešnosť, P - priemer inkasovaných gólov na zápas