StoryEditor

KVALIFIKÁCIA MS

14.10.2005, 00:00

EURÓPA (14 mužstiev)
u 1. skupina: Fínsko - ČR 0:3 (0:1), góly: 6. Jun, 51. Rosický, 58. Heinz, Andorra - Arménsko 0:3 (0:1), góly: 39. Sonejee vl., 52. Aram Hakobian, 62. Ara Hakobian, ČK: Lima (Andorra), Holandsko - Macedónsko 0:0
1. Holandsko 12 10 2 0 27:3 32
----------------------------------------------------------------------
2. Česko* 12 9 0 3 35:12 27
3. Rumunsko 12 8 1 3 20:10 25
4. Fínsko 12 5 1 6 21:19 16
5. Macedónsko 12 2 3 7 11:24 9
6. Arménsko 12 2 1 9 9:25 7
7. Andorra 12 1 2 9 4:34 5

u 2. skupina: Albánsko - Turecko 0:1 (0:0), gól: 57. Metin, Grécko - Gruzínsko 1:0 (1:0), gól: 17. Papadopulos, Kazachstan - Dánsko 1:2 (0:0), góly: 86. Kučma - 46. Gravgaard, 48. Tomasson, ČK: Avdejev (Kaz.).
1. Ukrajina 12 7 4 1 18:7 25
----------------------------------------------------------------------
2. Turecko* 12 6 5 1 23:9 23
3. Dánsko 12 6 4 2 24:12 22
4. Grécko 12 6 3 3 15:9 21
5. Albánsko 12 4 1 7 11:20 13
6. Gruzínsko 12 2 4 6 14:25 10
7. Kazachstan 12 0 1 11 6:29 1

u 3. skupina: Slovensko - Rusko 0:0, Luxembursko - Estónsko 0:2 (0:1), góly: 7., 79. Oper (druhý z 11m), Portugalsko - Lotyšsko 3:0 (2:0), góly: 18., 20. Pauleta, 85. Viana
1. Portugalsko 12 9 3 0 35:5 30
----------------------------------------------------------------------
2. SR* 12 6 5 1 24:8 23
3. Rusko 12 6 5 1 23:12 23
4. Lotyšsko 11 4 3 4 18:18 15
5. Estónsko 11 4 2 5 14:17 14
6. Lichtenštajnsko 11 2 2 8 13:23 8
7. Luxembursko 11 0 0 11 5:46 0

u 4. skupina: Francúzsko - Cyprus 4:0 (3:0), góly: 29. Zidane, 32. Wiltord, 44. Dhorasoo, 84. Giuly, Írsko - Švajčiarsko 0:0
1. Francúzsko 10 5 5 0 14:2 20
----------------------------------------------------------------------
2. Švajčiarsko* 10 4 6 0 18:7 18
3. Izrael 10 4 6 0 15:10 18
4. Írsko 10 4 5 1 12:5 17
5. Cyprus 10 1 1 8 8:20 4
6. Faerské ostrovy 10 0 1 9 4:27 1

u 5. skupina: Bielorusko - Nórsko 0:1 (0:0), gól: 71. Halstad, Taliansko - Moldavsko 2:1 (0:0), góly: 71. Vieri, 86. Gilardino - 80. Gatcan, Slovinsko - Škótsko 0:3 (0:1), góly: 4. Fletcher, 47. McFadden, 84. Hartley
1. Taliansko 10 7 2 1 17:8 23
----------------------------------------------------------------------
2. Nórsko* 10 5 3 2 12:7 18
3. Škótsko 10 3 4 3 9:7 13
4. Slovinsko 10 3 3 4 10:13 12
5. Bielorusko 10 2 4 4 12:14 10
6. Moldavsko 10 1 2 7 5:16 5

u 6. skupina: Rakúsko - Sev. Írsko 2:0 (1:0), góly: 44., 90.+1 Aufhauser, ČK: 74. Pogatetz - Johnson, Wales - Azerbajdžan 2:0 (1:0), góly: 3., 51. Giggs, Anglicko - Poľsko 2:1 (1:1), góly: 43. Owen, 80. Lampard - 45.+1 Frankowski.
1. Anglicko 10 8 1 1 17:5 25
2. Poľsko 10 8 0 2 27:9 24
----------------------------------------------------------------------
3. Rakúsko 10 4 3 3 15:12 15
4. Sev. Írsko 10 2 3 5 10:17 9
5. Wales 10 2 2 6 10:15 8
6. Azerbajdžan 10 0 3 7 1:21 3

7. skupina: Litva - Belgicko 1:1 (1:1), góly: 39. Deschacht (vl.) - 20. Geraerts, San Marino - Španielsko 0:6 (0:3), góly: 1. López, 10., 76., 88. Torrés (druhý z 11m), 29., 48. Ramos, SČH - Bosna a Hercegovina 1:0 (1:0), gól: 7. Kežman, ČK: 86. Vidič (SČH).
1. SČH 10 6 4 0 18:1 22
----------------------------------------------------------------------
2. Španielsko* 10 5 5 0 19:3 20
3. Bosna 10 4 4 2 12:9 16
4. Belgicko 10 3 3 4 16:11 12
5. Litva 10 2 4 4 8:9 10
6. San Marino 10 0 0 10 2:40 0

8. skupina: Švédsko - Island 3:1 (2:1), góly: 29. Ibrahimovič, 42. Larsson, 90.+ Källström - 25. Arnason, Malta - Bulharsko 1:1 (0:0), góly: 77. Barbara - 67. Jankov, Maďarsko - Chorvátsko 0:0
1. Chorvátsko 10 7 3 0 21:5 24
2. Švédsko 10 8 0 2 30:4 24
----------------------------------------------------------------------
3. Bulharsko 10 4 3 3 7:17 15
4. Maďarsko 10 4 2 4 13:14 14
5. Island 9 1 1 7 13:24 4
6. Malta 10 0 3 7 4:32 3
Postup do baráže: Španielsko, Česko, Turecko, SR, Švajčiarsko, Nórsko

Zóna CONCACAF - Sev. a Str. Amerika, karibská oblasť (3/4 mužstvá)
1. USA 10 7 1 2 16:6 22
2. Mexiko 10 7 1 2 22:9 22
3. Kostarika 10 5 1 4 15:14 16
----------------------------------------------------------------------
4. Tr. a Tobago 10 4 1 5 10:15 13
5. Guatemala 10 3 2 5 16:18 11
6. Panama 10 0 2 8 4:21 2
Baráž: Trinidad a Tobago - Bahrajn

Južná Amerika (4/5 mužstiev)
1. Brazília 18 9 7 2 35:17 34
2. Argentína 18 10 4 4 29:17 34
3. Ekvádor 18 8 4 6 23:19 28
4. Paraguaj 18 8 4 6 23:23 28
----------------------------------------------------------------------
5. Uruguaj 18 6 7 5 23:28 25
6. Kolumbia 18 6 6 6 24:16 24
7. Čile 18 5 7 6 18:22 22
8. Venezuela 18 5 3 10 20:28 18
9. Peru 18 4 6 8 20:28 18
10. Bolívia 18 4 2 12 20:37 14
Baráž: Uruguaj - Austrália


Afrika (5 mužstiev)
u 1. skupina
1. Togo 10 7 2 1 20:8 23
----------------------------------------------------------------------
2. Senegal 10 6 3 1 21:8 21
3. Zambia 10 6 1 3 16:10 19
4. Kongo 10 3 1 6 10:14 10
5. Mali 10 2 2 6 11:14 8
6. Libéria 10 1 1 8 3:27 4

u 2. skupina:
1. Ghana 10 6 3 1 17:4 21
----------------------------------------------------------------------
2. Kongo 10 4 4 2 14:10 16
3. JAR 10 5 1 4 12:14 13
4. Burkina Faso 10 4 1 5 14:13 13
5. Kap. ostrovy 10 3 1 6 8:15 10
6. Uganda 10 2 2 6 6:15 8

u 3. skupina
1. Pob. Slonoviny 10 7 1 2 20:7 22
----------------------------------------------------------------------
2. Kamerun 10 6 3 1 18:10 21
3. Egypt 10 5 2 3 26:15 17
4. Líbya 10 3 3 4 8:10 12
5. Sudán 10 1 3 6 6:22 6
6. Benin 10 1 2 7 9:23 5

u 4. skupina
1. Angola 10 6 3 1 12:6 21
----------------------------------------------------------------------
2. Nigéria 10 6 3 1 21:7 21
3. Zimbabwe 10 4 3 3 13:14 15
4. Gabun 10 2 4 4 11:13 10
5. Alžírsko 10 1 5 4 8:15 8
6. Rwanda 10 1 2 7 6:16 5

u 5. skupina
1. Tunisko 10 6 3 1 25:9 21
----------------------------------------------------------------------
2. Maroko 10 5 5 0 17:7 20
3. Guinea 10 5 2 3 15:10 17
4. Keňa 10 3 1 6 8:17 10
5. Botswana 10 3 0 7 10:18 9
6. Malawi 10 1 3 6 12:26 6

Ázia (4/5 mužstiev)
u A-skupina
1. S. Arábia 6 4 2 0 10:1 14
2. Kórejská rep. 6 3 1 2 9:5 10
----------------------------------------------------------------------
3. Uzbekistan 6 1 2 3 7:11 5
4. Kuvajt 6 1 1 4 4:13 4

u B-skupina
1. Japonsko 6 5 0 1 9:4 15
2. Irán 6 4 1 1 7:3 13
----------------------------------------------------------------------
3. Bahrajn 6 1 1 4 4:7 4
4. KĽDR 6 1 0 5 5:11 3
O účasť v baráži: Uzbekistan - Bahrajn 1:1 (doma), 0:0 (vonku)
Baráž: Bahrajn - Trinidad a Tobago

Oceánska zóna (0/1 mužstvo)
1. Austrália 5 4 1 0 21:3 13
2. Šal. ostrovy 5 3 1 1 9:6 10
3. N. Zéland 5 3 0 2 17:5 9
4. Fidži 5 1 1 3 3:10 4
5. Tahiti 5 1 1 3 2:24 2
6. Vanuatu 5 1 0 4 5:9 3
O účasť v baráži: Austrália - Šalamúnove ostrovy 7:0 (doma), 1:2 (vonku)
Baráž: Austrália - Uruguaj

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
16. január 2026 01:33