StoryEditor

Tenisové rebríčky

11.02.2002, 23:00
Autor:
HNHN

MUŽI Champions race BODY
1. T. Johansson (Švéd.) 209
2. M. Safin (Rus.) 143
3. J. Novák (ČR) 118
4. T. Haas (Nem.) 90
5. R. Federer (Švaj.) 89
6. Y. El Aynaoui (Mar.) 73
G. Rusedski (V. Brit.) 73
8. T. Henman (V. Brit.) 65
9. J. Björkman (Švéd.) 63
10. M: Rios (Čile) 59
20. D. HRBATÝ (SR) 34
34. K. KUČERA (SR) 25

MUŽI USD
1. T. Johansson 534 940
2. M. Safin 265 450
3. J. Novák 201 445
4. Y. El Aynaoui 169 632
5. T. Haas 130 000
6. R. Federer 110 080
7. J. Björkman 104 265
8. F. Mantilla (Šp.) 95 340
9. G. Rusedski 91 660
10. G. Canas (Arg.) 89 430
10. T. Henman 81 500
20. D. HRBATÝ 41 900
89. K. KUČERA 35 810

ŽENY BODY

1. J. Capriatiová (USA) 4 825
2. V. Williamsová (USA) 4 481
3. M. Hingisová (Švajč.) 4 054
4. L. Davenportová (USA) 3 862
5. K. Clijstersová (Belg.) 3 698
6. J. Dokičová (Juh.) 2974
7. M. Selešová (USA) 2 913
8. S. Williamsová (USA) 2 875
9. J. Heninová (Belg.) 2 845
10. A. Mauresmová (Fr.) 2 544
23. D. HANTUCHOVÁ (SR) 1 041
25. H. NAGYOVÁ (SR) 1 027
41. M. SUCHÁ (SR) 774
69. J. HUSÁROVÁ (SR) 517
96. Ľ. CERVANOVÁ (SR) 369

ŽENY USD

1. M. Hingisová 642 290
2. J. Capriatiová 520 981
3. M. Selešová 256 245
4. A. Kurnikovová (Rus.) 191 789
5. V. Williamsová 184 173
6. K. Clijstersová 163 374
7. D. HANTUCHOVÁ 123 194
8. S. Farinaová (Tal.) 115 490
9. J. Heninová 115 073
10. L. Raymondová (USA) 106 217
28. M. SUCHÁ 49 086
35. J. HUSÁROVÁ 42 572
49 H. NAGYOVÁ 25 021

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
28. apríl 2024 16:15