| Rok (dejisko) | zlato | striebro | bronz |
| 1920 (Antverpy) | Kanada | USA | ČSR |
| 1924 (Chamonix) | Kanada | USA | Anglicko |
| 1928 (St. Moritz) | Kanada | Švédsko | Švajčiarsko |
| 1930 (Chamonix, Berlín, Viedeň) | Kanada | Nemecko | Švajčiarsko |
| 1931 (Krynica) | Kanada | USA | Rakúsko |
| 1932 (Lake Placid) | Kanada | USA | Nemecko |
| 1933 (Praha) | USA | Kanada | ČSR |
| 1934 (Miláno) | Kanada | USA | Nemecko |
| 1935 (Davos) | Kanada | Švajčiarsko | Anglicko |
| 1936 (Garmisch Partenkirchen) | Anglicko | Kanada | USA |
| 1937 (Londýn) | Kanada | Anglicko | Švajčiarsko |
| 1938 (Praha) | Kanada | Anglicko | ČSR |
| 1939 (Bazilej) | Kanada | USA | Švajčiarsko |
| 1947 (Praha) | ČSR | Švédsko | Rakúsko |
| 1948 (St. Moritz) | Kanada | ČSR | Švajčiarsko |
| 1949 (Štokholm) | ČSR | Kanada | USA |
| 1950 (Londýn) | Kanada | USA | Švajčiarsko |
| 1951 (Paríž) | Kanada | Švédsko | Švajčiarsko |
| 1952 (Oslo, Liege) | Kanada | USA | Švédsko |
| 1953 (Zürich) | Švédsko | NSR | Švajčiarsko |
| 1954 (Štokholm) | ZSSR | Kanada | Švédsko |
| 1955 (Krefeld, Düsseldorf, Kolín, Dortmund) | Kanada | ZSSR | ČSR |
| 1956 (Cortina d´Ampezzo) | ZSSR | USA | Kanada |
| 1957 (Moskva) | Švédsko | ZSSR | ČSR |
| 1958 (Oslo) | Kanada | ZSSR | Švédsko |
| 1959 (Praha, Bratislava, Ostrava, Brno) | Kanada | ZSSR | ČSR |
| 1960 (Squaw Valley) | USA | Kanada | ZSSR |
| 1961 (Ženeva, Lausanne) | Kanada | ČSSR | ZSSR |
| 1962 (Colorado Springs, Denver) | Švédsko | Kanada | USA |
| 1963 (Štokholm) | ZSSR | Švédsko | ČSSR |
| 1964 (Innsbruck) | ZSSR | Švédsko | ČSSR |
| 1965 (Tampere) | ZSSR | ČSSR | Švédsko |
| 1966 (Ľubľana) | ZSSR | ČSSR | Kanada |
| 1967 (Viedeň) | ZSSR | Švédsko | Kanada |
| 1968 (Grenoble) | ZSSR | ČSSR | Kanada |
| 1969 (Štokholm) | ZSSR | Švédsko | ČSSR |
| 1970 (Štokholm) | ZSSR | Švédsko | ČSSR |
| 1971 (Bern, Ženeva) | ZSSR | ČSSR | Švédsko |
| 1972 (Praha) | ČSSR | ZSSR | Švédsko |
| 1973 (Moskva) | ZSSR | Švédsko | ČSSR |
| 1974 (Helsinki) | ZSSR | ČSSR | Švédsko |
| 1975 (Mníchov, Düsseldorf) | ZSSR | ČSSR | Švédsko |
| 1976 (Katovice) | ČSSR | ZSSR | Švédsko |
| 1977 (Viedeň) | ČSSR | Švédsko | ZSSR |
| 1978 (Praha) | ZSSR | ČSSR | Kanada |
| 1979 (Moskva) | ZSSR | ČSSR | Švédsko |
| 1981 (Štokholm, Göteborg) | ZSSR | Švédsko | ČSSR |
| 1982 (Helsinki, Tampere) | ZSSR | ČSSR | Kanada |
| 1983 (Dortmund, Düsseldorf, Mníchov) | ZSSR | ČSSR | Kanada |
| 1985 (Praha) | ČSSR | Kanada | ZSSR |
| 1986 (Moskva) | ZSSR | Švédsko | Kanada |
| 1987 (Viedeň) | Švédsko | ZSSR | ČSSR |
| 1989 (Štokholm, Södertälje) | ZSSR | Kanada | ČSSR |
| 1990 (Bern, Fribourg) | ZSSR | Švédsko | ČSFR |
| 1991 (Turku, Tampere) | Švédsko | Kanada | ZSSR |
| 1992 (Praha, Bratislava) | Švédsko | Fínsko | ČSFR |
| 1993 (Dortmund, Mníchov) | Rusko | Švédsko | Česko |
| 1994 (Val di Fassa, Bolzano, Miláno) | Kanada | Fínsko | Švédsko |
| 1995 (Štokholm, Gävle) | Fínsko | Švédsko | Kanada |
| 1996 (Viedeň) | Česko | Kanada | USA |
| 1997 (Helsinki, Turku, Tampere) | Kanada | Švédsko | Česko |
| 1998 (Zürich, Bazilej) | Švédsko | Fínsko | Česko |
| 1999 (Oslo, Hamar, Lillehammer) | Česko | Fínsk | Švédsko |
| 2000 (Petrohrad) | Česko | SLOVENSKO | Fínsko |
| 2001 (Hannover, Norimberg, Kolín) | Česko | Fínsko | Švédsko |
| 2002 (Göteborg, Karlstad, Jönköping) | SLOVENSKO | Rusko | Švédsko |
| 2003 (Helsinki, Turku, Tampere) | Kanada | Švédsko | SLOVENSKO |
StoryEditor