StoryEditor

Kvalifikácia MS 2006

15.11.2004, 23:00
Autor:
HNHN

1. skupina: Macedónsko -- Česko (17.30), Arménsko -- Rumunsko (16), Andorra -- Holandsko (20.30)
1. Rumunsko 4 3 0 1 9:4 9
2. Fínsko 5 3 0 2 10:6 9
3. Holandsko 3 2 1 0 7:3 7
4. Česko 3 2 0 1 4:2 6
5. Macedónsko 4 1 1 2 6:5 4
6. Andorra 3 1 0 2 2:8 3
7. Arménsko 4 0 0 4 1:11 0

2. skupina: Gruzínsko -- Dánsko (19), Turecko -- Ukrajina (19.30), Grécko -- Kazachstan (20.30)
1. Ukrajina 4 2 2 0 6:3 8
2. Turecko 4 1 3 0 6:2 6
3. Albánsko 4 2 0 2 3:5 6
4. Dánsko 3 1 2 0 4:2 5
5. Gruzínsko 3 1 1 1 3:3 4
6. Grécko 3 0 2 1 2:3 2
7. Kazachstan 3 0 0 3 1:7 0

3. skupina: Rusko -- Estónsko (17), Lichtenštajnsko -- Lotyšsko (19), Luxembursko -- Portugalsko (20)
1. SLOVENSKO 4 3 1 0 15:3 10
Portugalsko 4 3 1 0 15:3 10
3. Estónsko 4 2 1 1 8:7 7
4. Rusko 3 1 1 1 6:8 4
5. Lichtenštajnsko 4 1 1 2 7:11 4
Lotyšsko 4 1 1 2 7:11 4
7. Luxembursko 5 0 0 5 4:19 0

4. skupina: Cyprus -- Izrael (19)
1. Írsko 4 2 2 0 6:1 8
2. Francúzsko 4 2 2 0 4:0 8
3. Švajčiarsko 3 1 2 0 9:3 5
4. Izrael 3 1 2 0 4:3 5
5. Cyprus 4 0 1 3 3:9 1
6. Faer. ostrovy 4 0 1 3 2:12 1

7. skupina: Belgicko -- Srbsko a Čierna Hora (20.15), San Maríno --Litva (20.30)
1. SČH 3 2 1 0 8:0 7
2. Litva 3 1 2 0 5:1 5
3. Španielsko 3 1 2 0 3:1 5
4. Bosna 2 0 2 0 1:1 2
5. Belgicko 2 0 1 1 1:3 1
6. San Maríno 3 0 0 3 0:12 0

8. skupina: Malta -- Maďarsko (19.30)
1. Švédsko 4 3 0 1 14:2 9
2. Bulharsko 3 2 1 0 9:4 7
3. Chorvátsko 3 2 1 0 6:2 7
4. Maďarsko 3 1 0 2 3:8 3
5. Island 4 0 1 3 4:10 1
6. Malta 3 0 1 2 1:11 1

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
05. máj 2024 02:31