Pri výbere platobnej karty treba zvážiť nielen jej cenu, ale aj to, čo nám môže ponúknuť. Najbežnejšie a najlacnejšie platobné karty - VISA Electron a Maestro - väčšine ľudí úplne stačia. Tí, čo však chodia často do zahraničia alebo od platobnej karty očakávajú aj ďalšie služby, by mali pri rozhodovaní zvážiť aj tie drahšie. Dôležitým kritériom je pritom aj výška limitov na výbery.
Najviac Slovákov vlastní elektronickú debetnú kartu VISA Electron alebo Maestro. Slovo debetná znamená, že držiteľ karty čerpá svoje peniaze z bežného účtu a elektronická, že sa dá použiť len u tých predajcov, ktorých platobný terminál je schopný okamžitej komunikácie s bankou klienta. Keďže pri platení takouto kartou treba zvyčajne zadať identifikačné číslo, ťažšie sa dajú zneužiť pri strate alebo krádeži.
"Pri cestách do zahraničia sú výhodnejšie embosované karty," povedala Eva Güttlerová zo Slovenskej sporiteľne. Embosované karty môžu byť debetné aj kreditné, čiže úverové. Pri kreditnej karte klient nečerpá peniaze zo svojho účtu, ale si ich v podstate požičia od banky a splatí neskôr. Najrozšírenejšie sú karty s logom VISA a MasterCard. Od elektronických kariet sa líšia už len tým, že majú reliéf, čiže nápisy vystupujú nad povrch karty.
Zásadnejším rozdielom oproti debetným je však to, že sa s nimi dá platiť aj na miestach, kde elektronické karty neprijímajú. Ich majitelia majú zvyčajne vyššie limity na výbery a môžu si k nim dokúpiť aj ďalšie služby, ako napríklad kvalitnejší balík poistenia. Solventní klienti si môžu kúpiť aj tzv. zlaté karty alebo iné karty vyššieho štandardu, ktoré im otvárajú dvere k lepším službám. Platobná karta je v tomto prípade už určitou imidžovou záležitosťou. Poplatky za takého karty sa rádovo pohybujú v tisíckach korún, ich majiteľ má však napríklad v prípade ukradnutia karty v cene nárok na vydanie náhradnej alebo novej karty. V cene je aj zablokovanie karty a niekedy aj poistenie
Slabšou stránkou embosovaných kariet je ich bezpečnosť. Pri platení v obchodoch stačí účet len podpísať, netreba zadávať kód. Dajú sa použiť pri platení na internete alebo pri objednaní hotela a netreba urobiť nič viac, ako zadať údaje z karty. Treba však upozorniť, že niektorí predajcovia, hlavne za hranicami Slovenska, nevyžadujú PIN ani pri elektronických kartách a uspokoja sa s podpisom.
Vlastniť aspoň jednu platobnú kartu je už skoro nevyhnutnosťou. Ako však povedal Roman Začka z Tatra banky, skupina tých, čo využívajú dve alebo viac kariet, neustále narastá. Najčastejšou odporúčanou kombináciou je mať karty zastupujúce obe kartové spoločnosti - Visa a Eurocard - tak, aby bolo zaručené, že klient má možnosť vyberať hotovosť alebo platiť v čo najširšej sieti obchodných miest, dodal Začka. Tí, čo chodia často do zahraničia, by okrem toho mali zvážiť, či jedna z kariet by nemala byť embosovaná. Hoci pri cestách by si nemali doma nechávať ani elektronické, keďže výbery z bankomatov mimo Slovenska bývajú pomocou nich často lacnejšie.
Ako platobnú kartu chrániť
1. Chráňte karty, ako keby išlo o hotovosť. Nenechávajte ich nikde bez dozoru - v aute, bare, nočnom klube, ani nestrážené pri vode alebo na pláži.
2. Nikdy si PIN nezapisujte - zapamätajte si ho.
3. Pri každom nákupe si skontrolujte, či vám obchodník kartu vrátil.
4. Pokiaľ je to možné, nestrácajte kartu z dohľadu.
5. Nikdy nedávajte číslo svojej kreditnej karty cez telefón, pokiaľ nejde o spoľahlivú spoločnosť.
6. Kontrolujte svoje výpisy a nahláste svojej banke ihneď akékoľvek neznáme transakcie.
| Poplatky za používanie platobných kariet vybraných bánk - medzinárodné karty | ||||||
| Typ platobnej karty | Cena karty | Zablokovanie karty | Znovuvydanie po zablokovaní | Platnosť karty | Max. denný limit (hotovostný) | Poplatok za výber v hotovosti v zahraničí |
| Slovenská sporiteľňa | ||||||
| Visa Electron, Maestro | 150 Sk | 250 Sk | 0 | 3 roky | 15 000 Sk | 2 %, min. 150, max. 600 Sk |
| Visa Classic | 500 Sk | 1 000 Sk | 0 | 2 roky | 30 000 Sk | 2 %, min. 150, max. 600 Sk |
| MasterCard Mass | 500 Sk | 1 000 Sk | 0 | 2 roky | 30 000 Sk | 2 %, min. 150, max. 600 Sk |
| Všeobecná úverová banka | ||||||
| Visa Electron | 150 Sk / 1rok | 100 Sk | 150 Sk | 2 roky | 15 000 Sk | 180 Sk |
| Maestro | 150 Sk / 1rok | 100 Sk | 150 Sk | 2 roky | 15 000 Sk | 180 Sk |
| Visa Classic | 700 Sk / 1rok | 100 Sk | 300 Sk | 2 roky | 75 000 Sk | 180 Sk |
| MC Standard | 700 Sk / 1rok | 100 Sk | 300 Sk | 2 roky | 75 000 Sk | 180 Sk |
| Tatra banka | ||||||
| Visa Electron | 150 Sk | 50 Sk | 100 Sk | 2 roky | 20 000 Sk | 1,5 %, min. 150 Sk (1) |
| EC/MC | 490 Sk | 1000 Sk | 250 Sk | 2 roky | 20 000 Sk | 1,5 %, min. 150 Sk (1) |
| VISA | 750 Sk | 1000 Sk | 250 Sk | 2 roky | týždenný 15 000 Sk | 1,5 %, min. 150 Sk (1),(2) |
| ČSOB | ||||||
| Visa Electron, Maestro | 150 | 300 Sk | 150 Sk | 2 roky | indiv. | 2,5 % z výberu, min. 2,5 EUR |
| Visa Classic | 750 Sk | 2 000 Sk | 750 Sk | 1 rok | indiv. | 2,5 % z výberu, min. 2,5 EUR |
| EC/MC Standard | 750 | 2 000 Sk | 750 Sk | 2 roky | indiv. | 2,5 % z výberu, min. 2,5 EUR |
| Poštová banka | ||||||
| Cirrus Maestro, Visa Electon | 250 Sk | 100 Sk | 250 Sk | 2 roky | 15 000 Sk | 2 % výberu,min. 120 |
| EC/MC Standard | 300 Sk | 2 000 Sk | 300 Sk | 1 rok | 20 000 Sk | 2 % výberu,min. 120 |
| UniBanka | ||||||
| Visa Electron, Maestro | 120 Sk | bezplatne | 50 % z ročného poplatku | 3 roky | 50 000 Sk | 100 Sk |
| Visa Classic | 350 Sk | bezplatne | 50 % z ročného poplatku | 2 roky | 70 000 Sk | 100 Sk |
| Ľudová banka | ||||||
| Cirrus Maestro | 200 Sk | 50 Sk | 200 Sk | 2 roky | 60 000 Sk | 1%, min. 200 Sk (4) |
| EC/MC Standard | 500 Sk | 1 300 Sk (3) | 0 Sk | 1 rok | 100 000 Sk | 1%, min. 200 Sk (4) |
| OTP Banka | ||||||
| Cirrus Maestro, Visa Electon | 150 Sk | 10 Sk / deň | 150 Sk | 2 roky | 20.000 Sk | 1,5 %, min. 100 Sk |
| EC/MC Standard, VISA Classic | 300/450 (3) | 10 Sk / deň | 300 / 450 (5) | 1 rok/2 roky | 25.000 Sk | 1,5 %, min. 100 Sk |
| HVB Bank | ||||||
| Visa Electron | 150 Sk | 300 Sk | 90 Sk | 2 roky | 15 000 Sk | 1,5 %, min. 150 Sk |
| Visa Classic | 850 Sk | 2 500 Sk | 400 Sk | 2 roky | 50 000 Sk | 1,5 %, min. 150 Sk |
| Maestro | 150 Sk | 80 Sk | 90 Sk | 2 roky | 15 000 Sk | 1,5 %, min. 150 Sk |
| EC/MC Standard | 700 Sk | 2 500 Sk | 300 Sk | 2 roky | 50 000 Sk | 1,5 %, min. 150 Sk |
| DEXIA (PKB) | ||||||
| Maestro | 140 Sk | 25 Sk | 100 Sk | 2 roky | závisí od príjmu klienta | 1,5 %, min. 80 Sk |
| MasterCard | 350 / 800 (6) | 100 Sk | 350 / 800 (6) | 1 rok | min. 8 000 Sk | 1,5 %, min. 80 Sk |
| (1)pri spracovaní transakcií realizovaných v zahraničí účtuje banka poplatok za spracovanie vo výške 1% zo sumy transakcie | ||||||
| (2) za výber hotovosti banka vždy účtuje úrok | ||||||
| (3) Poplatok zahrňa aj znovuvydanie karty | ||||||
| (4) výber hotovosti v zahraničí z ATM | ||||||
| (5) Prvý rok nižšia cena, druhý vyššia | ||||||
| (6) štandard/gold | ||||||
