Funkcia štátnej prémie
Štátna prémia v stavebnom sporení je príspevkom zo štátneho rozpočtu, ktorého cieľom je podpora bývania pre široké vrstvy obyvateľstva.
Nárok na štátnu prémiu a jej výška
Pre vznik nároku na štátnu prémiu je potrebné uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení so stavebnou sporiteľňou. Výšku podpory určuje každoročne zákon o štátnom rozpočte. Na rok 2009 je stanovená vo výške 12,5% z ročného vkladu na účte stavebného sporenia alebo maximálne vo výške 66,39 EUR (2 000,00 SKK). To znamená, že vklad maximalizujúci výšku štátnej prémie je 531,10 EUR (16 000,00 SKK)
Pre vznik nároku stačí, aby peniaze na účte stavebného sporenia boli uložené aspoň jeden deň. Pri vklade 1. januára alebo 31. decembra vzniká rovnaký nárok na štátnu prémiu. Je teda jedno, koľko dní v roku peniaze na účte ležia. Štátna prémia nepodlieha dani z príjmu.
Vývoj výšky štátnej prémie
Štátna prémia je vyplácaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom stavebného sporenia už od roku 1993. Jej výška sa dlhodobo menila a mala prevažne klesajúcu tendenciu.
| Rok | Výška v % z ročného vkladu | Maximálna výška v EUR/SKK z ročného vkladu | Ročný vklad pre maximálnu výšku prémie v EUR/SKK |
| 1993 | 40,00 | 199,16/6000,00 | 497,91/15000,00 |
| 1994 | 40,00 | 199,16/6000,00 | 497,91/15000,00 |
| 1995 | 40,00 | 199,16/6000,00 | 497,91/15000,00 |
| 1996 | 40,00 | 199,16/6000,00 | 497,91/15000,00 |
| 1997 | 30,00 | 199,16/6000,00 | 663,88/20000,00 |
| 1998 | 30,00 | 199,16/6000,00 | 663,88/20000,00 |
| 1999 | 30,00 | 199,16/6000,00 | 663,88/20000,00 |
| 2000 | 30,00 | 199,16/6000,00 | 663,88/20000,00 |
| 2001 | 25,00 | 149,37/4500,00 | 597,49/18000,00 |
| 2002 | 25,00 | 132,78/4000,00 | 531,10/16000,00 |
| 2003 | 20,00 | 99,58/3000,00 | 497,91/15000,00 |
| 2004 | 15,00 | 82,98/2500,00 | 553,24/16667,00 |
| 2005 | 14,50 | 82,98/2500,00 | 572,33/17242,00 |
| 2006 | 10,00 | 66,39/2000,00 | 663,88/20000,00 |
| 2007 | 9,50 | 66,39/2000,00 | 698,83/21053,00 |
| 2008 | 12,50 | 66,39/2000,00 | 531,10/16000,00 |
| 2009 | 12,50 | 66,39/2000,00 | 531,10/16000,00 |
| 2010 | 12,50 | 66,39/2000,00 | 531,10/16000,00 |

