Ako povedal Malchárek, jeho tvrdenia sa opierajú o oficiálne údaje samotného rezortu. "Okrem investície Kia nemožno počítať s tým, že prichádzajúce firmy dotiahnu aj svojich subdodávateľov, keďže väčšina z nich je na konci reťazca, ktorý generuje nové pracovné možnosti," dodal.
Vytvorené pracovné miesta neboli pritom podľa neho práve najlacnejšie. Celkovo štát vynaložil za posledné dva roky na podporu zahraničných i domácich spoločností 15,08 miliardy korún, čo je v prepočte na jedného zamestnanca takmer 1,5 milióna korún.
Minister takisto poukázal na nízku kvalitu pracovných miest. Ako príklad uviedol kvalifikačnú štruktúru zamestnanosti v podnikoch, ktoré pôsobia v automobilovom priemysle. Tieto firmy zamestnávajú až 40 percent ľudí s učňovským vzdelaním a viac ako polovicu s maturitou. Iba necelá desatina pracovníkov v automobilovom priemysle má vysokoškolské vzdelanie.
Exminister hospodárstva Rusko po svojom hovorcovi Marošovi Havranovi odkázal, že je to úplný nezmysel. "Iba v samotnej automobilke Kia a u jej subdodávateľov si v najbližšom čase nájde prácu 10-tisíc ľudí. A to ide iba o jednu investíciu," uviedol Havran. Podľa neho Malchárek hovorí z cesty a pokiaľ si dôsledne nenaštuduje problematiku ministerstva hospodárstva, nemá význam sa vyjadrovať k jeho úletom. "Za jeho pôsobenia obišli Slovensko tri veľké investície a nevytvorilo sa žiadne nové pracovné miesto," uzavrel Havran.
Poskytnutá štátna pomoc v roku 2003-2005* (mil. Sk) | ||||
Spoločnosť | Investícia | Zamestnanci | Stimuly | Regionálna pomoc |
Matador | 2 484,8 | 235 | 100 | 0 |
Gabor | 240 | 702 | 60 | 0 |
Bloomsbury Pacific Slovakia | 437 | 60 | 21 | 0 |
Hella Slovakia Signal | 729 | 260 | 150 | 0 |
Hella Slovakia Front | 912 | 250 | 150 | 0 |
Leoni Autokabel Slowakia | 1 075,0 | 1 392 | 250 | 0 |
SCA Hygiene Products | 339 | 68 | 45 | 0 |
Jons Manville Slovakia | 3 600,0 | 225 | 500 | 0 |
Kappa | 735 | 110 | 50 | 0 |
Vetropack | 2 194,7 | 0 | 75 | 0 |
Fermas | 407 | 292 | 88 | 0 |
Dell | 410 | 284 | 58,9 | 0 |
Universal Media Corporation | 4 220,0 | 915 | 842,5 | 82 |
Van Geel Slovakia | 226,1 | 401 | 60 | 0 |
Kuenz – SK | 278,3 | 88 | 81,2 | 0 |
OSRAM Slovakia | 380 | 449 | 70 | 0 |
KIA Motors | 27 881,8 | 2 391 | 5415,1 | 2663 |
Mobis Slovakia | 6 317,8 | 930 | 1424,8 | 0 |
Getrag Ford | 13 701,3 | 787 | 2124,7 | 772 |
Spolu | 66568,8 | 9839 | 11566,2 | 3517 |
* prvý polrok 2005 | ||||
Zdroj: Ministerstvo hospodárstva |