StoryEditor

Do dôchodkových fondov pribudlo 237 miliónov korún

15.11.2005, 23:00
Viac ako 6,126 miliardy korún spravovali v dvadsiatich štyroch fondoch dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) na konci minulého týždňa. Oproti predchádzajúcemu týždňu pribudlo vo fondoch viac ako 200 miliónov korún, čo je o niečo menej ako bol priemer v predchádzajúcich troch mesiacoch. Tempo prírastku peňazí do fondov úzkostlivo sledujú najmä v správcovských spoločnostiach v súvislosti s personálnymi zmenami v Sociálnej poisťovni a obavami, či tieto zmeny neovplyvnia fungovanie poisťovne.
Hodnota dôchodkovej jednotky (obdoba hodnoty podielu z podielových fondov) rástla v dvadsiatich dvoch dôchodkových fondoch. S rastúcim objemom majetku vo fondoch, zdá sa, prestali prudké výkyvy v zmenách dôchodkovej jednotky. Priemerný nárast dôchodkovej jednotky v minulom týždni zodpovedá zhruba jednopercentnému ročnému rastu dôchodkovej jednotky. Takýto rast hodnoty je zrejme odrazom skutočnosti, že väčšina fondov zatiaľ investuje konzervatívne, čo správcovia odôvodňujú stále nízkym objemom majetku vo fondoch. Len dva rastové fondy už prekročili objemom majetku miliardu slovenských korún.

Rast majetku na účtoch sporiteľov v dôchodkových správcovských spoločnostiach 
Dátum Sk
23.3.2005 3 230 000,00
1.4.2005 3 239 000,00
8.4.2005 32 688 000,00
15.4.2005 111 600 000,00
22.4.2005 125 000 000,00
29.4.2005 228 100 000,00
6.5.2005 243 900 000,00
13.5.2005 281 643 500,00
20.5.2005 530 820 000,00
27.5.2005 753 591 505,00
3.6.2005 753 850 090,00
10.6.2005 757 758 252,00
17.6.2005 1 269 020 550,00
24.6.2005 1 429 735 212,00
1.7.2005 1 702 494 742,00
8.7.2005 2 020 724 349,59
15.7.2005 2 166 149 635,00
22.7.2005 2 175 329 424,00
29.7.2005 2 598 744 112,00
5.8.2005 2 887 155 442,00
12.8.2005 3 342 475 061,62
12.8.2005 3 480 000 000,00
26.8.2005 3 611 785 540,27
2.9.2005 3 848 511 042,38
9.9.2005 4 148 804 938,05
16.9.2005 4 407 542 616,06
23.9.2005 4 731 217 927,59
30.9.2005 4 977 420 770,15
7.10.2005 5 284 825 165,83
14.10.2005 5 481 481 853,42
21.10.2005 5 479 580 832,85
28.10.2005 5 877 687 851,36
4.11.2005 5 889 304 819,16
11.11.2005 6 126 776 573,34
Zdroj: ADSS

Prehľad údajov o dôchodkových fondoch - stav k 11.11.2005
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
27. apríl 2024 21:15