Výhodnosť novej úpravy zákona o dani z príjmov už napríklad pocítil výherca druhej najvyššej výhry v histórii spoločnosti Tipos, ktorý počas žrebovania na Štedrý deň vyhral viac ako 35,5 milióna korún. Pre oslobodenie od dane bol podstatný dátum vyplatenia výhry a keďže si ju šťastlivec vyzdvihol až v tomto roku, tak z nej daň z príjmu už neplatil.
Podľa prevádzkového riaditeľa štátnej akciovej spoločnosti Tipos Milana Homoľu, do konca minulého roku sa výhry z lotérií a podobných hier považovali za príjmy, ktoré podliehali dani z príjmov. Všetky výhry nad 300-tisíc korún boli zdanené 20-percentnou sadzbou dane z príjmov.
V európskych krajinách je táto oblasť upravená rôzne. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tiposu Stanislav Žiačik hovorí, že zväčša sa na peniaze, ktoré občania vkladajú do číselných lotérií alebo do kúpy žrebov, hľadí ako na prostriedky, ktoré už boli zdanené. Ani v prípade výhry ich už netreba znovu zaťažovať daňou. Špeciálne odvody do štátneho rozpočtu pritom odvádza lotériová či stávková spoločnosť.
Nepostihnuteľná hra v zahraničí?
Možnosť vysokej výhry naakumulovanej v jackpote hier v okolitých krajinách vylákala za hranice mnohých Slovákov. Väčšina z nich však zrejme netuší, že to zákon o lotériach nepovoľuje. Stanislav Žiačik tvrdí, že účasť našich občanov v podobných hrách v zahraničí síce je v rozpore so zákonom, ale len veľmi ťažko sa dá skontrolovať, či súkromná osoba hrá v zahraničí. Neexistuje ani sankcia pre prípadný postih jednotlivca. Výhry v susedných štátoch boli lákavé a Žiačik sa nečuduje, že sa o ne občania pokúšali. Dodáva, že ak by peniaze, ktoré investovali do hier v zahraničí, vložili do podobných hier na Slovensku, časť peňazí by sa odviedla štátu, a ten by z nich mohol podporiť projekty v školstve, zdravotníctve či športe.| Vklady občanov do jednotlivých lotérií a hier v minulom roku (v mil. Sk) | ||
| 2003 | 2002 | |
| Loto (Športka) | 913,12 | 879,62 |
| Joker (Šanca) | 66,95 | 59,62 |
| Loto 5 z 35 (Mates) | 47,61 | 38,58 |
| Keno 10 | 635,44 | 640,21 |
| Klub Keno | 500,90 | 365,56 |
| Tipos Bingo | 203,98 | 163,12 |
| Okamžité lotérie - stieracie žreby | 377,84 | 432,77 |
| Internetové hry | 0,58 | 0,00 |
| Spolu | 2 745,85 | 2 579,48 |
| Zdroj Tipos | ||

