Medzinárodný menový fond výrazne zhoršil výhľad slovenskej ekonomiky na tento rok. Teraz počíta s rastom o 4,7 percenta, zatiaľ čo vlani na jeseň čakal vzostup o 6,9 percenta. Fond to dnes uviedol vo svojom jarnom výhľade. Horšie si povedie aj Česko, ktorému fond zhoršil výhľad rastu hrubého domáceho produktu na tento rok na 4,2 percenta z jesennej prognózy 5,1 percenta.
Vo Washingtone sa tento týždeň koná jarné zasadnutie MMF a Svetovej banky, kvôli pandémii však iba virtuálne. Výkonná riaditeľka fondu Kristalina Georgieová už minulý týždeň naznačila, že MMF sa chystá výhľad za celý svet zlepšiť, čo zdôvodnila rozsiahlymi stimulačnými opatreniami v Spojených štátoch a pokračujúcim očkovaním proti covidu-19.
Globálna ekonomika tak podľa fondu tento rok vykáže šesťpercentný rast, zatiaľ čo na jeseň fond očakával rast o 5,2 percenta.
Jarný výhľad okrem iného ukazuje, že inflácia v Českej republike v tomto roku klesne, stále však bude vyššia ako v mnohých iných európskych krajinách. Napríklad na Slovenskom, ktoré je členom eurozóny, ju fond odhaduje zhruba na polovičnej úrovni. V Maďarsku a Poľsku, ktoré spolu s Českom a Slovenskom tvoria takzvanú Vyšehradskú skupinu, ale menový fond infláciu predpovedá ešte vyššiu ako v Českej republike.
Vývoj HDP, spotrebiteľských cien a nezamestnanosti vo vybraných krajinách:
Krajina | REÁLNY RAST HDP | RAST SPOTREBITEĽSKÝCH CiEN | MIERA NEZAMESTNANOSTI |
2020 2021* 2022* | 2020 2021* 2022* | 2020 2021* 2022* | |
Česká republika | -5,6 4,2 4,3 | 3,2 2,3 2,0 | 2,7 3,4 3,2 |
Slovensko | -5,2 4,7 4,4 | 2,0 1,2 1,9 | 6,7 7,3 6,7 |
Bulharsko | -3,8 4,4 4,4 | 1,2 1,0 2,0 | 5,2 4,8 4,4 |
Chorvatsko | -9,0 4,7 5,0 | 0,3 0,7 1,2 | 9,2 9,4 9,0 |
Estonsko | -2,9 3,4 4,2 | -0,6 1,8 2,5 | 6,8 7,1 6,5 |
Litva | -0,8 3,2 3,2 | 1,1 1,5 1,9 | 8,9 8,4 7,6 |
Lotyšsko | -3,6 3,9 5,2 | 0,1 2,1 2,2 | 8,2 7,2 6,7 |
Maďarsko | -5,0 4,3 5,9 | 3,3 3,6 3,5 | 4,1 3,8 3,5 |
Polsko | -2,7 3,5 4,5 | 3,4 3,2 2,5 | 3,2 4,9 4,5 |
Rakousko | -6,6 3,5 4,0 | 1,4 1,6 1,8 | 5,3 5,5 5,3 |
Rumunsko | -3,9 6,0 4,8 | 2,6 2,8 2,1 | 5,0 4,9 4,9 |
Rusko | -3,1 3,8 3,8 | 3,4 4,5 3,4 | 5,8 5,4 5,0 |
Slovinsko | -5,5 3,7 4,5 | -0,1 0,8 1,5 | 5,1 5,4 5,0 |
Srbsko | -1,0 5,0 4,5 | 1,7 2,2 2,4 | 13,3 13,0 12,7 |
Ukrajina | -4,2 4,0 3,4 | 2,7 7,9 6,8 | 9,0 8,6 8,4 |
Zdroj: Mezinárodný menový fond