Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch k 9.7.2004
Názov fondu Mena Aktuálna cena podielu Hodnota aktív fondu Maximálna predajná cena podielu Minimálna nákupná cena podielu Výkonnosť fondu v mene podielu
týždeň mesiac 3 mesiace 6 mesiacov rok
Fondy peňažného trhu
CI - HVB SKK Cash SKK 105.32 131669301 105.8466 105.32 0.05 0.33 1.28 2.71 5.18
IAM KONTO - peňažný SKK 1.0869 723145834 1.0923 1.0869 0.06 0.76 1.65 2.87 5.08
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1043.01 221178443 1048.2251 1043.01 0.07 0.29 1.02 2.15
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10670.06 1728543722 10680.7301 10670.06 0.07 0.33 1.17 2.41 4.9
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM SKK 103.47 461953386 103.47 103.47 0.07 0.49 1.54 2.55
SPORO Korunový peňažný fond SKK 1.13697 10505298500 1.1398 1.137 0.07 0.42 1.39 2.57 4.78
TAM - Korunový peňažný SKK 1.4879 4148690384 1.4916 1.4879 0.07 0.43 1.6 2.97 5.31
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1.0009 2343372588 1.0059 1.0009 0.07 0.3 1.23 2.55 5.03
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1.1306 4185353471 1.1329 1.1306 0.06 0.47 1.78 3.07 5.37
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 107.59 224271299 107.59 106.7831 0.02 0.11 0.27 0.49 1.08
CI - Dollar Cash (výnosový) USD 99.16 224271299 99.16 98.4163 0.01 0.11 0.26 0.49
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 80.67 731299515 81.0734 80.065 0.02 0.17 0.55 1.32 2.69
CI - Euro Cash (rastový) EUR 79.34 731299515 79.7367 78.745 0.03 0.18 0.56 1.33 2.67
CI - Euro Cash (výnosový) EUR 68.24 731299515 68.5812 67.7282 0.03 0.18 0.55 1.32 2.68
KBC - Multi Cash CAD CAD 6148.16 13347188 6154.3082 6148.16 0.04 0.13 0.35 0.89 2.1
KBC - Multi Cash CAD Medium CAD 7524.55 13006626 7532.0746 7524.55 0.11 0.68 -0.04 1.18 3.36
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 115.27 12237801506 115.3853 115.27 0.03 0.03 0.26 0.71 1.5
KBC - Multi Cash EURO EUR 32.87 363538618 32.9029 32.87 0.03 0.12 0.37 0.77 1.64
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 37.36 90662314 37.3974 37.36 0.05 0.48 0.19 0.95 1.74
KBC - Multi Cash USD USD 4568.51 105765863 4573.0785 4568.51 0.02 0.06 0.16 0.3 0.61
Pioneer Funds - Euro Reserve Fund EUR 10.4 16665061 10.452 10.4 0 0.1 0.29 0.68 1.46
Pioneer Funds - Euro Short-Term EUR 5.55 22277608 5.5778 5.55 0 0 0.18 0.54 1.28
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD 5.3 1208874 5.3053 5.3 0.19 0.57 0 -0.56 0.19
Pioneer Funds International Short Term USD 6.31 5385042 6.3416 6.31 0.32 1.77 0 -2.17 5.34
Dlhopisové fondy
AAF - Príjmový dlhopisový SKK 1.1089 707388268 1.1521 1.1089 0.13 1.16 2.06 4.19 4.24
CI - HVB SKK Bond SKK 103.94 170453934 106.5385 103.1605 0.1 0.9 1.95 3.97 4.97
Dexia Bonds Slovakia SKK 1012.85 93030225 1022.9785 1012.85 0.26 0.69
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1.3293 98802402 1.3811 1.3293 -0.42 0.35 1.69 3.81 6.58
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1.1528 568797574 1.1903 1.1528 0.08 0.67 1.53 3.41 4.84
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1049.06 2567112776 1079.4827 1049.06 0.26 0.97 2.24 3.99
KBC - Renta Slovakrenta SKK 20731.55 582479734 21042.5233 20731.55 0.18 0.82 1.74 3.13 3.98
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 102.63 220973052 104.1695 102.63 -0.07 0.45 1.48 2.68
PP - Koruna o.p.f. SKK 1.0425 72514756 1.0529 1.0425 0.17 -0.09 0.83 0.37 0.84
PP - Kredit SKK 1.1099 77337816 1.1127 1.06 0.13 -0.1 1.06 1.51 0.42
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1.19753 2701328225 1.2275 1.1975 0.04 0.58 1.87 3.26 4.8
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0.7873 318118300 0.809 0.7873 -1.49 -1.13 -2.96 0.05 -13.54
TAM - Euro dlhopisový SKK 1.5024 562090259 1.5437 1.5024 0.58 1.38 -0.23 -0.96 -2.69
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 3.9249 750679541 4.0328 3.9249 -0.02 0.63 1.96 3.61 5.36
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1.8747 4874980418 1.9263 1.8747 -0.03 0.45 1.73 3.33 4.45
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0.6849 586326170 0.7007 0.6794 -1.37 -1.18 -3.47 -0.17 -14.09
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0.9589 831951390 0.981 0.9512 0.65 1.27 -0.22 -0.9 -2.75
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 0.9569 660173128 0.9789 0.9492 -0.22 0.99 -0.12 4.55
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1.237 4361125389 1.2655 1.2271 -0.11 0.44 1.75 3.5 3.75
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 0.9754 195047786 0.9978 0.951 0.22 0.5 -1.08 -1.38
CI - Central Europe Bond (plne rastový) EUR 13.75 88278133 14.2313 13.6469 -0.15 1.25 0.95 3.62 1.7
CI - Central Europe Bond (výnosový) EUR 10.59 88278133 10.9607 10.5106 -0.19 1.24 3.25 6.06 4.08
CI - Dollar Bond (plne rastový) USD 102.66 121289634 105.7398 101.8901 0.06 1.46 -0.54 0.5 -0.7
CI - Dollar Bond (rastový) USD 100.29 121289634 103.2987 99.5378 0.06 1.47 -0.55 0.5 -0.7
CI - Dollar Bond (výnosový) USD 80.09 121289634 82.4927 79.4893 0.06 1.47 -0.53 0.5 -0.78
CI - Euro Corporate Bond (plne rastový) EUR 98.11 467668470 101.0533 97.3742 0.17 1 0.26 1.9 2.04
CI - Euro Corporate Bond (rastový) EUR 95.78 467668470 98.6534 95.0617 0.16 0.99 0.25 1.89 0.83
CI - Euro Corporate Bond (výnosový) EUR 78.09 467668470 80.4327 77.5043 0.17 1 0.26 1.91 -3.04
CI - Euro Government Bond (plne rastový) EUR 10.03 819634692 10.3811 9.9548 0.3 1.01 0.2 1.72 1.72
CI - Euro Government Bond (rastový) EUR 9.8 819634692 10.143 9.7265 0.2 1.03 0.11 1.65 1.75
CI - Euro Government Bond (výnosový) EUR 7.78 819634692 8.0523 7.7217 0.13 0.91 1.46 3.1 3.1
CI - Global Bond (plne rastový) EUR 6.31 99599794 6.5624 6.2627 -1.1 0 -2.62
CI - Global Bond (rastový) EUR 6.26 99599794 6.5104 6.2131 -1.11 -0.16 -2.64 0.97 -1.88
CI - Global Bond (výnosový) EUR 5.03 99599794 5.2312 4.9923 -1.18 0 -2.71 0.8 -1.95
Dexia Bonds Emerging Markets USD 892.01 169936673 900.9301 892.01 0.64 1.88 -3.75 -3.91 5.21
Dexia Bonds Euro EUR 746.49 1729283479 753.9549 746.49 0.43 0.96 0 1.05 1.69
Dexia Bonds International EUR 676.98 1111140940 683.7498 676.98 0.48 1.29 -0.31 0.53 1.19
Dexia Bonds USD USD 598.06 296779956 604.0406 598.06 0.58 1.94 -0.98 -0.64 -0.72
ESPA Bond Danubia EUR 92.86 249097936 96.1101 92.86 0.16 1.32
ING Dollar USD 729.22 159147214 750.3674 729.22 0.43 1.37 -1.03 -0.48
ING Euromix Bond EUR 127.19 281779684 130.8785 127.19 0.4 0.82 -0.2 1.81
KBC - Bonds Capital Fund EUR 592.25 341479347 598.1725 592.25 -0.2 0.1 -1.93 1.41 -1.78
KBC - Renta AUD-Renta AUD 1038.34 47023121 1048.7234 1038.34 0.56 1.16 1.52 3.4
KBC - Renta Canrenta CAD 1593.14 35371851 1609.0714 1593.14 0.06 1.65 -0.19 1.63 3.55
KBC - Renta Czechrenta CZK 27104.65 1845677812 27375.6965 27104.65 0.13 -0.45 -1.54 -0.32 -1.23
KBC - Renta Dollarenta USD 763.66 140628161 771.2966 763.66 0.01 1.79 -0.74 0.27 -0.98
KBC - Renta EMUrenta EUR 417.63 61623912 421.8063 417.63 0.25 1.03 0.02 1.6 1.18
KBC - Renta Eurorenta EUR 1849.03 608378559 1867.5203 1849.03 0.2 1 -0.01 1.64 1.47
KBC - Renta Forintrenta HUF 118603.03 3325544637 119789.0603 118603.03 -0.05 -0.1 -0.94 2.64 -3.35
KBC - Renta Long EUR EUR 637.07 1480097 643.4407 637.07 0.24 1.45 -0.14 1.93 1.46
KBC - Renta Medium EUR EUR 632.31 81374936 638.6331 632.31 0.27 1.27 -0.16 1.91 1.42
KBC - Renta Sterlingrenta GBP 578.46 19854750 584.2446 578.46 0.19 1.5 0.21 0.46 -0.04
KBC - Renta Swissrenta CHF 1257.04 4901921 1269.6104 1257.04 0.22 0.65 -1.01 -0.24 -0.84
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD 7.37 621086 7.5543 7.37 -0.27 2.79 -5.27 -5.15 7.12
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond EUR 5.93 30505275 6.0783 5.93 0.34 1.19 0 1.37 2.77
Pioneer Funds - PIONEERMIX 1 EUR 6.22 1546487 6.4066 6.22 0 0.97 0 1.14 1.97
Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond USD 6.33 157716984 6.4883 6.33 -0.31 0.96 -2.62 -1.71 7.84
Pioneer Funds Euro Bond EUR 6.13 14944946 6.2833 6.13 0.33 1.49 0.16 1.66 2.51
Pioneer Funds International Bond USD 7.3 29945501 7.4825 7.3 0.55 3.4 -0.14 -2.67 6.41
VB - Corporate-Bond-Fund EUR 92.38 137560000 95.1514 92.38 -0.53 0.47 -1.11 0.27 2.55
VB - Dollar-Rent USD 1022.51 30720000 1053.1853 1022.51 0.12 -1.39 -3.74 -4.06 -4.74
VB - Europa-Rentenfonds EUR 77.94 316790000 80.2782 77.94 0.19 1.04 0.1 2.4 2.62
VB - Interbond EUR 69.35 260270000 71.4305 69.35 -0.17 0.17 -1.21 2.17 0.37
WIOF - USD International Bond USD 3.26 4457244 3.3219 3.26 0.62 1.56 -1.81 -1.51 -4.12
Akciové fondy
AAF - Zahraničný rastový SKK 0.7382 173959936 0.7744 0.7382 -1.69 -1.35 -2.65 -2.1 3.34
IaD - Kapital (akciový) SKK 0.9944 3356481 1.0411 0.9944 -0.69 -0.96 -0.16 1.83 1.05
IAM - Globálny technologický SKK 0.2864 115763538 0.3 0.2864 -2.72 -3.96 -8.82 -8.34 -0.71
ING Viségrad Equity SKK 2336.53 2673520472 2427.6547 2336.53 -0.12 2.09 -1.87 15.68
PP - Renta o.p.f. SKK 1.2651 77519022 1.2904 1.2524 -2.37 -3.2 -2.55 -0.24 4.04
TAM - Americký akciový SKK 0.7067 578070824 0.7403 0.7067 -3.02 -4.58 -5.89 -1.98 -0.56
TAM - Európsky akciový SKK 0.6022 686719028 0.6308 0.6022 -0.51 -1.84 -2.34 -0.29 6.71
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0.5969 164980782 0.6166 0.5921 -2.2 -4.82 -7.05 -3.22 -4.59
Activest EuropaFonds (rastový) EUR 69.68 81099398 73.164 69.1574 -1.86 -2.29 -4.61
Activest Lux GlobalSelect (rastový) EUR 44.94 65132184 47.187 44.603 -1.83 -1.21 -3.89
Activest TopWelt (rastový) EUR 62.11 261635662 65.2155 61.6442 -2.5 -4.15 -5.92
CI - America Stock (plne rastový) USD 7.28 108291276 7.5712 7.2254 -1.49 -2.93 -3.45 -4.71 8.66
CI - America Stock (rastový) USD 7.28 108291276 7.5712 7.2254 -1.49 -2.93 -3.45 -4.71 8.66
CI - America Stock (výnosový) USD 6.5 108291276 6.76 6.4513 -1.37 -2.84 -5.39 -6.47 6.56
CI - Eastern Europe Stock (plne rastový) EUR 86.95 72539394 91.2975 86.2979 -1.17 0.06 -12.37 12.18 33.98
CI - Eastern Europe Stock (rastový) EUR 86.74 72539394 91.077 86.0895 -1.17 0.06 -12.37 12.17 33.96
CI - Eastern Europe Stock (výnosový) EUR 78.5 72539394 82.425 77.9113 -1.16 0.06 -12.37 12.17 34.13
CI - Energy Stock (plne rastový) USD 6.02 11175837 6.321 5.9749 -1.47 -0.82 -0.5 9.26
CI - Europe Stock (plne rastový) EUR 5.6 131444852 5.796 5.558 -0.18 -1.93 -1.41 -0.18 14.29
CI - Europe Stock (rastový) EUR 5.6 131444852 5.796 5.558 -0.18 -1.93 -1.41 -0.18 14.29
CI - Europe Stock (výnosový) EUR 4.93 131444852 5.1026 4.893 -0.2 -1.99 -1.65 -0.29 14.04
CI - Global Stock (plne rastový) EUR 7.31 38102060 7.6024 7.2552 -2.14 -2.92 -4.94 -0.27
CI - Global Stock (rastový) EUR 7.31 38102060 7.6024 7.2552 -2.14 -2.92 -4.94 -0.27 7.34
CI - Global Stock (výnosový) EUR 6.2 38102060 6.448 6.1535 -2.05 -2.82 -4.91 -0.19 7.35
CI - Latin America Stock (plne rastový) EUR 54.07 4107267 56.7735 53.6645 -3.52 0.5 -10.39 -5.44
CI - Latin America Stock (výnosový) EUR 47.94 4107267 50.337 47.5805 -3.52 0.5 -10.39 -5.44
CI - Pharma Stock (plne rastový) EUR 8.16 75012555 8.4864 8.0988 -2.39 -4.45 -3.2 1.37
CI - Select Europe Stock (výnosový) EUR 70.15 118660785 73.6575 69.6239 -0.55 -1.54 -1.6 1.39
CI - Swiss Stock (plne rastový) EUR 14.25 28905780 14.82 14.1431 -0.9 -1.79 -0.21 3.49
CI - Swiss Stock (výnosový) EUR 13.34 28905780 13.8736 13.24 -0.89 -1.77 -0.19 3.48
CI - Teleworld Stock (plne rastový) EUR 2.9 9476054 3.045 2.8783 -2.36 -3.97 -9.94 -7.64 3.2
CI - Teleworld Stock (rastový) EUR 2.9 9476054 3.045 2.8783 -2.36 -3.97 -9.94 -7.64 3.2
CI - Tiger Stock (plne rastový) EUR 308.26 19641784 323.673 305.9481 -1.63 -3.37 -14.55 -4.75
Dexia Equities Emerging Markets EUR 249.74 86493303 254.7348 249.74 -3.48 -2.15 -15.23 -6.01 12.31
Dexia Equities L Europe EUR 584.76 1170887598 596.4552 584.76 -1.27 -1.94 -2.37 1.81 13.14
Dexia Equities L USA USD 547.72 545517029 558.6744 547.72 -1.74 -2.42 -3.23 -2.22 8.61
ESPA Stock America USD 231.29 71051511 240.5416 231.29 -1.85 -3.72
ESPA Stock Europe EUR 126.3 261695660 130.7205 126.3 -0.81 -2.55
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 69.87 54365285 72.6648 69.87 -1.77 -0.67
ING (L) Invest World EUR 123.31 138004097 128.1191 123.31 -3.03 -3.81 -6.29 -2.17
ING European Equity EUR 30.91 430300482 32.1155 30.91 -1.02 -2.12 -1.94 0.88
KBC - Equity Fund America USD 1117.78 175398133 1151.3134 1117.78 -1.12 -1.88 -2.83 -1.45 10.19
KBC - Equity Fund Belgium EUR 374.52 114732741 385.7556 374.52 -0.69 0.76 2.55 9.77 34.6
KBC - Equity Fund Biotechnology USD 1627.79 83892588 1676.6237 1627.79 -4.61 -2.06 -8.99 -3.19 2.35
KBC - Equity Fund Buyback America USD 745.79 66002080 768.1637 745.79 -2.45 -3.77 -4.01 0.37 18.31
KBC - Equity Fund Buyback Europe EUR 434.93 119334569 447.9779 434.93 -0.35 -1.66 -2.09 1.7
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 620.33 16308168 638.9399 620.33 -0.38 2.8 -3.09 16.56
KBC - Equity Fund Cyclicals EUR 370.16 161736811 381.2648 370.16 -0.64 -0.9 -1.59 6.78 16.16
KBC - Equity Fund Eastern Europe EUR 789.14 30994340 812.8142 789.14 -0.83 -1.83 -19.12 4.54 24.32
KBC - Equity Fund Euro Cyclicals EUR 371.51 70060194 382.6553 371.51 0.3 -0.24 0.56 7.47
KBC - Equity Fund Euro Finance EUR 353.76 105538436 364.3728 353.76 -0.71 -3.16 -3.7 -0.47 11.83
KBC - Equity Fund Euro Technology EUR 107.72 60503802 110.9516 107.72 -3.49 -1.87 -9.96 -4.83 29.86
KBC - Equity Fund Europe EUR 1026.08 117825400 1056.8624 1026.08 -0.5 -2.02 -2.2 1.67 15.29
KBC - Equity Fund Eurozone EUR 317.16 12540070 326.6748 317.16 -0.46 -0.55 -0.85 0.91
KBC - Equity Fund Finance EUR 422.44 222612116 435.1132 422.44 -1.24 -3.81 -5.99 1.31 7.4
KBC - Equity Fund Flanders EUR 780.81 33921503 804.2343 780.81 -0.58 2.34 5.3 15.45 43.02
KBC - Equity Fund Food & Beverages EUR 531.06 75543304 546.9918 531.06 -0.63 -1.9 -1.76 9.6
KBC - Equity Fund Generation Gold EUR 314.74 14612097 324.1822 314.74 -2.11 -3.63 -3.89
KBC - Equity Fund Generation Y EUR 91.29 16450541 94.0287 91.29 -1.94 -4.31 -7.53 1.55
KBC - Equity Fund Growth by Innovation EUR 123.96 11340568 127.6788 123.96 -1.78 -1.3 -0.86 5.43
KBC - Equity Fund Internet USD 147.93 18255775 152.3679 147.93 -6.39 -5.67 -6.18 -4.84 13.77
KBC - Equity Fund Japan JPY 47069 7687947818 48481.07 47069 -2.19 -0.95 -5.46 3.18
KBC - Equity Fund Latin America EUR 360.51 21273337 371.3253 360.51 -2.15 0.02 -12.18 -5.66
KBC - Equity Fund Media EUR 273.06 48087206 281.2518 273.06 -2.49 -7.36 -9.23 -7.66
KBC - Equity Fund Medical Technologies USD 1279.22 19083897 1317.5966 1279.22 -1.43 -3.24 -3.43 6.36 20.1
KBC - Equity Fund Millennium EUR 84.11 65368275 86.6333 84.11 -2.75 -5.45 -7.53
KBC - Equity Fund Nasdaq USD 568.94 57762213 586.0082 568.94 -2.83 -2.84 -3.36 -5.8 11.11
KBC - Equity Fund New Asia EUR 284.97 83733688 293.5191 284.97 -0.44 -2.64 -15.1 -6.07
KBC - Equity Fund New Markets EUR 653.15 55945439 672.7445 653.15 -1.01 -0.98 -15.09
KBC - Equity Fund New Shares EUR 412.13 41686253 424.4939 412.13 -1.85 -1.18 -3.64
KBC - Equity Fund Oil EUR 386.83 19134096 398.4349 386.83 1.48 2 3.91 16.77 21.18
KBC - Equity Fund Pharma EUR 553.69 266240172 570.3007 553.69 -1.99 -5.65 -3.51 4.17 -1.78
KBC - Equity Fund Technology USD 672.11 126496620 692.2733 672.11 -2.73 -3.44 -7.27 -10.41 9.42
KBC - Equity Fund Technology Top 20 USD 160.27 11979481 165.0781 160.27 -2.3 -3.5 -7.76 -10.65 11.01
KBC - Equity Fund Telecom EUR 238.34 69996631 245.4902 238.34 -1.83 -4.24 -7.96 -4.87 3.01
KBC - Equity Fund Top 30 EUR 368.28 217009148 379.3284 368.28 -1.29 -3.36 -2.64 4.68 5.88
KBC - Equity Fund US Small Caps USD 706.94 33779755 728.1482 706.94 -2.91 -1.18 -4.13 0.52 17.31
KBC - Equity Fund US Value USD 419.79 30651576 432.3837 419.79 -1.17 -1.52 -2.58 -0.78 14.25
KBC - Equity Fund Utilities EUR 369.88 32768448 380.9764 369.88 -0.12 0.54 -0.42 12.42 14.01
KBC - Equity Fund Wireless EUR 134.79 12306082 138.8337 134.79 -2.05 -4.02 -9.25 -2.48
KBC - Equity Fund World EUR 493.59 156304343 508.3977 493.59 -1.55 -3.98 -5.32 1.3 4.46
Pioneer America Fund Plc EUR 7 65391162 7.35 7 -1.41 -4.63 -4.5 1.3 2.04
Pioneer Funds - America USD 4.6 115786499 4.83 4.6 -0.86 -1.5 -2.34 -2.13 11.38
Pioneer Funds - Core European Equity EUR 5.19 71844880 5.4495 5.19 -0.19 -1.89 -2.26 1.17 11.37
Pioneer Funds - Global Telecoms USD 2.07 514295 2.1735 2.07 -0.48 0 -5.48 -8 9.52
Pioneer Funds - Greater China Equity USD 5.95 2478474 6.2475 5.95 0.85 0 -10.53 -9.71 21.93
Pioneer Funds - U.S. Small Companies USD 6.27 12624525 6.5835 6.27 -2.18 0.64 -3.39 1.46 22.46
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 8.01 26417830 8.4105 8.01 -0.74 -1.35 -15.33 3.22 21.73
Pioneer Funds Emerging Market Equity Growth USD 4.5 10292739 4.725 4.5 0.45 2.27 -13.13 -11.07 24.65
Pioneer Funds Euroland Equity EUR 3.24 4560507 3.402 3.24 -0.31 -0.61 0 3.51 13.68
Pioneer Funds European Research EUR 3.21 3100300 3.3705 3.21 0 -1.53 -2.13 2.88 15.05
Pioneer Funds European Small Companies EUR 6.41 8724847 6.7305 6.41 -1.54 -0.77 -1.84 5.95 26.93
Pioneer Funds Global Energy USD 5.48 2145151 5.754 5.48 1.86 3.4 3.98 9.38 28.34
Pioneer Funds Global Equity USD 4.93 154619154 5.1765 4.93 -0.8 -0.4 -3.52 -2.76 17.94
Pioneer Funds Global Financials USD 4.39 378234 4.6095 4.39 -0.68 -0.23 -3.52 0.92 20.6
Pioneer Funds Global Healthcare USD 3.63 1170037 3.8115 3.63 -1.09 -1.89 -1.09 -0.82 4.91
Pioneer Funds Global Industrials USD 5.46 3317056 5.733 5.46 -0.55 1.68 -0.73 0.92 27.57
Pioneer Funds GLOBAL TECHNOLOGY USD 1.6 1461849 1.68 1.6 -2.44 -3.61 -11.11 -13.51 2.56
Pioneer Funds Italian Equity EUR 6.68 6281594 7.014 6.68 0 0.75 2.14 4.54 12.84
Pioneer Funds Japanese Equity USD 2.8 5257253 2.94 2.8 -2.44 1.45 -6.35 6.87 33.97
Pioneer Funds Pacific (Ex.Japan) Equity USD 4.5 5242416 4.725 4.5 0.67 2.74 -12.11 -8.54 21.29
Pioneer Funds Top European Players EUR 4.45 487879933 4.6725 4.45 0 -1.55 0 5.7 17.41
Pioneer Funds U.S. Growth USD 3.59 5338645 3.7695 3.59 -1.37 -2.45 -7.71 -8.42 1.13
Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value USD 6.27 186259643 6.5835 6.27 -0.95 -0.16 -0.79 4.15 25.15
Pioneer Funds U.S.Research USD 4.6 7613532 4.83 4.6 -0.86 -1.5 -3.36 -1.29 10.05
VB - Amerika-Invest EUR 79.34 84920000 82.5136 79.34 -1.93 -4.7 -8.35 -0.2 5.15
VB - Europa-Invest EUR 118.11 156040000 122.8344 118.11 -0.82 -0.43 -0.78 2.94 18.5
VB - Global Blue Chip Fund EUR 63.67 33250000 66.2168 63.67 -1.01 -3.92 -4.73 1.68 5.88
VB - Pacific-Invest EUR 56.1 97530000 58.344 56.1 -0.25 -2.09 -13.39 -3.67 13.06
WIOF - European Equity EUR 2.42 4700998 2.5386 2.42 -1.22 -2.42 -4.72 0.41 11.01
WIOF - Global Equity USD 3.24 26392002 3.3988 3.24 -1.52 -0.31 -2.41 -1.82 26.07
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2.14 8271720 2.2449 2.14 -1.83 -3.17 -4.89 -5.73 5.94
WIOF - US Value Equity USD 3.6 2240926 3.7764 3.6 -2.7 -1.37 -1.91 -5.51 10.09
Zmiešané fondy
AAF -- Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1.0474 80064864 1.0526 1.0265 -0.24 4.74
Fund Partners CSOB Equity Click Plus 1 SKK 10167.11 245672754 10472.1233 10065.4389 1.08 1.44 1.67
Fund Partners CSOB Equity Plus 1 SKK 10440.77 355955595 10753.9931 10336.3623 0.62 2.34 2.83 4.74
Fund Partners CSOB North America Click Plus 1 SKK 10000 219870000 10200 9900 0 0
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1.0306 6311690 1.0759 1.0306 -0.24 -0.01 1.49 2.57 4.55
IaD - Vkladový fond SKK 1108.6223 51241632 1108.6223 1053.1912 -0.99 -1.75 -2.73 0.65
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0.8595 131922152 0.8917 0.8595 -0.47 -0.49 -1.44 0.76 2.4
PP - Bonus SKK 2351 470103143 2362.755 2251.0825 0.34 -0.59 0.56 1.6 3.05
PP - Eurofond SKK 1.5346 1172772653 1.5461 1.4732 0.22 -0.36 -0.04 1.03 2.04
PP - Reštitučný o.p.f SKK 1.5687 222457141 1.5844 1.506 0.22 -1.08 -2.12 -2.31 0.42
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1.03697 336204298 1.0629 1.037 -0.78 -1.28 -0.99 1.84 2.34
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1.04844 897830973 1.0747 1.0484 -0.37 -0.43 0.25 2.26 2.97
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1.1934 511279134 1.2382 1.1934 -0.43 -0.25 -0.01 2.35 4.65
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 0.9021 436417615 0.9319 0.8949 -1.14 -0.78 -12.55 -4.73 0.63
Fund Partners CSOB Click Reverse 1 CZK 10260.69 467092904 10568.5107 10158.0831 1.13 2.12 1.14 2.15
Fund Partners CSOB World Click Plus 4 CZK 9952.61 506685000 10251.1883 9853.0839 -0.8 -0.86 -2.55 0.17
Fund Partners CSOB World Click Plus 5 CZK 9886.81 414342671 10183.4143 9787.9419 -0.73 -0.89
Fund Partners CSOB World Click Plus 8 CZK 9728.72 249492787 10020.5816 9631.4328 -0.89 -0.99 -2.71
Fund Partners CSOB World Growth 1 CZK 9593.41 135113795 9881.2123 9497.4759 -1.46 -1.21 -3
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 985.01 17645553 1014.5603 975.1599 0.2 -0.13 -3.56
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5.37 235788 5.5848 5.37 0.19 0.37 -1.1 0.56 2.48
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 EUR 4.45 592330 4.628 4.45 -0.45 -1.11 -2.41 1.83 3.73
Pioneer Funds - PIONEERMIX 4 EUR 3.82 100625 3.9728 3.82 -0.52 -1.29 -3.05 2.96 5.52
Pioneer Funds - PIONEERMIX 5 EUR 3.23 124592 3.3754 3.23 -0.62 -2.12 -4.44 0 4.53
VB - Inter-Invest EUR 59.74 156170000 61.8309 59.74 -0.48 -0.7 -3.46 0.2 3.45
WIOF - American Portfolio USD 3.04 3627073 3.189 2.9792 -1.62 -1.3 -3.18 -5 0.66
WIOF - Balanced Euro EUR 4.91 9565828 5.1015 4.91 0 -0.2 -0.61 2.29 6.74
WIOF - European Portfolio EUR 3.15 2278393 3.3044 3.087 -0.32 -0.94 -2.17 0.64 5
Fondy fondov
American Selection EUR 55.3 2480000 58.065 55.3 -2.74 -4.44 -7.63 -1.79 3.02
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 7.35 206772603 7.6073 7.2949 -1.34 -0.94 -4.17 1.66 5.15
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 6.51 206772603 6.7379 6.4612 -1.36 -0.76 -3.98 1.72
CI - Success Absolut (rastový) EUR 8.5 14654612 8.9463 8.5 -0.7 -0.7 -2.63 0.47 3.91
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 8.26 14654612 8.6937 8.1981 -0.6 -0.6 -2.48
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický CZK 637.87 217196413 653.8168 637.87 -2.35 -1.96 -4.57 0.28 6.31
KBC - Master Fund ČSOB-Konzervatívny CZK 1147.25 613550055 1158.7225 1147.25 -0.42 -0.4 -1.58 0.49 1.25
KBC - Master Fund ČSOB-Rastový CZK 774.59 250257547 793.9548 774.59 -1.67 -1.53 -3.59 0.6 4.62
KBC - Master Fund ČSOB-Vyvážený CZK 900.04 443636966 922.541 900.04 -1 -0.96 -2.58 0.79 3.21
KBC - Master Fund Defensive EUR 747.71 398687283 766.4028 747.71 -0.41 -0.27 -0.76 0.93 4.59
KBC - Master Fund Dynamic EUR 741.4 90953080 759.935 741.4 -2.13 -2.21 -3.58 1.35 9.43
KBC - Master Fund Equity EUR 357.82 18146598 366.7655 357.82 -3.36 -3.85 -4.93 1.05 8.16
KBC - Master Fund Optimum EUR 753.92 1178415820 772.768 753.92 -1.26 -1.07 -2.65 1.37 7.95
