Ako si vybrať platobnú kartu? Najprv si zvoľte druh platobnej karty. Ten závisí najmä od toho, k čomu chcete kartu používať. Ak je vaším cieľom predovšetkým vyberať peniaze z bankomatu, tak vám určite budú stačiť najbežnejšie a najlacnejšie platobné karty - VISA Electron a Maestro. Jednu z týchto elektronických debetných kariet vlastnia Slováci aj najviac. Slovo debetná znamená, že držiteľ karty je pri výbere z bankomatu či platení kartou obmedzený výškou prostriedkov na bežnom účte a elektronická, že sa dá použiť len u tých predajcov, ktorých platobný terminál je schopný okamžite komunikovať s bankou klienta. Na karte je magnetický prúžok, ktorý komunikáciu umožňuje, prechodom na čipovú technológiu začnú na týchto kartách pribúdať aj čipy. Po prechode všetkých terminálov či bankomatov na čipovú technológiu, magnetický prúžok v jeho funkciách nahradí čip. Bude to otázkou najbližších rokov. Keďže pri platení týmito najjednoduchšími kartami treba zvyčajne zadať identifikačné číslo, teda PIN, ťažšie sa dajú zneužiť pri strate alebo krádeži.
Tí, ktorí často chodia do zahraničia alebo od platobnej karty očakávajú aj ďalšie služby, napríklad možnosť platiť na internete, by mali porozmýšľať nad embosovanou kartou, čo sú väčšinou Eurocard/Mastercard Standard alebo VISA Classic. Ak smerujú vaše cesty často do zahraničia, zvoľte si medzinárodný variant embosovanej karty. Embosované karty môžu byť debetné aj kreditné, čiže úverové. Pri kreditnej karte klient nečerpá peniaze zo svojho účtu, ale si ich v podstate požičia od banky a splatí neskôr. (Pozri Kreditku už získa...) Od elektronických kariet sa embosované na prvý pohľad líšia povrchom. Majú totiž reliéf, čiže nápisy vystupujú nad povrch karty.
Debetné karty prijímajú aj na miestach, kde s bežnými kartami nepochodíte. Ich majitelia majú zvyčajne vyššie limity na výbery a môžu si k nim dokúpiť aj ďalšie služby, napríklad kvalitnejší balík poistenia. Solventní klienti si môžu kúpiť aj tzv. zlaté karty alebo iné karty vyššieho štandardu, ktoré im otvárajú dvere k lepším službám. Platobná karta je v tomto prípade už určitou imidžovou záležitosťou. Poplatky za takého karty sa rádovo pohybujú v tisíckach korún, ich majiteľ má však napríklad v prípade ukradnutia karty v cene nárok na vydanie náhradnej alebo novej karty. V cene je aj zablokovanie karty a niekedy aj poistenie
Slabšou stránkou embosovaných kariet je ich bezpečnosť. Pri platení v obchodoch stačí účet len podpísať, netreba zadávať PIN-kód. Dajú sa použiť pri platení na internete alebo pri objednaní hotela a netreba urobiť nič viac, ako zadať údaje z karty. Pri strate takejto karty zlodej nemusí riešiť základný ochranný prvok karty, teda PIN-kód. Treba však upozorniť, že niektorí predajcovia, hlavne za hranicami Slovenska, nevyžadujú PIN ani pri elektronických kartách a uspokoja sa s podpisom.
Druhým problémom embosovaných kariet môže byť neskoršie odúčtovanie prostriedkov z vášho účtu, čím sa môžete dostať do nepovoleného debetu. Za ten v bankách zaplatíte nemalé úroky či sankcie. S týmto problémom sa môžete stretnúť v prípade, že platba prebehla prostredníctvom imprinteru, obrazne povedané "žehličky", vďaka ktorej získa obchodník odtlačok údajov vyrazených reliéfnym písmom na zákazníkovej karte. V tom prípade totiž platba neprebehne on-line a váš disponibilný zostatok na účte zostáva po zaplatení kartou aj niekoľko dní v pôvodnej výške. Každý obchodník, ktorý uskutočňuje tieto off-line platby musí do určitej lehoty doručiť do banky účtenky, vďaka ktorým sa vaša platba odúčtuje. Účtenky však nosia obchodníci v určitých frekvenciách, denne by to bolo pre nich nepraktické. Preto je pri embosovaných kartách dôležité sledovať aj zostatky na účte.
Vlastniť aspoň jednu platobnú kartu je už skoro nevyhnutnosťou. Neustále však narastá skupina tých, čo využívajú dve alebo viac kariet. Najčastejšou odporúčanou kombináciou je mať karty zastupujúce obe kartové spoločnosti - Visa a Eurocard - tak, aby bolo zaručené, že klient má možnosť vyberať hotovosť alebo platiť v čo najširšej sieti obchodných miest.
Rozhodujúce pre klienta by mali byť aj limity na výber, či už z bankomatu alebo pri platbách v obchodoch. Nezanedbateľnou je aj cena karty a všetky poplatky s ňou spojené. Klient platí za výbery z bankomatov doma aj v zahraničí. Čiastky vyberané v cudzine sú spoplatňované oveľa vyššími poplatkami. Slovenské banky ponúkajú široký výber debetných, kreditných či charge kariet, ktoré môžu byť embosované alebo elektronické. V tabuľke môžete nájsť všetky dôležité poplatky spojené s vybranými kartami v jednotlivých bankách.
| Poplatky za používanie platobných kariet vybraných bánk - medzinárodné karty | |||||||
|
Typ platobnej karty |
Cena karty |
Platnosť karty |
Min. denný limit (hotovostny) |
Max. denný limit (hotovostný) |
Výber z bankomatu (vlastný) |
Výber z bankomatu (cudzi) |
Poplatok za výber v hotovosti v zahraničí |
| Slovenská sporiteľňa | |||||||
| Visa Electron, Maestro | 150 Sk / 1 rok | 3 roky | — | 15 000 Sk | 0 + ÚP 6 Sk | 34 + ÚP 6 Sk | 2 %, min. 150, max. 600 Sk (1) |
| Visa Classic | 500 Sk / 1 rok | 2 roky | — | 30 000 Sk | 0 + ÚP 6 Sk | 34 + ÚP 6 Sk | 2 %, min. 150, max. 600 Sk (1) |
| MasterCard Mass | 500 Sk / 1 rok | 2 roky | — | 30 000 Sk | 0 + ÚP 6 Sk | 34 + ÚP 6 Sk | 2 %, min. 150, max. 600 Sk (1) |
| Všeobecná úverová banka | |||||||
| Visa Electron, Maestro | 150 Sk / 1rok | 2 roky | 100 Sk | 15 000 Sk | 0 + ÚP 6 Sk | 30 + ÚP 6 Sk | 1,5 %, min 180 Sk |
| Visa Electron Euro 26 | 250 Sk/ 1 rok | 1 rok | 100 Sk | 15 000 Sk | 0 + ÚP 6 Sk | 30 + ÚP 6 Sk | 30 Sk |
| Visa Classic | 700 Sk / 1rok | 2 roky | 10 000 Sk | 75 000 Sk | 0 + ÚP 6 Sk | 30 + ÚP 6 Sk | 1,5 %, min 180 Sk |
| MC Standard | 700 Sk / 1rok | 2 roky | 10 000 Sk | 75 000 Sk | 0 + ÚP 6 Sk | 30 + ÚP 6 Sk | 1,5 %, min 180 Sk |
| Tatra banka | |||||||
| Visa Electron | 150 Sk | 2 roky | — | 20 000 Sk | 0 + ÚP 4 Sk | 30 + ÚP 4 Sk | 1,5 %, min. 150 Sk (2) |
| EC/MC | 490 Sk | 2 roky | — | 20 000 Sk | 0 + ÚP 4 Sk | 30 + ÚP 4 Sk | 1,5 %, min. 150 Sk (2) |
| ČSOB | |||||||
| Visa Electron, Maestro | 150 Sk | 2 roky | 3 000 Sk | indiv. | 5,5 Sk (3) | 20 Sk + 5,50 Sk ÚP (4) | 2,5 % z výberu, min. 2 eurá |
| Visa Classic | 750 Sk | 1 rok | 10 000 Sk | indiv. | 5,5 Sk | 20 Sk + 5,50 Sk ÚP | 2,5 % z výberu, min. 2 eurá |
| EC/MC Standard | 750 Sk | 2 roky | 10 000 Sk | indiv. | 5,5 Sk | 20 Sk + 5,50 Sk ÚP | 2,5 % z výberu, min. 2 eurá |
| Poštová banka | |||||||
| Cirrus Maestro, Visa Electon | 250 Sk/ 150 Sk (5) | 2 roky | — | 15 000 Sk | 0 + ÚP 3 Sk / ÚP 0 Sk (6) | 20 + ÚP 0 Sk | 1,5 % výberu,min. 120 Sk |
| EC/MC Standard | 300 Sk | 1 rok | — | 20 000 Sk | 0 + ÚP 3 Sk / ÚP 0 Sk (6) | 34 + ÚP 0 Sk | 1,5 % výberu,min. 120 Sk |
| UniBanka | |||||||
| Visa Electron, Maestro | 120 Sk | 3 roky | — | 50 000 Sk | 0 Sk | 19 Sk (7) | 100 Sk |
| Visa Classic | 350 Sk | 2 roky | — | 70 000 Sk | 0 Sk | — | 100 Sk |
| Ľudová banka | |||||||
| Cirrus/Maestro | 200 Sk | 2 roky | — | 60 000 Sk | 0 Sk + ÚP 6 Sk | 14 Sk + ÚP 6 Sk | 1 %, min. 200 Sk |
| EC/MC Standard | 500 Sk | 1 rok | — | 100 000 Sk | 0 Sk + ÚP 6 Sk | 20 Sk + ÚP 6 Sk | 1 %, min. 200 Sk |
| VISA Electron | 150 Sk | 1 rok | — | 60 000 Sk | 0 Sk + ÚP 6 Sk | 14 Sk + ÚP 6 Sk | 1 %, min. 100 Sk |
| OTP Banka | |||||||
| Cirrus Maestro, Visa Electon | 150 Sk | 2 roky | 0 | 20 000 Sk | 0 + ÚP (3/4 ) | 19 + 2 x ÚP (6/8) | 1,5 %, min. 100 Sk |
| EC/MC Standard, VISA Classic | 300 / 450 (8) | 1 rok/2 roky | 0 | 25 000 Sk | 0 + ÚP (3/4 ) | 19 + 2 x ÚP (6/8) | 1,5 %, min. 100 Sk |
| HVB Bank | |||||||
| Visa Electron | 150 Sk | 2 roky | — | 15 000 Sk | 0 + 5 ÚP | 10 + 5 ÚP | 1,5 %, min. 150 Sk |
| Visa Classic | 850 Sk | 2 roky | 10 000 Sk | 50 000 Sk | 0 + 5 ÚP | 10 + 5 ÚP | 1,5 %, min. 150 Sk |
| Maestro | 150 Sk | 2 roky | 1 000 Sk | 15 000 Sk | 0 + 5 ÚP | 10 + 5 ÚP | 1,5 %, min. 150 Sk |
| EC/MC Standard | 700 Sk | 2 roky | — | 50 000 Sk | 0 + 5 ÚP | 10 + 5 ÚP | 1,5 %, min. 150 Sk |
| DEXIA (PKB) | |||||||
| Maestro | 140 Sk | 2 roky | — | závisí od príjmu klienta | 0 + 3 ÚP | 5/10 + 3 ÚP (10) | 1,5 %, min. 80 Sk |
| MasterCard | 350 / 800 (9) | 1 rok | 8 000 Sk | — | 0 + 3 ÚP | 5/10 + 3 ÚP (10) | 1,5 %, min. 80 Sk |
| ISTROBANKA | |||||||
| Cirrus Maestro, Visa Electron | 200 Sk | 2 roky | 2 000 Sk | 25 000 Sk | 0 + ÚP 4 Sk | 20 Sk + ÚP 4 Sk | 100 Sk |
| EC/MC Standard, VISA Classic | 400 Sk | 1 roky | 5 000 Sk | 40 000 Sk | 0 + ÚP 4 Sk | 20 Sk + ÚP 4 Sk | 100 Sk |
| Pozn.: ÚP = účtovná položka. | |||||||
| (1) pri výbere z bankomatov skupiny Erste Bank v Maďarsku, Chorvátsku, ČR a Rakúsku (aj Sparkassen) poplatok 34 Sk + ÚP 6 Sk | |||||||
| (2) pri spracovaní transakcií realizovaných v zahraničí účtuje banka poplatok za spracovanie vo výške 1% zo sumy transakcie | |||||||
| (3) bez poplatku pre karty, vydané k balíku | |||||||
| (4) bez poplatku pre karty, vydané k balíku ČSOB Extra Pohoda | |||||||
| (5) Postkonto SENIOR, JUNIOR | |||||||
| (6) Postkonto SENIOR | |||||||
| (7) majitelia balíkov služieb Silver Style a Gold Style majú aj výbery z cudzieho bankomatu na území SR bezplatne | |||||||
| (8) Poplatok zahrňa aj znovuvydanie karty | |||||||
| (9) štandard/gold | |||||||
| (10) ak pracovisko, ktoré kartu vydalo, nie je vybavené bankomatom, popl. 5,- Sk, štandardne 10,- Sk | |||||||

