Pre fiktívneho klienta "Objaviteľa" by mohla byť najlacnejšou bankou HVB Bank alebo UniBanka. Jeho pomenovanie pochádza z toho, že už objavil výhody elektronického bankovníctva. Napríklad začal platiť priamo v obchode platobnou kartou a využíva internet banking na pasívne operácie, ako prezeranie zostatku na účte, ale aj aktívnejšie na prevod prostriedkov. Keďže je informovaný o poplatkoch banky, peniaze vyberá prevažne z bankomatu patriaceho jeho banke. Bankomat navštívi každý týždeň a okrem toho zaplatí až šesťkrát mesačne priamo kartou. Má tiež zriadené väčšie množstvo trvalých príkazov. Náš fiktívny človek vlastní aj mobil, ktorého kredit si raz mesačne dobije prostredníctvom bankomatu.
Aj v tomto prípade sa k lacnejším bankám medzi nami porovnávanými radí HVB Bank, a to konkrétne s jej balíkom Praktik (pozri tabuľku). Táto banka však neumožňuje svojim klientom dobiť si mobilný telefón cez bankomat, čím je výsledná suma za ročnú správu účtu v HVB Bank oproti ostatným bankám skreslená zhruba o 40 korún. V tom prípade by potom pre nášho klienta mohla byť výhodnejšia UniBanka, ale bez balíka služieb Silver, ktorý je pri nami zvolených operáciách na účte pre klienta takmer o polovicu drahší ako správa peňazí v UniBanke mimo balíka. Samozrejme, balík služieb poskytuje klientovi zväčša aj iné výhody, ktoré sme v našom prípade opomenuli. Presne naopak je to v HVB Bank. Tá by mimo ponúkaného balíka Praktik bola ochotná spravovať nášmu klientovi peniaze o polovicu drahšie.
V štyroch najväčších bankách - Slovenskej sporiteľni, Všeobecnej úverovej banke, Tatra banke a ČSOB - by klienta stál ročne účet približne 1 200 až 1 300 korún. Približne stovku ročne by náš "Objaviteľ" ušetril, ak by si v prípade účtu v týchto bankách zvolil balíčky, ktoré ponúkajú - teda Sporožíro Extra v prípade sporiteľne, VÚBasic Plus vo VÚB či Pohoda Plus v ČSOB. V cenách produktov VÚB Basic Plus a TatraDynamik je zahrnuté len obmedzujúce množstvo účtovných položiek. Intenzívnejšie využívanie účtu by tak mohlo byť drahšie, ako napríklad pri produkte Pohoda Plus, ktorým si klient predpláca neobmedzené množstvo výberov z vlastných bankomatov či pohybov na účte pri posielaní peňazí. Približne za 800 korún ročne by nášmu človeku mohla poskytovať nami zadané služby Tatra banka, musel by však na účtoch v banke mať minimálne 200-tisíc korún.
Najdrahšie sú pre "Objaviteľa" práve výbery z cudzích bankomatov, ale aj zmeny trvalých príkazov priamo v banke. Oveľa efektívnejšie a lacnejšie by bolo založiť si alebo zmeniť trvalý príkaz elektronickými distribučnými kanálmi.
Koľko ročne zaplatí banke za bežný účet klient typu „Objaviteľ“ (v Sk) | ||||||
Operácie na bežnom účte | Slovenská sporiteľňa | Slovenská sporiteľňa - Sporožiro Extra | VÚB | VÚB - VÚBasic Plus | Tatra banka - TatraDynamic | |
Balík služieb | – | 49 x 12 | – | 68,6 x 12 | 69 x 12 (2) | |
Vedenie účtu (12 x R) | 30 x 12 | V cene | 30 x 12 | V cene | V cene | |
Výpis poštou (12 x) | 8 + 8 pošta x 12 | 8 + 8 pošta x 12 | 7 + 8 pošta x 12 | V cene | V cene | |
Bezhotovostný vklad (12 x) | 0 + ÚP 3 x 12 | 0 + ÚP 3 x 12 | 0 + ÚP 3 x 12 | V cene | V cene | |
Výber cez ATM - vlastný (48 x R) | 0 + ÚP 6 x 48 | 0 + ÚP 6 x 48 | 0 + ÚP 6 x 48 | V cene | V cene | |
Výber cez ATM - cudzí (2 x R) | 34 + ÚP 6 x 2 | 34 + ÚP 6 x 2 | 30 + ÚP 6 x 2 | 30 + ÚP 6 x 2 | 30 + ÚP 4 x 2 | |
Trvalé príkazy (36 x R) | 0 + ÚP 3 x 36 | 0 + ÚP 3 x 36 | 0 + ÚP 3 x 36 | 0 + ÚP 3 x 12 (1) | 0 + ÚP 4 x 24 (3) | |
Prevod zadaný internetom (18 x R) | 0 + ÚP 3 x 18 | V cene | 0 + ÚP 3 x 18 | 0 + ÚP 3 x 18 | 0 + ÚP 2,5 x 18 | |
Dobytie kreditu na mobil v ATM (12 x R) | 0 + ÚP 3 x 12 | V cene | 0 + ÚP 3 x 12 | 0 + ÚP 3 x 12 | 0 + ÚP 4 x 12 | |
Zmena trv. príkazu - pobočka (2 x R) | 25 x 2 | 25 x 2 | 15 x 2 | V cene | 10 x 2 | |
Platenie kartou v obchode (72 x R) | 0 + ÚP 3 x 72 | V cene | 0 + ÚP 3 x 72 | 0 + ÚP 3 x 72 | 0 + ÚP 4 x 72 | |
Spolu | 1 332 | 1254 | 1336 | 1237,2 | 1393 | |
Operácie na bežnom účte | ČSOB | ČSOB - Pohoda Plus | HVB Bank | HVB Bank - Praktik | UniBanka | UniBanka - Silver |
Balík služieb | – | 99 x 12 | – | 59 x 12 | – | 115 x 12 |
Vedenie účtu (12 x R) | 43 x 12 | V cene | 50 x 12 | V cene | 35 x 12 | V cene |
Výpis poštou (12 x) | 0 | V cene | 10 x 12 | V cene | 0 | V cene |
Bezhotovostný vklad (12 x) | 0 + ÚP 5,5 x 12 | V cene | 0 + ÚP 5 x 12 | V cene | 0 + ÚP 4 x 12 | V cene |
Výber cez ATM - vlastný (48 x R) | 0 + ÚP 5,5 x 48 | V cene | 0 + ÚP 5 x 48 | V cene | 0 | V cene |
Výber cez ATM - cudzí (2 x R) | 20 + ÚP 5,5 x 2 | 20 + ÚP 5,5 x 2 | 10 + ÚP 5 x 2 | 5 x 2 | 19 x 2 | V cene |
Trvalé príkazy (36 x R) | 7 x 36 | V cene | 0 + ÚP 5 x 36 | V cene | 0 + ÚP 6 x 36 | V cene |
Prevod zadaný internetom (18 x R) | 0 + ÚP 2,5 x 18 | V cene | 0 + ÚP 3 x 18 | V cene | 0 + ÚP 2 x 18 | V cene |
Dobytie kreditu na mobil v ATM (12 x R) | 0 + ÚP 2,5 x 12 | V cene | – | – | 0 | 0 |
Zmena trv. príkazu - pobočka (2 x R) | 10 | 0 | 10 x 2 | 10 x 2 | 0 | 0 |
Platenie kartou v obchode (72 x R) | 0 + ÚP 2,5 x 72 | V cene | 0 + ÚP 3 x 72 | V cene | 0 | V cene |
Spolu | 1 414 | 1239 | 1520 | 738 | 758 | 1380 |
Pozn.: R = ročne, ATM - vlastný = výber z bankomatu vlastnej banky, ATM - cudzí = výber z bankomatu inej banky, ATM = bankomat | ||||||
(1) V cene balíka VÚBasic Plus je 7 účtovných položiek, čo bolo v našom prípade príchod výplaty na účet, 4 výbery z vlastného bankomatu a 2 účtovné položky pri trvalých príkazoch. Za tretí trvalý príkaz v mesiaci klient už účtovnú položku platí navyše. | ||||||
(2) Ak mal klient v predchádzajúcom mesiaci uložených v banke viac ako 200 tisíc Sk, poplatok za balík v tomto mesiaci neplatí. | ||||||
(3) V cene balíka TatraDynamic sú 2 účtovne položky, čo bolo v našom prípade príchod výplaty na účet a jedna účtovná položka pri trvalom príkaze.. Za ostatné dva trvale príkazy v mesiaci klient už účtovnú položku platí navyše. | ||||||
Zdroj: jednotlivé banky |