StoryEditor

Armáda je najdôveryhodnejšia

20.06.2003, 00:00
  dôvera dôvera nedôvera nedôvera
jún 2003 november 2002 jún 2003 november 2002
Armáda SR 57.0 56.5 35.4 36.4
Miestna samospráva 48.1 50.9 42.9 40.9
Cirkvi 47.4 53.4 43.8 39.6
Prezident SR 34.6 38.3 63.4 59.9
Samospráva VÚC 30.7 30.2 47.1 47.1
Odbory 29.5 26.8 54.9 56.2
NR SR 24.7 30.6 72.4 65.4
Vláda SR 23.3 32.4 75.0 66.0
Policajný zbor SR 22.8 22.3 74.7 75.9
Súdy, prokuratúra 15.1 16.6 78.7 78.7
(údaje v tabuľke sú v percentách)
menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/podnikanie, menuAlias = podnikanie, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
24. november 2024 22:46