Podľa informácie ministerstva financií v roku 2003 dosiahol výnos dane z príjmov právnických osôb podľa metodiky ESA 95 úroveň 33,6 miliardy korún, čo predstavovalo výnos 2,8 % HDP. Pri medziročnom raste ziskovosti podnikov 42 % dosahoval rast základu dane 21 % a bol zdaňovaný sadzbou na úrovni 25 %. V roku 2004 sa znížila sadzba dane právnických osôb na 19 %. Zároveň bol nový zákon o dani z príjmov koncipovaný priaznivejšie pre výpočet základu dane. Daň z príjmov právnických osôb v roku 2004 dosiahla 32,6 miliardy (2,4 % HDP). Okrem legislatívnych zmien podporila rast základu dane aj ochota podnikateľských subjektov priznávať daň. Kým zisk v roku 2004 narástol o 11 %, základ dane vzrástol až o 29 %. V roku 2003 bol základ dane nižší oproti vykázanému zisku v daňových priznaniach takmer o 30 mld. Sk, v roku 2004 sa tento rozdiel zmenšil na 3,5 mld. Sk. Daňovou reformou sa eliminoval rozdiel spôsobený transformáciou účtovného zisku na zisk daňový, resp. prechod od zisku k základu dane.
Základ dane za rok 2004 vzrástol medziročne o 29 %, avšak daňová povinnosť vzrástla len o 1 %. Dôvodom bolo zníženie sadzby dane.
Definitívne výsledky za rok 2005 budú známe až na jeseň 2006. Podľa predbežných údajov by daň z príjmov právnických osôb v roku 2005 mala dosiahnuť približne 39,1 miliardy (2,7 % HDP). Tento rok by to malo byť 43,9 miliardy korún (2,6 % HDP).
| Vývoj vybraných ukazovateľov DPPO v období 1999-2005 (mil. Sk) | |||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005E | |
| 1. Zisk | 64994 | 99585 | 129795 | 135633 | 192980 | 213650 | - |
| 2. Základ dane | 70187 | 98169 | 106455 | 134737 | 163552 | 210208 | - |
| 3. Rozdiel (2-1) | 5193 | -1416 | -23340 | -896 | -29428 | -3442 | - |
| 4. Sadzba dane | 40,00% | 29,00% | 29,00% | 25,00% | 25,00% | 19,00% | 19,00% |
| 5. DPPO (v mil. Sk) | 24991 | 26146 | 23967 | 29689 | 33638 | 32618 | 39050 |
| 6. DPPO (v % HDP) | 3 | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,7 |
| 7. Čerpané daňové úľavy (mld.Sk) | 2,7 | 2,8 | 4,2 | 4,6 | 6,7 | 6 | 6,6 |
| 8. Čerpané daňové úľavy (% HDP) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| 9. Výnos DPPO vr. úľav v % HDP (6 + 8) | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 3,1 |
| Zdroj: MF SR, DR SR | |||||||
