Vlastníci pôdy už môžu žiadať nájom taký, aký je obvyklý v tom katastrálnom území, kde sa ich pôda nachádza.
Týka sa to však len tých, ktorých nájomné zmluvy končia.
Ak si váš nájomca doteraz riadne a včas plnil záväzky z nájomnej zmluvy, má prednostné právo na novú nájomnú zmluvu. A to za nájomné v takzvanej obvyklej výške, ktorá je zverejnená na stránke ministerstva pôdohospodárstva osobitne pre každé katastrálne územie.
Obvyklá výška nájomného sa stanoví pre každé katastrálne územie a členenia poľnohospodárskej pôdy ako podiel súčtu dohodnutého nájomného a súčtu výmery v hektároch.
Údaje sa prvýkrát zverejnili v roku 2019 za predchádzajúci rok 2018.
Rovnako to bude aj tento rok, pričom obvyklá výška nájomného za rok 2019 bude zverejnená k 30. júnu 2020.
Uverejňujeme prehľad obvyklej výšky nájmu, ktorá sa vypláca v katastrálnych územiach v krajských mestách a okolitých obciach.
| Bratislava a okolie | |
| Katastrálne územie | OVN (€/ha) |
| Staré Mesto | 158,26 |
| Nivy | 158,26 |
| Vinohrady | 31,46 |
| Nové Mesto | 40,76 |
| Petržalka | 107,5 |
| Karlova Ves | 43,8 |
| Devín | 43,8 |
| Trnávka | 35,28 |
| Ružinov | 33,26 |
| Vajnory | 40,71 |
| Rača | 79,6 |
| Lamač | 92,74 |
| Dúbravka | 49,52 |
| Čunovo | 118,74 |
| Devínska Nová Ves | 56,65 |
| Jarovce | 111,39 |
| Podunajské Biskupice | 67,58 |
| Rusovce | 121,51 |
| Vrakuňa | 63,6 |
| Záhorská Bystrica | 85,87 |
| Nitra a okolie | |
| Katastrálne územie | OVN (€/ha) |
| Alekšince | 110,73 |
| Andač | 87,69 |
| Babindol | 117,66 |
| Branč | 117,07 |
| Bádice | 45,96 |
| Cabaj | 109,48 |
| Chrenová | 101,07 |
| Dolné Krškany | 106,67 |
| Dolné Lefantovce | 69,26 |
| Dolné Obdokovce | 77,51 |
| Dolné Štitáre | 80,78 |
| Dolný Vinodol | 90,98 |
| Dražovce | 84,81 |
| Dyčka | 101,36 |
| Golianovo | 141,72 |
| Horné Krškany | 96,17 |
| Horné Lefantovce | 62,36 |
| Horný Ohaj | 69,05 |
| Horný Vinodol | 82,03 |
| Hosťová | 62,29 |
| Ivanka pri Nitre | 72,26 |
| Jarok | 63,45 |
| Jelenec | 109,54 |
| Jelšovce | 93,75 |
| Kapince | 84,88 |
| Klasov | 93,31 |
| Kolíňany | 63,47 |
| Kynek | 69,16 |
| Lehota | 54,81 |
| Lukáčovce | 93,3 |
| Lužianky | 97,91 |
| Malé Chyndice | 87,52 |
| Malé Zálužie | 84,78 |
| Malý Báb | 178,64 |
| Malý Cetín | 102,06 |
| Malý Lapáš | 96,38 |
| Martinová | 95,64 |
| Mechenice | 46,23 |
| Melek | 124,72 |
| Mikov dvor | 104,53 |
| Mlynárce | 80,25 |
| Mojmírovce | 100,68 |
| Nitra | 127,38 |
| Nitra nad Ipľom | 59,63 |
| Nitrianske Hrnčiarovce | 109,76 |
| Nová Ves nad Žitavou | 101,49 |
| Nové Sady | 88,11 |
| Paňa | 107,91 |
| Pohranice | 60,11 |
| Poľný Kesov | 177,18 |
| Párovské Háje | 92,7 |
| Rišňovce | 59,19 |
| Rumanová | 65,8 |
| Sila | 91,46 |
| Sokolníky | 39,38 |
| Suľany | 95,13 |
| Svätoplukovo | 89,21 |
| Tajná | 96,05 |
| Telince | 96,34 |
| Vajka nad Žitavou | 98,3 |
| Veľká Dolina | 107,81 |
| Veľká Ves | 100,08 |
| Veľké Chyndice | 96,93 |
| Veľké Janíkovce | 103,15 |
| Veľké Zálužie | 60,17 |
| Veľký Báb | 156,54 |
| Veľký Cetín | 91,75 |
| Veľký Lapáš | 82,62 |
| Vráble | 89,72 |
| Výčapky | 84,9 |
| Výčapy-Opatovce | 93,95 |
| Zbehy | 68,82 |
| Zobor | 112,14 |
| Čab | 91,91 |
| Čakajovce | 83,63 |
| Čechynce | 102,11 |
| Čeľadice | 67,97 |
| Čifáre | 124,44 |
| Čápor | 75,54 |
| Ľudovítová | 78,77 |
| Štefanovičová | 109,16 |
| Šurianky | 86,38 |
| Žirany | 47,34 |
| Žitavce | 100,71 |
| Trnava a okolie | |
| Biely Kostol | 119,79 |
| Bohdanovce nad Trnavou | 75,43 |
| Bohunice | 57,98 |
| Boleráz | 97,93 |
| Borová | 44,06 |
| Buková | 16,6 |
| Bučany | 67,68 |
| Bíňovce | 73,13 |
| Cífer | 93,19 |
| Dechtice | 47,82 |
| Dlhá | 51,97 |
| Dobrá Voda | 59,28 |
| Dolná Krupá | 70,16 |
| Dolné Dubové | 95,97 |
| Dolné Lovčice | 68,96 |
| Dolné Orešany | 43,99 |
| Horná Krupá | 54,9 |
| Horné Dubové | 63,08 |
| Horné Lovčice | 78,44 |
| Horné Orešany | 83,97 |
| Hrnčiarovce | 92,02 |
| Jarná | 91,94 |
| Jaslovce | 59,38 |
| Klčovany | 141,8 |
| Košolná | 64,14 |
| Križovany nad Dudváhom | 122,91 |
| Kátlovce | 77,77 |
| Lošonec | 28,79 |
| Majcichov | 128,02 |
| Malé Brestovany | 78,53 |
| Malženice | 77,16 |
| Modranka | 123,63 |
| Naháč | 38,94 |
| Opoj | 127,92 |
| Paderovce | 79,26 |
| Pavlice | 102,9 |
| Pác | 94,92 |
| Radošovce | 78,09 |
| Ružindol | 59,06 |
| Slovenská Nová Ves | 107,02 |
| Smolenice | 52,95 |
| Smolenická Nová Ves | 34,85 |
| Suchá nad Parnou | 84,41 |
| Trnava | 83,99 |
| Trnava pri Laborci | 36,88 |
| Trnavá Hora | 11,12 |
| Trstín | 58,41 |
| Valtov Šúr | 96,79 |
| Varov Šúr | 120,83 |
| Veľké Brestovany | 80,91 |
| Veľké Šúrovce I | 112,96 |
| Veľké Šúrovce II | 89,91 |
| Vlčkovce | 129,2 |
| Voderady | 101,61 |
| Zavar | 96,12 |
| Zeleneč | 112,6 |
| Zemianske Šúrovce | 125,39 |
| Zvončín | 79,55 |
| Šelpice | 67,53 |
| Špačince | 85,7 |
| Trenčín a okolie | |
| Adamovské Kochanovce | 24,82 |
| Bobot | 51,6 |
| Bobotská Lehota | 57,53 |
| Bošianska Neporadza | 52,3 |
| Chocholná-Velčice | 27 |
| Dobrá | 33,27 |
| Dolná Poruba | 9,69 |
| Dolná Súča | 12,64 |
| Dolné Motešice | 25,1 |
| Drietoma | 7,69 |
| Dubodiel | 39,79 |
| Hanzlíková | 73,28 |
| Horná Súča | 9,47 |
| Horné Motešice | 57,94 |
| Horné Srnie | 39,43 |
| Horňany | 50,84 |
| Hrabovka | 13,11 |
| Hámre | 29,47 |
| Istebník | 32 |
| Ivanovce | 45,11 |
| Kostolná-Záriečie | 28,65 |
| Krivosúd-Bodovka | 13,38 |
| Kubrica | 25 |
| Kubrá | 33,67 |
| Kľúčové | 43,36 |
| Malé Stankovce | 16,2 |
| Melčice | 31,7 |
| Mníchova Lehota | 27,51 |
| Nemšová | 43,76 |
| Omšenie | 12,2 |
| Opatovce | 59,73 |
| Opatová | 33,6 |
| Orechové | 56,76 |
| Petrova Lehota | 14,26 |
| Peťovka | 12,94 |
| Rozvadze | 15,62 |
| Rožňová Neporadza | 25,88 |
| Sedličná | 18,65 |
| Selec | 4,52 |
| Skala | 53,56 |
| Skalská Nová Ves | 62 |
| Soblahov | 28,77 |
| Svinná | 70,82 |
| Trenčianska Teplá | 33,31 |
| Trenčianska Turná | 31,33 |
| Trenčianska Závada | 29,58 |
| Trenčianske Biskupice | 44,81 |
| Trenčianske Jastrabie | 73,94 |
| Trenčianske Mitice | 56,02 |
| Trenčianske Teplice | 35,9 |
| Trenčín | 34,47 |
| Veľká Hradná | 13,2 |
| Veľké Bierovce | 52,59 |
| Veľké Stankovce | 17,35 |
| Zamarovce | 20,06 |
| Zemianske Lieskové | 31,72 |
| Zlatovce | 24,74 |
| Záblatie | 23,56 |
| Újazd | 73,54 |
| Ľuborča | 84,04 |
| Štvrtok | 55,1 |
| Žilina a okolie | |
| Babkov | 27,28 |
| Belá | 44,34 |
| Bitarová | 25,42 |
| Brezany | 23,49 |
| Brodno | 47,35 |
| Budatín | 40,08 |
| Bytčica | 32,91 |
| Bánová | 21,72 |
| Divina | 15 |
| Divinka | 12,94 |
| Dlhé Pole | 21,64 |
| Dolná Tižina | 21,08 |
| Dolný Hričov | 33,16 |
| Fačkov | 25,04 |
| Gbeľany | 31,75 |
| Horná Tižina | 12,94 |
| Horný Hričov | 33,09 |
| Hričovské Podhradie | 12,94 |
| Hôrky | 23,86 |
| Jasenové | 47,4 |
| Kamenná Poruba | 18,27 |
| Konská | 57,74 |
| Kotrčiná Lúčka | 33,27 |
| Krasňany | 34,39 |
| Kunerad | 44,75 |
| Kľače | 51,78 |
| Lietava | 43,74 |
| Lietavská Lúčka | 30,08 |
| Lietavská Svinná | 28,54 |
| Lutiše | 19,38 |
| Lysica | 14,07 |
| Malá Čierna | 19,9 |
| Mojš | 32,84 |
| Mojšova Lúčka | 48,26 |
| Nededza | 31,14 |
| Nezbudská Lúčka | 47,06 |
| Ovčiarsko | 26,3 |
| Paština Závada | 39,56 |
| Peklina | 31,62 |
| Podhorie | 43,94 |
| Poluvsie nad Rajčankou | 56,9 |
| Porúbka | 50,31 |
| Považský Chlmec | 52,18 |
| Rajec | 40,04 |
| Rajecká Lesná | 58,88 |
| Rajecké Teplice | 68,3 |
| Rosina | 34,78 |
| Strečno | 29,86 |
| Stránske | 45,78 |
| Stráňavy | 16,98 |
| Stráža | 13,91 |
| Strážov | 73,08 |
| Svederník | 62,72 |
| Teplička nad Váhom | 67,24 |
| Terchová | 21,96 |
| Trnové | 30,17 |
| Turie | 16,5 |
| Varín | 29,73 |
| Veľká Čierna | 42,31 |
| Višňové | 25,19 |
| Vranie | 40,82 |
| Zbyňov | 67,04 |
| Zádubnie | 46,32 |
| Zástranie | 23,56 |
| Závodie | 37,5 |
| Čičmany | 42,76 |
| Ďurčiná | 26,38 |
| Šuja | 35,31 |
| Žilina | 64,46 |
| Žilinská Lehota | 30,56 |
| Banská Bystrica a okolie | |
| Badín | 19,73 |
| Baláže | 49,38 |
| Banská Bystrica | 49,98 |
| Bečov | 25,5 |
| Brusno | 14 |
| Dolná Mičiná | 37,81 |
| Dolný Harmanec | 3,69 |
| Donovaly | 15,12 |
| Dúbravica | 27,15 |
| Harmanec | 50,78 |
| Hiadeľ | 9,11 |
| Horná Mičiná | 32 |
| Horné Pršany | 10 |
| Hrochoť | 15,97 |
| Hronsek | 31,96 |
| Kordíky | 52,9 |
| Kostiviarska | 19,9 |
| Kremnička | 23,02 |
| Králiky | 33,72 |
| Kynceľová | 64,86 |
| Lučatín | 16,02 |
| Malachov | 12,94 |
| Medzibrod | 16,59 |
| Motyčky | 14,92 |
| Moštenica | 8,19 |
| Môlča | 20,99 |
| Nemce | 62,4 |
| Oravce | 25,26 |
| Podkonice | 11,93 |
| Podlavice | 11,82 |
| Pohronský Bukovec | 12,94 |
| Poniky | 18,87 |
| Povrazník | 12,94 |
| Priechod | 28 |
| Radvaň | 13,95 |
| Riečka | 50,78 |
| Sebedín | 22,94 |
| Selce | 23,83 |
| Senica | 21,44 |
| Slovenská Ľupča | 20,71 |
| Staré Hory | 49,38 |
| Strelníky | 21,84 |
| Sásová | 39,1 |
| Tajov | 12,53 |
| Turecká | 5,91 |
| Uľanka | 50,78 |
| Vlkanová | 19 |
| Čačín | 28,93 |
| Čerín | 35,75 |
| Ľubietová | 8,86 |
| Šalková | 26,57 |
| Špania Dolina | 12,94 |
| Košice a okolie | |
| Barca | 47,63 |
| Bačkovík | 39,3 |
| Baška | 45,76 |
| Belža | 53,97 |
| Beniakovce | 39,65 |
| Bidovce | 40,38 |
| Blažice | 74,54 |
| Bohdanovce | 45 |
| Boliarov | 47,44 |
| Bočiar | 112,66 |
| Brody | 66,12 |
| Budimír | 43,78 |
| Budulov | 91,8 |
| Bukovec | 37,75 |
| Bunetice | 18,96 |
| Buzica | 51,54 |
| Byster | 60,8 |
| Cestice | 81,52 |
| Chorváty | 43,53 |
| Chrastné | 43,65 |
| Chym | 48,17 |
| Debraď | 31,53 |
| Drienovec | 33,19 |
| Dvorníky | 39,24 |
| Furča | 44,48 |
| Geča | 53,77 |
| Grunt | 49,72 |
| Gyňov | 59,52 |
| Haniska | 52,05 |
| Hačava | 14,2 |
| Herľany | 39,63 |
| Hodkovce | 44,68 |
| Hosťovce | 43,08 |
| Hrašovík | 44,03 |
| Huštáky | 69,7 |
| Háj | 27,41 |
| Hýľov | 22,3 |
| Janík | 65,12 |
| Jasov | 29,86 |
| Jazero | 74,54 |
| Južné Mesto | 40,75 |
| Kalša | 39,94 |
| Kamenné | 66,12 |
| Kavečany | 27,22 |
| Kecerovské Kostoľany | 43,24 |
| Kecerovské Pekľany | 24,66 |
| Kecerovský Lipovec | 26,41 |
| Kechnec | 64,62 |
| Kokšov-Bakša | 50,88 |
| Komárovce | 89,08 |
| Kostoľany nad Hornádom | 35,21 |
| Košická Belá | 17,32 |
| Košická Nová Ves | 52,7 |
| Košická Polianka | 36,58 |
| Košické Hámre | 17,32 |
| Košický Klečenov | 43,54 |
| Krásna | 48,45 |
| Kráľovce | 38,92 |
| Kysak | 31,26 |
| Letná | 69,7 |
| Lorinčík | 46,08 |
| Luník | 37,72 |
| Malá Ida | 47,38 |
| Malá Lodina | 16,39 |
| Malá Vieska | 34,02 |
| Malý Folkmar | 17,32 |
| Medzev | 25,3 |
| Milhosť | 59,71 |
| Mokrance | 49,95 |
| Moldava nad Bodvou | 33,11 |
| Mudrovce | 42,15 |
| Myslava | 45,16 |
| Nižná Hutka | 45,71 |
| Nižná Kamenica | 55,3 |
| Nižná Myšľa | 50,95 |
| Nižná Úvrať | 77,4 |
| Nižný Klátov | 23,36 |
| Nižný Lánec | 49,8 |
| Nižný Olčvár | 45,66 |
| Nižný Čaj | 45 |
| Nová Polhora | 37,74 |
| Nováčany | 40,68 |
| Nové Ťahanovce | 50,38 |
| Nový Salaš | 36,22 |
| Obišovce | 35,29 |
| Olšovany | 35,67 |
| Opiná | 26,81 |
| Opátka | 18,38 |
| Paňovce | 36,41 |
| Peder | 39,66 |
| Pereš | 70,04 |
| Perín | 42,35 |
| Ploské | 33 |
| Poproč | 26,93 |
| Poľov | 38,27 |
| Rankovce | 47,86 |
| Rešica | 60,08 |
| Rozhanovce | 41,39 |
| Rudník | 29,47 |
| Ruskov | 63,98 |
| Ružín | 16,12 |
| Rákoš | 63,52 |
| Severné Mesto | 66,12 |
| Seňa | 58,71 |
| Skladná | 97,78 |
| Skároš | 48,11 |
| Slanec | 44,67 |
| Slanská Huta | 32,58 |
| Slanské Nové Mesto | 43,06 |
| Slančík | 40,3 |
| Sokoľ | 33,74 |
| Sokoľany | 53,29 |
| Stredné Mesto | 69,7 |
| Svinica | 36,19 |
| Tepličany | 40,15 |
| Terasa | 70,04 |
| Trebejov | 34,51 |
| Trstené pri Hornáde | 45,61 |
| Trsťany | 40 |
| Turnianska Nová Ves | 44,1 |
| Turňa nad Bodvou | 32,71 |
| Vajkovce | 44,44 |
| Valaliky | 47,18 |
| Veľká Ida | 42,52 |
| Veľká Lodina | 24,17 |
| Vtáčkovce | 32,85 |
| Vyšná Hutka | 33,55 |
| Vyšná Kamenica | 49,58 |
| Vyšná Myšľa | 35,65 |
| Vyšné Opátske | 77,4 |
| Vyšný Klátov | 14,72 |
| Vyšný Lánec | 50,84 |
| Vyšný Medzev | 28,77 |
| Vyšný Olčvár | 44,33 |
| Vyšný Čaj | 44,86 |
| Včeláre | 34,25 |
| Zdoba | 74,62 |
| Zlatá Idka | 15 |
| Zádiel | 24,64 |
| Čakanovce | 50,04 |
| Čaňa | 53,81 |
| Čermeľ | 55,76 |
| Čečejovce | 52,02 |
| Čižatice | 44,18 |
| Ďurkov | 76,2 |
| Ďurďošík | 14 |
| Šaca | 52,94 |
| Šebastovce | 54,42 |
| Šemša | 52,76 |
| Štós | 29,49 |
| Ťahanovce | 50,38 |
| Žarnov | 30,46 |
| Ždaňa | 46,93 |
| Železiarne | 66,35 |
| Žírovce | 34,24 |
| Prešov a okolie | |
| Abranovce | 17,45 |
| Babin Potok | 33 |
| Bajerov | 12,08 |
| Bertotovce | 13,93 |
| Brestov | 30,56 |
| Bretejovce | 20,69 |
| Brežany | 12,29 |
| Bzenov | 10,98 |
| Chabžany | 22,85 |
| Chmeľov | 24,61 |
| Chmeľovec | 20,22 |
| Chminianska Nová Ves | 27,22 |
| Chminianske Jakubovany | 13,86 |
| Chmiňany | 30,92 |
| Demjata | 22,33 |
| Drienov | 21,97 |
| Drienovská Nová Ves | 19,44 |
| Dulova Ves | 21,26 |
| Fintice | 55,62 |
| Fričovce | 13,94 |
| Fulianka | 25 |
| Geraltov | 32,32 |
| Gregorovce | 59,94 |
| Haniska | 91,6 |
| Hendrichovce | 27,95 |
| Hermanovce | 22,37 |
| Hrabkov | 11,64 |
| Hradisko | 36,39 |
| Janov | 12,02 |
| Janovík | 21,58 |
| Kapušany | 24,84 |
| Kendice | 24,96 |
| Klenov | 10,35 |
| Kojatice | 18,37 |
| Kokošovce | 19,41 |
| Krížovany | 16,06 |
| Kvačany | 11,37 |
| Lada | 25 |
| Lačnov | 6,19 |
| Lažany | 17,55 |
| Lemešany | 22,25 |
| Lesíček | 16,43 |
| Lipníky | 25 |
| Lipovce | 13,29 |
| Ličartovce | 21,24 |
| Lúčina | 17,32 |
| Malý Slivník | 62 |
| Malý Šariš | 62,52 |
| Medzany | 28,28 |
| Miklušovce | 13,49 |
| Mirkovce | 22,59 |
| Močarmany | 26,51 |
| Mošurov | 46,8 |
| Nemcovce | 24,96 |
| Nižná Šebastová | 30,4 |
| Nové | 58,28 |
| Okružná | 25 |
| Ondrašovce | 13,4 |
| Ovčie | 9,94 |
| Petrovany | 22,71 |
| Podhorany | 20,7 |
| Podhradík | 15,83 |
| Prešov | 63,32 |
| Proč | 20 |
| Pušovce | 20 |
| Radatice | 11,51 |
| Rokycany | 12,8 |
| Ruská Nová Ves | 19,92 |
| Ruské Pekľany | 7,93 |
| Sedlice | 11,58 |
| Seniakovce | 22,66 |
| Solivar | 22,48 |
| Suchá Dolina | 10,74 |
| Svinia | 22,19 |
| Teriakovce | 25,41 |
| Terňa | 30,62 |
| Trnkov | 25 |
| Tuhrina | 18,36 |
| Tulčík | 22,47 |
| Varhaňovce | 19,17 |
| Veľký Slivník | 20,54 |
| Veľký Šariš | 68,96 |
| Vyšná Šebastová | 21,43 |
| Víťaz | 9,23 |
| Zlatá Baňa | 36,64 |
| Záborské | 71,96 |
| Záhradné | 23,63 |
| Závadka | 30 |
| Čelovce | 41,62 |
| Červenica | 26,22 |
| Ľubotice | 30,52 |
| Ľubovec | 13,98 |
| Šalgovík | 66,9 |
| Šarišská Poruba | 25 |
| Šarišská Trstená | 20 |
| Šarišské Bohdanovce | 36,07 |
| Šarišské Lužianky | 11,81 |
| Šindliar | 18,95 |
| Široké | 14,5 |
| Štefanovce | 13 |
| Žatkovce | 28,86 |
| Žehňa | 44,74 |
| Žipov | 10,03 |
| Župčany | 17,26 |
Nenašli ste obec, v ktorej vlastníte pôdu? Všetky výšky obvyklej ceny nájmu nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka https://www.mpsr.sk/ovn2018
Zostáva vám 85% na dočítanie.

