| Zamestnanec – pracovná zmluva | |||||
| Zamestnanec | Zamestnávateľ | ||||
| max VZ | sadzba | poistné | sadzba | poistné | |
| Zdravotné poistenie | 3 930 | 4 % | 157,20 | 10 % | 393 |
| Nemocenské poistenie | 3 930 | 1,4 % | 55,02 | 1,4 % | 55,02 |
| Starobné poistenie | 3 930 | 4 % | 157,20 | 14 % | 550,20 |
| Invalidné poistenie | 3 930 | 3 % | 117,90 | 3 % | 117,90 |
| Poistenie v nezamestnanosti | 3 930 | 1 % | 39,30 | 1 % | 39,30 |
| Garančné poistenie | 3 930 | – | 0,25 % | 9,82 | |
| Úrazové poistenie | neohraničený | – | 0,8 % | neohraničené | |
| Rezervný fond | 3 930 | – | 4,75 % | 186,67 | |
| Spolu | 13,4 % | 35,20 % | |||
| Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti – pravidelný príjem | |||||
| Zamestnanec | Zamestnávateľ | ||||
| max VZ | sadzba | poistné | sadzba | poistné | |
| Zdravotné poistenie | 3 930 | 4 % | 157,20 | 10 % | 393 |
| Nemocenské poistenie | 3 930 | 1,4 % | 55,02 | 1,4 % | 55,02 |
| Starobné poistenie | 3 930 | 4 % | 157,20 | 14 % | 550,20 |
| Invalidné poistenie | 3 930 | 3 % | 117,90 | 3 % | 117,90 |
| Poistenie v nezamestnanosti | 3 930 | 1 % | 39,30 | 1 % | 39,30 |
| Garančné poistenie | 3 930 | – | 0,25 % | 9,82 | |
| Úrazové poistenie | neohraničený | – | 0,8 % | neohraničené | |
| Rezervný fond | 3 930 | – | 4,75 % | 186,67 | |
| Spolu | 13,4 % | 35,20 % | |||
| Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti – nepravidelný príjem | |||||
| Zamestnanec | Zamestnávateľ | ||||
| max VZ | sadzba | poistné | sadzba | poistné | |
| Zdravotné poistenie | 3 930 | 4 % | 157,20 | 10 % | 393 |
| Starobné poistenie | 3 930 | 4 % | 157,20 | 14 % | 550,20 |
| Invalidné poistenie | 3 930 | 3 % | 117,90 | 3 % | 117,90 |
| Garančné poistenie | 3 930 | – | 0,25 % | 9,82 | |
| Úrazové poistenie | neohraničený | – | 0,8 % | neohraničené | |
| Rezervný fond | 3 930 | – | 4,75 % | 186,67 | |
| Spolu | 11 % | 32,80 % | |||
| Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti – poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek | |||||
| Zamestnanec | Zamestnávateľ | ||||
| max VZ | sadzba | poistné | sadzba | poistné | |
| Starobné poistenie | 3 930 | 4 % | 157,20 | 14 % | 550,20 |
| Garančné poistenie | 3 930 | – | 0,25 % | 9,82 | |
| Úrazové poistenie | neohraničený | – | 0,8 % | neohraničené | |
| Rezervný fond | 3 930 | – | 4,75 % | 186,67 | |
| Spolu | 4 % | 19,80 % | |||
| Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti – poberateľ invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku | |||||
| Zamestnanec | Zamestnávateľ | ||||
| max VZ | sadzba | poistné | sadzba | poistné | |
| Starobné poistenie | 3 930 | 4 % | 157,20 | 14 % | 550,20 |
| Invalidné poistenie | 3 930 | 3 % | 117,90 | 3 % | 117,90 |
| Garančné poistenie | 3 930 | – | 0,25 % | 9,82 | |
| Úrazové poistenie | neohraničený | – | 0,8 % | neohraničené | |
| Rezervný fond | 3 930 | – | 4,75 % | 186,67 | |
| Spolu | 7 % | 22,80 % | |||
| Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti – pravidelný príjem u dohodára, ktorému mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok | |||||
| Zamestnanec | Zamestnávateľ | ||||
| max VZ | sadzba | poistné | sadzba | poistné | |
| Zdravotné poistenie | 3 930 | 4 % | 157,20 | 10 % | 393 |
| Nemocenské poistenie | 3 930 | 1,4 % | 55,02 | 1,4 % | 55,02 |
| Starobné poistenie | 3 930 | 4 % | 157,20 | 14 % | 550,20 |
| Garančné poistenie | 3 930 | – | 0,25 % | 9,82 | |
| Úrazové poistenie | neohraničený | – | 0,8 % | neohraničené | |
| Rezervný fond | 3 930 | – | 4,75 % | 186,67 | |
| Spolu | 9,4 % | 31,20 % | |||
| Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti – nepravidelný príjem u dohodára, ktorému mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok | |||||
| Zamestnanec | Zamestnávateľ | ||||
| max VZ | sadzba | poistné | sadzba | poistné | |
| Zdravotné poistenie | 3 930 | 4 % | 157,20 | 10 % | 393 |
| Starobné poistenie | 3 930 | 4 % | 157,20 | 14 % | 550,20 |
| Garančné poistenie | 3 930 | – | 0,25 % | 9,82 | |
| Úrazové poistenie | neohraničený | – | 0,8 % | neohraničené | |
| Rezervný fond | 3 930 | – | 4,75 % | 186,67 | |
| Spolu | 8 % | 29,80 % | |||
| Dohoda o brigádnickej práci študentov – žiak strednej školy do dovŕšenia 18 rokov veku pri príjme do 66 eur mesačne | |||||
| Zamestnanec | Zamestnávateľ | ||||
| max VZ | sadzba | poistné | sadzba | poistné | |
| Garančné poistenie | 3 930 | – | 0,25 % | 9,82 | |
| Úrazové poistenie | neohraničený | – | 0,8 % | neohraničené | |
| Spolu | 1,05 % | ||||
| Dohoda o brigádnickej práci študentov – ostatní študenti | |||||
| Zamestnanec | Zamestnávateľ | ||||
| max VZ | sadzba | poistné | sadzba | poistné | |
| Starobné poistenie | 3 930 | 4 % | 157,20 | 14 % | 550,20 |
| Invalidné poistenie | 3 930 | 3 % | 117,90 | 3 % | 117,90 |
| Garančné poistenie | 3 930 | – | 0,25 % | 9,82 | |
| Úrazové poistenie | neohraničený | – | 0,8 % | neohraničené | |
| Rezervný fond | 3 930 | – | 4,75 % | 186,67 | |
| Spolu | 7 % | 22,80 % | |||
| Povinne poistená SZČO | |||||
| Sadzba | Vymeriavací základ | Poistné | |||
| najmenej | najviac | najmenej | najviac | ||
| Zdravotné poistenie | 14 % | 393 | 3 930 | 55,02 | 550,20 |
| Nemocenské poistenie | 4,4 % | 393 | 3 930 | 17,29 | 172,92 |
| Starobné poistenie | 18 % | 393 | 3 930 | 70,74 | 707,40 |
| Invalidné poistenie | 6 % | 393 | 3 930 | 23,58 | 235,80 |
| Rezervný fond | 4,75 % | 393 | 3 930 | 18,66 | 186,67 |
| Spolu | 47,15 % | ||||
| Dobrovoľne poistená osoba | |||||
| Sadzba | Vymeriavací základ | Poistné | |||
| najmenej | najviac | najmenej | najviac | ||
| Zdravotné poistenie | 14 % | 393 | 3 930 | 55,02 | 550,20 |
| Nemocenské poistenie | 4,4 % | 393 | 3 930 | 17,29 | 172,92 |
| Starobné poistenie | 18 % | 393 | 3 930 | 70,74 | 707,40 |
| Invalidné poistenie | 6 % | 393 | 3 930 | 23,58 | 235,80 |
| Rezervný fond | 4,75 % | 393 | 3 930 | 18,66 | 186,67 |
| Poistenie v nezamestnanosti | 2 % | 393 | 3 930 | 7,86 | |
| Spolu | 49,15 % | ||||
StoryEditor
Sadzby poistného na rok 2013
Ponúkame vám prehľad odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne pre zamestnanca, živnostníka, dohodára či dobrovoľne poistenú osobu.