Aby sme ilustrovali, aké boli tlaky na ceny pohonných látok, opäť uverejňujeme aj graf vývoja ceny ropy typu Brent vo vlaňajšom obchodovaní na londýnskej burze International Petroleum Exchange. Keďže najväčší slovenský výrobca a predajca pohonných látok Slovnaft, a. s., Bratislava, nakupuje výrobnú surovinu za doláre, uvádzame vývoj ceny ropy Brent po prepočítaní na koruny podľa kurzu SKK/USD k aktuálnym dňom obchodovania tak, ako ho určovala Národná banka Slovenska (NBS).
Slovnaft odoberá výrobnú surovinu ropovodom Družba z Ruska. Cena ropy Ruská exportná zmes, ktorú rafinéria nakupuje, nie je kótovaná, ale pohybuje sa paralelne s vývojom Brentu. Pri exporte sa totiž mieša kvalitná ľahká ropa ťažená v západnej Sibíri s ťažšou ropou s vysokým obsahom síry, ktorá sa ťaží v Povolží, a najmä v Tatársku. Vzhľadom na nižšiu kvalitu ruskej ropy sa pri jej predaji bežne používa cenový diskont. Kúpne ceny kopírujú hodnoty ropy Brent s týždňovým oneskorením. Slovnaft vlani dovedna 27-krát upravoval maloobchodné ceny na svojich čerpacích staniciach.
Frekvencia úprav cien klesla o viac než štvrtinu, keďže v roku 2002 na vývoj ropy Slovnaft reagoval pružnejšie a k úprave maloobchodných cien pristupoval zväčša v týždňových intervaloch - spolu 40-krát. Pri stanovení koncovej ceny pohonných látok okrem nákupnej ceny ropy, kurzu dolára, produkčných a iných nákladov, spoločnosť, zohľadňuje aj vývoj cien benzínu a nafty na burze v Rotterdame (Rotterdam Energy Futures Exchange).
Je však otázne, či je takýto postup správny vzhľadom na trhovú pozíciu Slovnaftu v SR. Ceny na tejto burze totiž môžu reflektovať mnohé iné konjunkturálne vplyvy, ktoré sa do skutočných nákladov - či už na nákup ropy alebo vplyvom dopytu po benzíne v západnej Európe - nepremietnu vôbec, alebo len v malej miere, resp. s väčším časovým oneskorením. Že sa dá predávať aj lacnejšie, ukazuje Slovnaft pravidelne na českom trhu, kde nemá dominantné postavenie a je nútený o zákazníka bojovať nie len kvalitou služieb, ale hlavne nižšími cenami.
Daňové zaťaženie
Najväčšou mierou sú ceny palív determinované daňovou politikou štátu, konkrétne daňou z pridanej hodnoty a daňou z minerálnych olejov (zákon č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov zrušený k 1. januáru 2002. Zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov účinný od 1. júla 2001, v úplnom znení je zákon účinný od 1. januára 2002). Predchádzajúca úprava zdanenia sa uskutočnila 1. januára 2000 a v keďže zdaňovanou mernou jednotkou bola tona, v konečnom dôsledku cenovo znevýhodnila ťažšiu naftu oproti ľahšiemu benzínu. Nový systém zdaňovania podľa objemu na Slovensku vlani fungoval len druhý rok.
Hneď v januári 2003 sa zvýšila spotrebná daň z bezolovnatého benzínu z 11,800 Sk na 12,400 Sk na tisíc litrov (12,4 Sk/liter) a daň z olovnatého benzínu z 12,600 na 14,500 Sk na tisíc litrov (14,5 Sk/liter). Samotné pohyby daní sa v cenách benzínu veľmi neodrazili, pretože sa súčasne znížila DPH z 23 na 20 %. Menšie zvýšenie si odniesla maloobchodná cena motorovej nafty, ktorá sa po novom zdaňovala sumou 11,800 Sk, čo bolo o 600 Sk viac ako v roku 2002.
Pod finálny 20-percentný nárast ceny sa vlani podpisovala daň z DPH. Znamená to, že ak vlani spotrebiteľ natankoval napr. liter bezolovnatého benzínu za 30 Sk, zaplatil štátu DPH 5 Sk a za benzín dal len 25 Sk. Po odrátaní spotrebnej dane 12,40 Sk motorista zaplatil predajcovi za samotné pohonné látky len 12,60 Sk. Zvyšných 17,40 Sk predajca odviedol štátu - celých 58 % z toho, čo zaplatíme na čerpacej stanici. Percentuálny (relatívny) nárast odvedenej DPH je pritom totožný s rastom konečnej ceny, pretože výška DPH je priamo úmerná cene. Ak teda cena benzínu alebo nafty stúpla alebo klesla o nejaké percento, tak aj na DPH sme zaplatili presne o túto časť viac alebo menej.
Situácia sa výrazne zmenila v auguste, keď nadobudol účinnosť zákon č. 248/2003 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov. Po zvýšení spotrebnej dane z minerálnych olejov zdražel viac benzín ako nafta. Daň z bezolovnatého benzínu sa podľa nového zákona zvýšila o 3,10 Sk na liter, z motorovej nafty o 2,70 Sk na liter a z olovnatého benzínu o 3,50 Sk na liter (všetko bez DPH). Po započítaní DPH tak benzín zdražel približne o 4 Sk za liter, nafta o vyše 3 Sk. Tento krok mal sumou 1,8 mld. Sk pomôcť zaplátať dieru v štátnom rozpočte, ktorá vznikla v dôsledku chyby ministerstva financií pri plánovaní jeho príjmovej časti. Inak by bol zákon nadobudol účinnosť až v januári 2004.
Vývoj ropy
Pokiaľ ide o vývoj ceny benchmarkovej severomorskej ropy Brent, do roku 2003 vstupovala na pomerne silnej úrovni, keďže trh s ropou okorenil generálny štrajk vo Venezuele, ktorá je 3. najväčším exportérom OPEC, a vtedy ešte len "údajné" plány USA zaútočiť na Irak už v prvom kvartáli 2003. Ropa poháňa globálnu ekonomiku a pravdepodobnosť vojny proti Iraku koncom februára vyhnala jej cenu v New Yorku takmer na rovnakú úroveň, na akej sa nachádzala naposledy počas Púštnej búrky pred 12 rokmi. Odkladanie útoku zo strany USA pre nezhody s členmi Bezpečnostnej rady OSN, ktorí majú právo veta, uvrhlo trhy v prvom kvartáli 2003 do nervozity. A neistotu nemá rád žiaden trh. Pomaly rástla tzv. vojnová prémia (nadhodnotenie ceny ropy) a na burzách sa začínalo sa špekulovať. Nie náhodou klesli priemyselné zásoby amerických petrolejárskych firiem na niekoľkoročné minimá.
Firmy mali totiž lacno nakontrahované dodávky, a tak predvojnový sentiment, ktorý sa odrazil na raste cien koncových ropných produktov, do istej miery využili na rozšírenie svojej marže pri predaji v maloobchode. Ropa Brent sa 7. marca zatvorila na 34,88 USD za barel (159 litrov). S vyostrujúcou sa rétorikou USA však nádej na mierové urovnanie situácie v Iraku pomaly vyhasínala a so začatím útokov v druhej polovici marca cena ropy prudko klesla. Trhy mali jasno - vojna sa začala a Saudská Arábia dodávala čierne zlato aj za Irak. Na konci apríla Brent zatvoril na celoročnom minime 22,94 USD.
V druhej polovici roka na rast ropy tlačil generálny štrajk v Nigérii, ktorá je najväčším africkým producentom čierneho zlata. Na prelome augusta a septembra ropa opäť dosiahla silnejšiu úroveň nad 30 USD za barel, keď sa s chronickou pravidelnosťou opakovali útoky na iracké ropné zariadenia a navyše sa Organizácia krajín vyvážajúcich ropu rozhodla verbálne intervenovať v prospech ceny ropy vyhláseniami, že koncom septembra možno rozhodne o znížení svojho exportu. Výrazný nárast sa začal po rozhodnutí OPEC znížiť produkciu ropy o 900-tisíc barelov denne s platnosťou od novembra. Potom sa situácia relatívne upokojila, cena ropy sa stabilizovala na relatívne silnej úrovni a výraznejšie sa posilnila až koncom roka pod vplyvom kriticky nízkych priemyselných zásob ropy v USA.
Kurz koruny
Od začiatku minulého roka sa koruna oproti doláru priebežne posilňovala z hodnoty 39,8 SKK/USD, pričom v jeho závere dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku mája 1997, a to 33,1 SKK/USD. Kurz bol ovplyvňovaný vojnou v Iraku a vývojom na svetových devízových trhoch, predovšetkým oslabovaním sa dolára proti euru, ktoré je referenčnou menou slovenskej koruny. Preto sa rast ceny ropy na korunových nákladoch Slovnaftu a na maloobchodných cenách pohonných látok v SR výrazne neodrazil.
Už v polovici januára koruna oslávila takmer 40-halierovým posilnením na 41,300 SKK/EUR rozhodnutie francúzskej automobilky PSA Peugeot Citro#235#n umiestniť svoj závod na Slovensku. Zníženie úrokov a intervencie Maďarskej národnej banky (MNB) proti silnému forintu v tom istom mesiaci však oslabili korunu v priebehu jedného dňa takmer až o 1,5 %. V polovici marca sa koruna posilnila na 41,7 SKK/EUR v reakcii na pozitívne údaje o HDP v SR. Zhodnocovanie zastavila pripravovaná vojna v Iraku, jej začiatok napokon vyhnal kurz na 42,090 SKK/EUR. Štvrtý mesiac roka začala koruna veľkolepo, keď sa dostala na dovtedy historickú úroveň 41,010 SKK/EUR.
Dopomohli jej k tomu vyhlásenia guvernéra NBS Mariána Juska, že vidí priestor na zhodnocovanie slovenskej meny. V polovici mesiaca sa korune podarilo svoj rekord prekonať, keď sa dostala na 40,825 SKK/EUR.
V máji sa kurz posunul až na 40,750 SKK/EUR, odkiaľ korunu priamymi zásahmi na devízovom trhu vyháňala centrálna banka, na čo minula spolu 250 miliónov eur. V priebehu júna v dôsledku negatívnej nálady na okolitých trhoch sa oslabila slovenská mena až tesne pod 42-korunovú hranicu. Na prelome polroka sa oslabovali meny okolitých štátov a stiahli so sebou korunu až k 42,5 SKK/EUR.
Následná stabilizácia na okolitých trhoch a tiež vetovanie zákona o interrupciách prezidentom SR Rudolfom Schusterom nakoniec pomohli slovenskej mene postupne zmazať svoje straty.
Neutíchajúci záujem o korunu zo strany zahraničných hráčov jej v polovici septembra pomohol k hodnote 41,440/490 SKK/EUR. Následné pozitívne vyhlásenia guvernéra NBS domácu menu v nastúpenom trende posilňovania podporili. V polovici októbra sa dostala až k hranici 40,9 SKK/EUR, ktorú sa jej však nepodarilo prelomiť. Prudké oslabenie maďarského forintu ju z týchto pozícií vyhnalo na 41,150 SKK/EUR. Napätá situácia na slovenskej politickej scéne v novembri vytlačila kurz k 41,5 SKK/EUR. V decembri domácej mene neprospieval odchod Ivana Šimka z SDKÚ a tiež zatváranie si pozícií nerezidentov pred blížiacim sa koncom roka. Naopak, pozitívne ju ovplyvnilo schválenie štátneho rozpočtu.
Dátum | USD/SKK 2003 | Brent (USD/bbl) 2003 | Brent (SKK/bbl) 2003 | SKK/USD 2002 | Brent (USD/bbl) 2002 | Brent (SKK/bbl) 2002 |
2.1.2003 | 39,612 | 30,900 | 1 224,011 | 48,338 | 21,000 | 1 015,098 |
3.1.2003 | 39,512 | 31,990 | 1 263,989 | 47,467 | 20,660 | 980,668 |
6.1.2003 | 39,512 | 31,780 | 1 255,691 | 47,457 | 22,180 | 1 052,596 |
7.1.2003 | 39,765 | 30,750 | 1 222,774 | 47,700 | 22,030 | 1 050,831 |
8.1.2003 | 39,588 | 30,280 | 1 198,725 | 47,868 | 22,020 | 1 054,053 |
9.1.2003 | 39,725 | 30,740 | 1 221,147 | 48,084 | 20,890 | 1 004,475 |
10.1.2003 | 39,522 | 29,950 | 1 183,684 | 48,019 | 21,290 | 1 022,325 |
13.1.2003 | 39,469 | 30,700 | 1 211,698 | 47,703 | 20,860 | 995,085 |
14.1.2003 | 39,326 | 31,130 | 1 224,218 | 47,746 | 19,780 | 944,416 |
15.1.2003 | 39,261 | 31,550 | 1 238,685 | 47,657 | 19,700 | 938,843 |
16.1.2003 | 39,307 | 31,980 | 1 257,038 | 47,700 | 19,360 | 923,472 |
17.1.2003 | 38,997 | 31,830 | 1 241,275 | 48,221 | 18,410 | 887,749 |
20.1.2003 | 39,118 | 32,230 | 1 260,773 | 48,112 | 18,450 | 887,666 |
21.1.2003 | 39,145 | 32,060 | 1 254,989 | 47,968 | 18,570 | 890,766 |
22.1.2003 | 39,178 | 31,880 | 1 248,995 | 47,846 | 18,750 | 897,113 |
23.1.2003 | 39,042 | 31,210 | 1 218,501 | 47,781 | 19,190 | 916,917 |
24.1.2003 | 39,677 | 31,450 | 1 247,842 | 47,851 | 19,130 | 915,390 |
27.1.2003 | 39,227 | 30,570 | 1 199,169 | 48,123 | 19,370 | 932,143 |
28.1.2003 | 38,762 | 30,870 | 1 196,583 | 48,618 | 19,650 | 955,344 |
29.1.2003 | 38,843 | 31,440 | 1 221,224 | 49,078 | 19,240 | 944,261 |
30.1.2003 | 38,352 | 31,590 | 1 211,540 | 49,155 | 18,790 | 923,622 |
31.1.2003 | 38,856 | 31,070 | 1 207,256 | 48,889 | 19,180 | 937,691 |
3.2.2003 | 38,543 | 30,520 | 1 176,332 | 49,046 | 19,980 | 979,939 |
4.2.2003 | 39,142 | 31,300 | 1 225,145 | 49,368 | 19,810 | 977,980 |
5.2.2003 | 38,684 | 31,430 | 1 215,838 | 49,223 | 19,560 | 962,802 |
6.2.2003 | 38,334 | 31,850 | 1 220,938 | 48,861 | 19,310 | 943,506 |
7.2.2003 | 38,681 | 33,530 | 1 296,974 | 48,989 | 19,210 | 941,079 |
10.2.2003 | 38,986 | 31,860 | 1 242,094 | 48,999 | 19,720 | 966,260 |
11.2.2003 | 38,854 | 32,600 | 1 266,640 | 48,536 | 21,440 | 1 040,612 |
12.2.2003 | 39,284 | 32,760 | 1 286,944 | 48,622 | 20,460 | 994,806 |
13.2.2003 | 39,130 | 33,380 | 1 306,159 | 48,440 | 20,700 | 1 002,708 |
14.2.2003 | 38,922 | 33,510 | 1 304,276 | 48,512 | 20,820 | 1 010,020 |
17.2.2003 | 38,802 | 33,060 | 1 282,794 | 48,482 | 20,870 | 1 011,819 |
18.2.2003 | 39,186 | 33,340 | 1 306,461 | 48,463 | 20,330 | 985,253 |
19.2.2003 | 39,172 | 33,060 | 1 295,026 | 48,410 | 20,520 | 993,373 |
20.2.2003 | 39,197 | 32,160 | 1 260,576 | 48,624 | 19,860 | 965,673 |
21.2.2003 | 39,123 | 32,840 | 1 284,799 | 48,062 | 20,370 | 979,023 |
24.2.2003 | 38,934 | 34,030 | 1 324,924 | 48,287 | 20,370 | 983,606 |
25.2.2003 | 39,331 | 32,820 | 1 290,843 | 48,195 | 19,980 | 962,936 |
26.2.2003 | 39,041 | 34,580 | 1 350,038 | 47,901 | 20,860 | 999,215 |
27.2.2003 | 38,934 | 33,860 | 1 318,305 | 48,156 | 20,850 | 1 004,053 |
28.2.2003 | 38,770 | 33,870 | 1 313,140 | 48,355 | 21,330 | 1 031,412 |
3.3.2003 | 38,860 | 33,810 | 1 313,857 | 48,198 | 21,890 | 1 055,054 |
4.3.2003 | 38,805 | 34,200 | 1 327,131 | 48,127 | 21,940 | 1 055,906 |
5.3.2003 | 38,403 | 33,970 | 1 304,550 | 48,235 | 22,790 | 1 099,276 |
6.3.2003 | 38,218 | 34,530 | 1 319,668 | 48,191 | 22,720 | 1 094,900 |
7.3.2003 | 38,133 | 34,880 | 1 330,079 | 48,295 | 23,300 | 1 125,274 |
10.3.2003 | 37,908 | 34,270 | 1 299,107 | 47,893 | 23,330 | 1 117,344 |
11.3.2003 | 37,916 | 33,820 | 1 282,319 | 47,919 | 23,890 | 1 144,785 |
12.3.2003 | 37,818 | 34,570 | 1 307,368 | 48,157 | 23,700 | 1 141,321 |
13.3.2003 | 37,946 | 32,540 | 1 234,763 | 48,257 | 23,890 | 1 152,860 |
14.3.2003 | 38,236 | 29,880 | 1 142,492 | 48,008 | 24,060 | 1 155,072 |
17.3.2003 | 38,661 | 29,860 | 1 154,417 | 47,648 | 24,550 | 1 169,758 |
18.3.2003 | 38,637 | 28,380 | 1 096,518 | 47,684 | 25,070 | 1 195,438 |
19.3.2003 | 39,486 | 27,180 | 1 073,229 | 47,777 | 24,910 | 1 190,125 |
20.3.2003 | 39,251 | 26,540 | 1 041,722 | 47,677 | 24,660 | 1 175,715 |
21.3.2003 | 39,479 | 23,990 | 947,101 | 47,779 | 25,420 | 1 214,542 |
24.3.2003 | 39,558 | 27,100 | 1 072,022 | 47,380 | 25,360 | 1 201,557 |
25.3.2003 | 39,276 | 25,970 | 1 019,998 | 47,466 | 25,130 | 1 192,821 |
26.3.2003 | 39,016 | 26,570 | 1 036,655 | 47,598 | 25,310 | 1 204,705 |
27.3.2003 | 39,077 | 28,120 | 1 098,845 | 47,686 | 25,440 | 1 213,132 |
28.3.2003 | 38,612 | 27,450 | 1 059,899 | 47,682 | 25,920 | 1 235,917 |
31.3.2003 | 38,627 | 28,310 | 1 093,530 | 48,027 | 27,660 | 1 328,427 |
1.4.2003 | 37,939 | 26,850 | 1 018,662 | 47,566 | 27,270 | 1 297,125 |
2.4.2003 | 37,851 | 25,890 | 979,962 | 47,448 | 27,310 | 1 295,805 |
3.4.2003 | 37,858 | 26,450 | 1 001,344 | 47,328 | 25,990 | 1 230,055 |
4.4.2003 | 38,445 | 24,870 | 956,127 | 47,474 | 27,020 | 1 282,747 |
7.4.2003 | 38,412 | 24,700 | 948,776 | 47,556 | 26,080 | 1 240,260 |
8.4.2003 | 38,874 | 25,080 | 974,960 | 47,555 | 26,010 | 1 236,906 |
9.4.2003 | 38,469 | 25,500 | 980,960 | 47,150 | 25,040 | 1 180,636 |
10.4.2003 | 38,125 | 24,480 | 933,300 | 47,153 | 24,290 | 1 145,346 |
11.4.2003 | 38,095 | 24,810 | 945,137 | 47,098 | 24,700 | 1 163,321 |
14.4.2003 | 38,187 | 24,720 | 943,983 | 47,033 | 24,580 | 1 156,071 |
15.4.2003 | 38,225 | 25,010 | 956,007 | 47,170 | 25,380 | 1 197,175 |
16.4.2003 | 38,161 | 25,020 | 954,788 | 46,828 | 25,770 | 1 206,758 |
17.4.2003 | 37,837 | 25,760 | 974,681 | 46,860 | 25,850 | 1 211,331 |
21.4.2003 | 37,837 | 25,580 | 967,870 | 46,668 | 25,890 | 1 208,235 |
22.4.2003 | 37,538 | 25,720 | 965,477 | 46,803 | 26,000 | 1 216,878 |
23.4.2003 | 37,443 | 24,470 | 916,230 | 46,936 | 25,760 | 1 209,071 |
24.4.2003 | 37,383 | 24,380 | 911,398 | 46,936 | 25,930 | 1 217,050 |
25.4.2003 | 37,194 | 23,810 | 885,589 | 46,801 | 26,190 | 1 225,718 |
28.4.2003 | 37,203 | 22,940 | 853,437 | 46,795 | 26,680 | 1 248,491 |
29.4.2003 | 37,140 | 23,220 | 862,391 | 46,501 | 26,470 | 1 230,881 |
30.4.2003 | 37,317 | 23,910 | 892,249 | 46,501 | 25,870 | 1 202,981 |
1.5.2003 | 37,317 | 23,870 | 890,757 | 46,718 | 25,430 | 1 188,039 |
2.5.2003 | 36,799 | 23,590 | 868,088 | 46,536 | 25,750 | 1 198,302 |
5.5.2003 | 36,442 | 23,490 | 856,023 | 46,137 | 25,410 | 1 172,341 |
6.5.2003 | 36,374 | 23,560 | 856,971 | 46,137 | 26,030 | 1 200,946 |
7.5.2003 | 36,348 | 24,130 | 877,077 | 46,130 | 25,940 | 1 196,612 |
8.5.2003 | 36,348 | 24,760 | 899,976 | 46,896 | 26,380 | 1 237,116 |
9.5.2003 | 36,222 | 25,310 | 916,779 | 46,587 | 26,580 | 1 238,282 |
12.5.2003 | 35,805 | 25,390 | 909,089 | 46,435 | 27,310 | 1 268,140 |
13.5.2003 | 35,515 | 26,060 | 925,521 | 46,868 | 26,170 | 1 226,536 |
14.5.2003 | 35,769 | 26,700 | 955,032 | 47,165 | 26,220 | 1 236,666 |
15.5.2003 | 35,730 | 26,470 | 945,773 | 46,994 | 26,360 | 1 238,762 |
16.5.2003 | 35,813 | 27,170 | 973,039 | 46,934 | 26,380 | 1 238,119 |
19.5.2003 | 35,926 | 27,230 | 978,265 | 47,081 | 25,600 | 1 205,274 |
20.5.2003 | 34,930 | 26,950 | 941,364 | 47,342 | 25,500 | 1 207,221 |
21.5.2003 | 35,317 | 27,580 | 974,043 | 47,386 | 25,390 | 1 203,131 |
22.5.2003 | 35,157 | 26,830 | 943,262 | 47,309 | 25,180 | 1 191,241 |
23.5.2003 | 35,231 | 26,780 | 943,486 | 47,537 | 24,940 | 1 185,573 |
27.5.2003 | 34,822 | 26,780 | 932,533 | 47,304 | 24,760 | 1 171,247 |
28.5.2003 | 34,582 | 25,820 | 892,907 | 47,250 | 25,120 | 1 186,920 |
29.5.2003 | 34,840 | 26,490 | 922,912 | 46,972 | 24,050 | 1 129,677 |
30.5.2003 | 35,212 | 26,770 | 942,625 | 46,633 | 24,450 | 1 140,177 |
2.6.2003 | 34,835 | 27,970 | 974,335 | 46,414 | 24,180 | 1 122,291 |
3.6.2003 | 35,186 | 27,990 | 984,856 | 46,906 | 24,220 | 1 136,063 |
4.6.2003 | 35,057 | 27,430 | 961,614 | 47,407 | 23,990 | 1 137,294 |
5.6.2003 | 35,179 | 28,430 | 1 000,139 | 47,184 | 23,660 | 1 116,373 |
6.6.2003 | 35,727 | 28,620 | 1 022,507 | 47,295 | 23,300 | 1 101,974 |
9.6.2003 | 34,939 | 28,530 | 996,810 | 46,992 | 23,510 | 1 104,782 |
10.6.2003 | 35,266 | 28,850 | 1 017,424 | 46,936 | 24,060 | 1 129,280 |
11.6.2003 | 35,366 | 28,840 | 1 019,955 | 47,278 | 24,990 | 1 181,477 |
12.6.2003 | 35,446 | 28,270 | 1 002,058 | 47,184 | 25,240 | 1 190,924 |
13.6.2003 | 35,303 | 27,510 | 971,186 | 47,525 | 24,790 | 1 178,145 |
16.6.2003 | 35,079 | 27,500 | 964,673 | 46,909 | 24,550 | 1 151,616 |
17.6.2003 | 34,779 | 26,860 | 934,164 | 46,373 | 25,070 | 1 162,571 |
18.6.2003 | 35,103 | 26,180 | 918,997 | 46,192 | 24,750 | 1 143,252 |
19.6.2003 | 35,295 | 26,520 | 936,023 | 45,983 | 25,270 | 1 161,990 |
20.6.2003 | 35,768 | 26,070 | 932,472 | 45,469 | 25,200 | 1 145,819 |
23.6.2003 | 35,653 | 26,070 | 929,474 | 45,561 | 25,240 | 1 149,960 |
24.6.2003 | 36,092 | 26,960 | 973,040 | 44,949 | 25,450 | 1 143,952 |
25.6.2003 | 36,195 | 27,540 | 996,810 | 44,955 | 25,580 | 1 149,949 |
26.6.2003 | 36,208 | 27,060 | 979,788 | 44,251 | 25,640 | 1 134,596 |
27.6.2003 | 36,330 | 27,500 | 999,075 | 44,324 | 25,750 | 1 141,343 |
30.6.2003 | 36,509 | 28,450 | 1 038,681 | 44,788 | 25,840 | 1 157,322 |
1.7.2003 | 36,351 | 28,530 | 1 037,094 | 45,078 | 25,550 | 1 151,743 |
2.7.2003 | 35,948 | 28,150 | 1 011,936 | 45,078 | 25,730 | 1 159,857 |
3.7.2003 | 35,996 | 28,370 | 1 021,207 | 45,395 | 25,080 | 1 138,507 |
7.7.2003 | 36,205 | 27,800 | 1 006,499 | 45,087 | 25,170 | 1 134,840 |
8.7.2003 | 36,426 | 28,000 | 1 019,928 | 44,803 | 25,930 | 1 161,742 |
9.7.2003 | 36,778 | 28,800 | 1 059,206 | 44,801 | 25,960 | 1 163,034 |
10.7.2003 | 36,720 | 28,810 | 1 057,903 | 45,156 | 26,320 | 1 188,506 |
11.7.2003 | 36,759 | 29,170 | 1 072,260 | 45,094 | 26,060 | 1 175,150 |
14.7.2003 | 36,728 | 28,520 | 1 047,483 | 44,705 | 26,280 | 1 174,847 |
15.7.2003 | 36,966 | 29,050 | 1 073,862 | 44,083 | 26,440 | 1 165,555 |
16.7.2003 | 36,906 | 28,720 | 1 059,940 | 44,426 | 26,280 | 1 167,515 |
17.7.2003 | 37,316 | 28,590 | 1 066,864 | 44,568 | 26,430 | 1 177,932 |
18.7.2003 | 37,128 | 29,250 | 1 085,994 | 44,101 | 25,420 | 1 121,047 |
21.7.2003 | 37,371 | 28,010 | 1 046,762 | 44,417 | 25,040 | 1 112,202 |
22.7.2003 | 37,532 | 27,840 | 1 044,891 | 45,194 | 25,330 | 1 144,764 |
23.7.2003 | 37,204 | 28,130 | 1 046,549 | 45,131 | 25,260 | 1 140,009 |
24.7.2003 | 37,213 | 28,370 | 1 055,733 | 44,615 | 25,030 | 1 116,713 |
25.7.2003 | 36,664 | 28,410 | 1 041,624 | 44,543 | 25,000 | 1 113,575 |
28.7.2003 | 36,556 | 27,810 | 1 016,622 | 45,076 | 25,680 | 1 157,552 |
29.7.2003 | 36,549 | 28,220 | 1 031,413 | 45,280 | 25,440 | 1 151,923 |
30.7.2003 | 36,552 | 28,730 | 1 050,139 | 45,184 | 25,010 | 1 130,052 |
31.7.2003 | 36,571 | 28,660 | 1 048,125 | 45,405 | 25,310 | 1 149,201 |
1.8.2003 | 36,906 | 30,210 | 1 114,930 | 45,005 | 24,890 | 1 120,174 |
4.8.2003 | 37,545 | 29,770 | 1 117,715 | 45,027 | 25,530 | 1 149,539 |
5.8.2003 | 37,180 | 30,370 | 1 129,157 | 45,785 | 24,950 | 1 142,336 |
6.8.2003 | 36,822 | 29,890 | 1 100,610 | 45,677 | 25,110 | 1 146,949 |
7.8.2003 | 36,669 | 30,560 | 1 120,605 | 45,331 | 25,340 | 1 148,688 |
8.8.2003 | 36,739 | 30,300 | 1 113,192 | 45,142 | 26,040 | 1 175,498 |
11.8.2003 | 36,754 | 30,070 | 1 105,193 | 45,331 | 26,150 | 1 185,406 |
12.8.2003 | 37,147 | 30,250 | 1 123,697 | 45,113 | 26,380 | 1 190,081 |
13.8.2003 | 36,960 | 29,240 | 1 080,710 | 44,780 | 26,800 | 1 200,104 |
14.8.2003 | 37,198 | 28,960 | 1 077,254 | 45,315 | 27,000 | 1 223,505 |
15.8.2003 | 37,067 | 29,270 | 1 084,951 | 44,781 | 27,260 | 1 220,730 |
18.8.2003 | 37,362 | 29,060 | 1 085,740 | 44,363 | 27,100 | 1 202,237 |
19.8.2003 | 37,543 | 28,980 | 1 087,996 | 44,443 | 27,410 | 1 218,183 |
20.8.2003 | 37,910 | 29,350 | 1 112,659 | 44,432 | 27,020 | 1 200,553 |
21.8.2003 | 37,780 | 30,180 | 1 140,200 | 44,844 | 26,990 | 1 210,340 |
22.8.2003 | 38,083 | 30,170 | 1 148,964 | 44,941 | 27,220 | 1 223,294 |
25.8.2003 | 38,416 | 30,030 | 1 153,632 | 44,817 | 26,950 | 1 207,818 |
26.8.2003 | 38,542 | 30,310 | 1 168,208 | 44,817 | 27,520 | 1 233,364 |
27.8.2003 | 38,629 | 29,840 | 1 152,689 | 44,399 | 27,470 | 1 219,641 |
28.8.2003 | 38,550 | 30,010 | 1 156,886 | 44,088 | 27,540 | 1 214,184 |
29.8.2003 | 38,550 | 29,990 | 1 156,115 | 44,194 | 26,570 | 1 174,235 |
2.9.2003 | 38,674 | 28,030 | 1 084,032 | 43,685 | 27,100 | 1 183,864 |
3.9.2003 | 38,671 | 28,210 | 1 090,909 | 43,576 | 27,660 | 1 205,312 |
4.9.2003 | 38,741 | 27,720 | 1 073,901 | 43,416 | 28,290 | 1 228,239 |
5.9.2003 | 38,675 | 27,610 | 1 067,817 | 43,606 | 28,490 | 1 242,335 |
8.9.2003 | 38,166 | 27,520 | 1 050,328 | 44,069 | 28,580 | 1 259,492 |
9.9.2003 | 37,745 | 27,590 | 1 041,385 | 44,217 | 28,390 | 1 255,321 |
10.9.2003 | 37,487 | 27,870 | 1 044,763 | 44,238 | 27,730 | 1 226,720 |
11.9.2003 | 37,135 | 27,070 | 1 005,244 | 44,059 | 28,310 | 1 247,310 |
12.9.2003 | 36,948 | 26,630 | 983,925 | 44,046 | 28,520 | 1 256,192 |
15.9.2003 | 36,948 | 26,630 | 983,925 | 44,592 | 27,970 | 1 247,238 |
