| Volebné preferencie politických strán (v %)* | ||
| Politický subjekt | Január 2004 | Február 2004 |
| Smer | 25,8 | 28,9 |
| Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS - HZDS) | 15,6 | 15,8 |
| Strana maďarskej koalície (SMK) | 12,1 | 10,5 |
| Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 9,9 | 9,7 |
| Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ) | 9,4 | 7,9 |
| Komunistická strana Slovenska (KSS) | 6,2 | 6,9 |
| Hnutie za demokraciu (HZD) | 3,3 | 5,1 |
| Slovenská národná strana (SNS) | 7,5 | 5 |
| Aliancia nového občana (ANO) | 5,4 | 4,2 |
| Slobodné fórum (SF) | **/ | 2,3 |
| Ľudová únia (ĽÚ) | 0,7 | 1,2 |
| Strana demokratickej ľavice (SDĽ) | 1,5 | 0,9 |
| Demokratická strana (DS) | 0,8 | 0,7 |
| Sociálnodemokratická alternatíva (SDA) | 0,8 | 0,3 |
| iná politická strana, hnutie, koalícia | 1 | 0,6 |
| *Reprezentatívny prieskum od 1. do 9. februára urobil medzi 1 206 občanmi SR vo veku 18 a viac rokov Ústav pre výskum verejnej mienky (ÚVVM) pri Štatistickom úrade SR. | ||
| **/ V januárovom prieskume získalo Slobodné fórum podporu 0,7% občanov v rámci odpovede “iná politická strana, hnutie, koalícia”. | ||
StoryEditor
