Kanadské bodovanie | |||
1. Thornton (Kan.) | 6 | 10 | 16 |
2. Nash (Kan.) | 9 | 6 | 15 |
3. Gagne (Kan.) | 3 | 7 | 10 |
4. PÁLFFY (SR) | 5 | 4 | 9 |
5. Alfredsson (Švéd.) | 3 | 6 | 9 |
6. D. Sedin (Švéd.) | 5 | 3 | 8 |
7. VIŠŇOVSKÝ (SR) | 2 | 6 | 8 |
8. MARIÁN HOSSA (SR) | 4 | 3 | 7 |
9. Heatley (Kan.) | 3 | 4 | 7 |
10. DEMITRA (SR) | 2 | 5 | 7 |
12. ŠTRBÁK (SR) | 2 | 5 | 7 |
18. STUMPEL (SR) | 0 | 7 | 7 |
45. GÁBORÍK (SR) | 3 | 1 | 4 |
52. ŠATAN (SR) | 2 | 2 | 4 |
Najlepší strelci
9 Nash (Kan.)
6 Thornton (Kan.)
5 PÁLFFY (SR), Parrish (USA), D. Sedin (Švéd.)
4 HOSSA (SR), Grabovskij (Bielorus.), Morrison (Kan.), Knuble (USA), Jan (Slov.), Ovečkin (Rus.)
* - štatistiky sú po osemfinálových zápasoch