StoryEditor

KVALIFIKÁCIA MS 2006

10.06.2005, 00:00
Autor:
TASRTASR

1. skupina: ČR -- Macedónsko 6:1 (2:1), góly: 42., 44., 49. a 53. Koller, 88. Baroš, 74. Rosický (11 m) -- 14. Pandev, Fínsko -- Holandsko 0:4 (0:1), góly: 36. van Nistelrooy, 77. Kuijt, 85. Cocu, 87. van Persie, Rumunsko -- Arménsko 3:0 (2:0), góly: 29. Petre, 39. a 79. Bucur
1. Holandsko 8 7 1 0 20:3 22
2. ČR 8 7 0 1 28:7 21
3. Rumunsko 9 5 2 2 15:10 16
4. Fínsko 7 3 0 4 13:14 9
5. Macedónsko 9 2 2 5 10:16 8
6. Arménsko 9 1 1 7 5:20 4
7. Andorra 8 1 1 6 4:25 4

2. skupina: Grécko -- Ukrajina 0:1 (0:0), gól: 81. Husin, Kazachstan -- Turecko 0:6 (0:3), góly: 13. a 81. Tekke, 15. Toraman, 41. a 90.+ Sanli, 88. Altintop, Dánsko -- Albánsko 3:1 (1:0), góly: 6. a 47. Larsen, 55. Jorgensen -- 73. Bogdan
1. Ukrajina 9 7 2 0 15:3 23
2. Turecko 9 4 4 1 19:7 16
3. Grécko 9 4 3 2 12:7 15
4. Dánsko 8 3 3 2 13:8 12
5. Albánsko 9 3 0 6 7:16 9
6. Gruzínsko 7 1 2 4 10:16 5
7. Kazachstan 7 0 0 7 2:21 0

3. skupina: Luxembursko -- Slovensko 0:4 (0:2), góly: 5. Németh, 16. Mintál, 54. Kisel, 60. Reiter, Estónsko -- Portugalsko 0:1 (0:1), gól: 33. C. Ronaldo, Lotyšsko -- Lichtenštajnsko 1:0 (1:0), gól: 16. Bleidelis.
1. Portugalsko 8 6 2 0 24:4 20
2. SR 8 5 2 1 22:7 17
3. Rusko 7 4 2 1 15:10 14
4. Lotyšsko 8 4 1 3 15:14 13
5. Estónsko 9 3 2 4 12:15 11
6. Lichtenštajnsko 8 1 1 6 9:19 4
7. Luxembursko 8 0 0 8 4:32 0

4. skupina: Faerské ostrovy -- Írsko 0:2 (0:0), góly: 51. Harte (11 m), 57. Kilbane
1. Írsko 7 3 4 0 11:14 13
2. Švajčiarsko 6 3 3 0 13:4 12
3. Izrael 7 2 5 0 10:8 11
4. Francúzsko 6 2 4 0 5:1 10
5. Cyprus 6 0 1 5 4:12 1
6. Faer. ostrovy 5 0 1 4 3:15 1

5. skupina: Bielorusko -- Škótsko 0:0
1. Taliansko 6 4 1 1 9:5 13
2. Nórsko 6 2 3 1 6:3 9
3. Slovinsko 6 2 3 1 6:5 9
4. Bielorusko 6 1 4 1 10:7 7
5. Škótsko 6 1 3 2 3:4 6
6. Moldavsko 6 0 2 4 1:11 2

6. skupina
1. Poľsko 7 6 0 1 22:5 18
2. Anglicko 6 5 1 0 13:3 16
3. Rakúsko 6 3 2 1 11:8 11
4. Sev. Írsko 6 0 3 3 5:13 3
5. Wales 6 0 2 4 5:11 2
6. Azerbajdžan 7 0 2 5 1:17 2

7. skupina: Španielsko -- Bosna a Hercegovina 1:1 (0:1), góly: 90.+ Marchena -- 39. Mišimovič
1. Španielsko 7 3 4 0 10:2 13
2. SČH 6 3 3 0 10:0 12
3. Litva 6 2 3 1 7:3 9
4. Belgicko 6 2 2 2 7:7 8
5. BaH 6 1 4 1 7:8 7
6. San Marino 7 0 0 7 2:23 0

8. skupina: Island -- Malta 4:1 (2:0), góly: 28. Thorvaldsson, 34. Gudjohnsen, 75. Gudmundsson, 86. Gunnarson -- 59. Said
1. Chorvátsko 6 5 1 0 16:3 16
2. Švédsko 6 5 0 1 23:2 15
3. Maďarsko 6 3 1 2 9:11 10
4. Bulharsko 6 2 2 2 11:11 8
5. Island 7 1 1 5 10:18 4
6. Malta 7 0 1 6 2:26 1

JUŽNÁ AMERIKA
Argentína - Brazília 3:1 (3:0), góly: 4. a 40. Crespo, 18. Riquelme -- 72. Roberto Carlos, Kolumbia -- Ekvádor 3:0 (2:0), góly: 6. a 9. Moreno, 90. Arzuaga, Chile -- Venezuela 2:1 (1:0), góly: 29. a 61. Jimenez -- 84. Moran, Paraguaj -- Bolívia 4:1 (1:1), góly: 17. Gamarra, 45. Santa Cruz, 54. Caceres, 68. Nunez -- 30. Galindo
1. Argentína 15 9 4 2 27:15 31
2. Brazília 15 7 6 2 26:16 27
3. Ekvádor 15 7 2 6 21:18 23
4. Paraguaj 15 6 4 5 21:22 22
5. Kolumbia 15 5 5 5 20:12 20
6. Chile 15 5 5 5 17:16 20
7. Urugua 15 4 6 5 19:26 18
8. Peru 15 3 6 6 15:21 15
9. Venezuela 15 4 3 8 16:23 15
10. Bolívia 15 4 1 10 17:30 13

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
18. január 2026 16:18