StoryEditor

NHL tabulky

06.04.2006, 00:00
Autor:
SITASITA

Východná konferencia
1. X-Ottawa* 74 50 17 7 289:178 107
2. X-Carolina* 75 49 20 6 274:234 104
3. X-NY Rangers* 75 42 21 12 241:191 96
4. X-Buffalo 75 46 23 6 251:226 98
5. Philadelphia 75 41 23 11 247:238 93
6. New Jersey 75 39 27 9 213:213 87
7. Montreal 75 39 27 9 223:225 87
8. Tampa Bay 75 40 30 5 235:235 85
---------------------------------------------
9. Atlanta 74 36 32 6 249:252 78
10. Toronto 74 35 33 6 228:245 77
11. Florida 75 34 32 9 218:231 77
12. NY Islanders 74 33 36 5 209:252 71
13. Boston 76 28 35 13 214:246 69
14. Washington 74 25 38 11 214:281 61
15. Pittsburgh 74 19 42 13 214:290 49

Západná konferencia
1. X-Detroit* 75 52 15 8 277:189 112
2. X-Dallas* 75 49 21 5 243:196 103
3. Calgary* 75 42 24 9 200:188 93
4. Nashville 75 43 24 8 234:216 94
5. Anaheim 75 40 23 12 235:206 92
6. Colorado 75 41 26 8 265:234 90
7. Edmonton 76 38 26 12 244:239 88
8. Vancouver 77 40 30 7 240:236 87
------------------------------------------------
9. San Jose 74 37 26 11 236:224 85
10. Los Angeles 77 40 32 5 241:257 85
11. Minnesota 76 35 34 7 216:202 77
12. Phoenix 75 36 35 4 229:249 76
13. Columbus 75 32 40 3 197:255 67
14. Chicago 74 23 40 11 191:257 57
15. St. Louis 74 20 40 14 188:269 54
X -- istý postup do play-off
* -- vedúce tímy divízií

Kanadské bodovanie
1. J. Jágr (NY Rangers) 75 52 63 115
2. J. Thornton (San Jose) 73 26 81 107
3. A. Ovečkin (Washington) 73 48 48 96
4. D. Heatley (Ottawa) 74 45 48 93
5. E. Staal (Carolina) 75 42 50 92
6. I. Kovaľčuk (Atlanta) 70 48 43 91
7. D. Alfredsson (Ottawa) 69 39 52 91
8. M. Savard (Atlanta) 74 27 64 91
9. P. Dacjuk (Detroit) 75 28 59 87
10. S. Crosby (Pittsburgh) 73 34 51 85
15. MARIÁN HOSSA (Atlanta) 72 34 46 80
45. Ľ. Višňovský (Los Angeles) 75 17 49 66
59. M. Gáborík (Minnesota) 59 34 26 60

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
23. december 2024 06:48