StoryEditor

Medailová bilancia

19.02.2006, 23:00

(po 47 finálových disciplínach):
1. USA 7 4 2
2. Nemecko 6 7 3
3. Rusko 6 2 5
4. Rakúsko 4 5 1
5. Kórejská rep. 3 3 1
6. Taliansko 3 0 4
7. Francúzsko 3 0 2
8. Estónsko 3 0 0
9. Nórsko 2 7 7
10. Kanada 2 4 5
11. Švajčiarsko 2 2 3
12. Švédsko 2 1 3
13. Čína 1 2 4
14. Holandsko 1 2 2
15. Chorvátsko 1 1 0
16. Austrália 1 0 0
17. Fínsko 0 2 3
18. Česko 0 2 0
19. SLOVENSKO 0 1 0
Bulharsko 0 1 0
Veľká Británia 0 1 0
22. Lotyšsko 0 0 1
Ukrajina 0 0 1

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
30. december 2024 17:05