StoryEditor

Tenisové rebríčky

24.02.2003, 23:00

MUŽI Champions race BODY
1. A. Agassi (USA) 235
2. R. Schüttler (Nem.) 163
3. A. Roddick (USA) 128
4. W. Ferreira (JAR) 107
5. R. Federer (Švaj.) 100
6. J. C. Ferrero (Šp.) 86
5. S. Grosjean (Fr.) 75
8. Y. El Aynaoui (Mar.) 74
9. M. Mirnyj (Bielorus.) 63
10. G. Coria (Arg.) 54
23. K. KUČERA (SR) 46
29. D. HRBATÝ (SR) 34

MUŽI USD
1. A. Agassi 709 087
2. R. Schüttler 361 846
3. A. Roddick 239 086
4. M. Mirnyj 212 571
5. R. Federer 206 453
6. F. Santoro (Fr.) 206 085
7. W. Ferreira 190 641
8. S. Koubek 167 944
9. Y. El Aynaoui 152 628
10. Grosjean 148 486
22. K. KUČERA 92 016
31. D. HRBATÝ 82 024
67. K. BECK (SR) 45 914

ŽENY Rebríček WTA BODY
1. S. Williamsová (USA) 7 273
2. V. Williamsová (USA) 4 994
3. K. Clijstersová (Belg.) 3 958
4. J. Heninová (Belg.) 3 605
5. J. Capriatiová (USA) 2 902
6. D. HANTUCHOVÁ (SR) 2 897
7. L. Davenportová (USA) 2 534
8. A. Mauresmová (Fr.) 2 509
9. J. Dokičová (SČH) 2 353
10. M. Selešová (Rus.) 2 281
39 J. HUSÁROVÁ (SR) 851
66. H. NAGYOVÁ (SR) 552

ŽENY USD
1. S. Williamsová 753 087
2. V. Williamsová 474 820
3. K. Clijstersová 323 494
4. L. Davenportová 315 931
5. J. Heninová 293 588
6. M. Selešová 119 623
7. D. HANTUCHOVÁ 148 040
8. L. Raymondová (USA) 146 533
9. V. Ruanová (Šp.) 123 319
10. M. Shaughnessyová (USA) 119 790
32. J. HUSÁROVÁ 54 681

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
22. november 2024 08:27